วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6071004002 นางสาว จิราวดี ชูศรีขวัญ 90
2 6071004003 นางสาว จุฬารัตน์ เหมโก 84
3 6071004110 นางสาว ลลิตา แก้วขาว 82
4 6071004122 นาย ภัคพล พุ่มประดิษฐ์ 107
5 6071004147 นาย สกล เหมืองห้า 88
6 6071004160 นาย คฑาวุธ หมุด 71
7 6071004225 นางสาว ณัฐวดี เส้งเนตร 62
8 6071004235 นาย วัชรวิชญ์ ฉิมพาลี 76
9 6071004237 นาย สิงขร พงศ์กระพันธ์ 72
10 6071004244 นาย พนัส ชื่นจิต 96
11 6071004249 นาย วิทวัท พัลวัลย์ 75
12 6071004252 นาย สุธิพงศ์ หนูแก้ว 89
13 6071004274 นางสาว ธันย์ชนก เชยชม 81
14 6071004290 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ศรีรอด 82
15 6071004318 นาย สุวัฒน์ รัตนพันธ์ 92
16 6071004319 นางสาว เพชรสุดา เวียงจันทร์ 87
17 6071004332 นางสาว ศิริวดี ยอดจันทร์ 110
18 6071004336 นาย สิทธิชัย เพ็ชรรัตน์ 78
19 6071004356 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์ทอง 94
20 6071004472 นางสาว อาพิชชา แก้วประกอบ 62
21 6071004476 นางสาว ปูชิตา เจระนิล 65
22 6071004483 นาย นฤบดี ภู่เพชร 127
23 6071004509 นางสาว พรรพษา วิชชุตารัช 68
24 6071004550 นาย โมฮัมหมัด อัสรี บิน อัสลัน 83
25 6071004562 นาย ปวริศ คู 92
26 6071004568 นางสาว พราวนภา สังข์สุวรรณ 83
27 6071004572 นางสาว ปนัดดา ช่วยชู 85
28 6071004575 นางสาว นาเดียร์ หมัดมูซา 102
29 6071004577 นาย ชยากร กิตติวิศิษฎ์ 75
30 6071004580 นางสาว ชยาตรา กิตติวิศิษฎ์ 85
31 6071004617 นาย ธนานนท์ ไชยสมิด 93
32 6071004633 นาย ชนกันต์ คุ้มพวกมิตร 74
33 6071004660 นางสาว ศิชานนท์ ไพวงศ์ 89
34 6071004677 นาย ธนาชัย นัคราเรือง 67
35 6071004706 นาย ทรงพล พัฒนา 71
36 6071004709 นางสาว นพรดา เกาะห้วยบง 82
37 6071004719 นางสาว รวิสรา นามนก 92
38 6071004759 นาย จักรกฤษณ์ จันทร์ช่วย 89
39 6071004766 นาย ชวกรณ์ กาญจนเพ็ญ 85
40 6071004780 นางสาว จิตติมา เหลือแก้ว 70
41 6071004782 นางสาว ภัสชญา อ่อนประเสริฐ 61
42 6071004810 ด.ญ. กุลธิดา ธรรมชาติ 82
43 6071004828 นาย เจษฎา สุวรรณ์ 85
44 6071004832 นางสาว นฤพร รอดรวยรื่น 67
45 6071004892 นาย จิรภัทร รัตฉวี 101
46 6071004893 นาย วัชระ พวงแก้ว 78
47 6071004895 นางสาว ปภัสรา ฆังคะมะโน 81
48 6071004911 นาย ศรายุท เรืองแสน 87
49 6071004913 นางสาว วิราวรรณ หนูจันทร์ 68
50 6071004921 นางสาว กสิณา สินธุ์สาย 102
51 6071004928 นางสาว สวรรยา อาวะภาค 52
52 6071004931 นาย ราชวัฒน์ บุญช่วย 84
53 6071004951 นาย อิทธิพล อินทร์พรหม 77
54 6071004954 นางสาว ปารีณา ลิมประเสริฐกุล 70
55 6071004996 นาย อนุวัฒน์ สุคนทา 96
56 6071005003 นางสาว สิริชยา มณีดำ 87
57 6071005004 นางสาว สิรีวรา มณีดำ 89
58 6071005015 นางสาว สวรส คงสมกุลจิรา 97
59 6071005068 นางสาว รติพร นันทจันทร์ 106
60 6071005096 นางสาว อารีรัตน์ ขวัญสุข 86
61 6071005194 นางสาว นวรัตน์ นุ่นเหว่า 70
62 6071005209 นางสาว อารดา ครองมณีรัตน์ 85
63 6071005219 นาย ธนวัฒน์ นันทวงศ์ 96
64 6071005244 นางสาว กิ่งแก้ว พันทะบุตร 72
65 6071005282 นาย กิตติศักดิ์ พรหมจรรย์ 61
66 6071005285 นาย ซะอ์บาน ทวีกุล 85
67 6071005318 นาย ปกรณ์เกียรติ ขุนจันทร์ 86
68 6071005355 นาย พัชรพล ไฝมณี 84
69 6071005364 นางสาว วาสนา แก้วชูช่วง 71
70 6071005386 นางสาว รุ่งพร จรัญสวัสดิ์ 102
71 6071005407 นาย รังสิมันตุ์ อำพันทอง 91
72 6071005467 นาย ภาณุพงศ์ ชูมณี 107
73 6071005475 นาย สุภทร นิลมังกร 83
74 6071005487 นาย พิทักษ์พงษ์ จิตภักดี 58
75 6071005538 นาย เจษฎาภรณ์ เซ่งเข็ม 96
76 6071005541 นางสาว ธัญญลักษณ์ ศรีทองคง 71
77 6071005573 นาย รัฐศาสตร์ สุวรรณศักดิ์ 87
78 6071005592 นางสาว พรธวัล ชัยรัฐ 97
79 6071005595 นางสาว โศจิรัตน์ พรหมฤทธิ์ 103
80 6071005605 นางสาว อรณิชา ไชยยาว 99
81 6071005622 นางสาว รุจิรา ม่วงเปีย 111
82 6071005659 นางสาว สุลีย์รัตน์ ช่างเหล็ก 85
83 6071005667 นาย ศุทธวีร์ หวังดี 90
84 6071005670 นาย ณัฐกิตติ์ สุวรรณมณี 79
85 6071005708 นางสาว โอริสสา ศิริพันธุ์สกุล 76
86 6071005723 นางสาว กุลณัฐ ถาเปียง 79
87 6071005730 นางสาว ชลธิชา สอหมาน 95
88 6071005758 นาย พัชรพล แก้วมงคล 80
89 6071005820 นางสาว นาตารี หมัดชะบูรณ์ 85
90 6071005824 นางสาว เกตุวรินทร์ ทองเด็จ 84
91 6071005845 นาย อับดลหร่อหมาน เบญอะหลี 81
92 6071005920 นาย ณัฐกานต์ หมันเจริญ 93
93 โควตา น.ส หทัยธร สายอ๋อง  
94 โควตา น.ส เปมิกา เยี่ยมสิริวุฒิ  
95 โควตา น.ส ปรมาภรณ์ แสงมณี  
96 โควตา น.ส ปริฉัตร ลายวงศ์  
97 โควตา น.ส วรรณฤดี สุวรรณชาตรี  
98 โควตา น.ส ไลลา อ่อนแก้ว  
99 โควตา น.ส ชุติมณฑน์ ศิริพันธ์  
100 โควตา น.ส อิสรีญา อิสภาโร  
101 โควตา น.ส กนกพร เฮงวิเชียร  
102 โควตา น.ส บุษยมาศ ศรีระสันต์  
103 โควตา นาย จิรภัทร พลรัตน์  
104 โควตา น.ส เบญจกร สุวรรณบัณฑิต  
105 โควตา น.ส สุภีนันท์ ขุนพรหม  
106 โควตา นาย รัชพล ภารวีล์บุญ  
107 โควตา น.ส กชกร อินทวงศ์  
108 โควตา น.ส กมลวรรณ วงค์ทราย  
109 โควตา น.ส เปรมวดี นกแก้ว  
110 โควตา นาย เมษา โทนระรักษ์  
111 โควตา น.ส. อรทัย ดำจันทร์  
112 โควตา น.ส. นริษา ธรรมโชโต  
113 โควตา นาย ฉัตรฐานนท์ ธีระโชติ  
114 โควตา นาย ติณณ์ กลิ่นหอม  
115 โควตา นาย รามิล สุดสายเนตร  
116 โควตา น.ส. สิริพร อ่อนสุวรรณ  
ลำดับที่ 1-40 มอบตัวห้อง ชถ.1
ลำดับที่ 41-80 มอบตัวห้อง ชถ.2
ลำดับที่ 81-116 มอบตัวห้อง ชถ.5