วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างยนต์ 
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 6071004006 นาย นพธีรา จินดาวรรณ์
90
2 6071004044 นาย ธนดล จูดเกลี้ยง 92
3 6071004056 นาย ธนทัต กาญจโนทัย 103
4 6071004061 นาย ณัฐพล แสงตะวัน 84
5 6071004065 นาย ฑรงภพ กวีดำรงพัฒนา 93
6 6071004073 นาย พิสิษฐ์ ไชยศรณ์ปรมะ 86
7 6071004077 นาย ณัฐวุฒิ ดำแก้ว 106
8 6071004082 นาย ศุภชัย จุลนวล 88
9 6071004087 นาย กิตติพงศ์ ใจรักษา 93
10 6071004090 นาย ภูวดล หมัดเตย็บ 108
11 6071004096 นาย อภิเดช ไหมพรม 102
12 6071004145 นาย สรยุทธ สามงามทอง 79
13 6071004146 นาย จิรวัฒน์ ไชยเศรษฐ์ 79
14 6071004150 นาย พัชรพล มากสังข์ 79
15 6071004164 นาย ปวริศ หลุ๊ดหล๊ะ 85
16 6071004178 นาย รณพีร์ ต้นกันยา 98
17 6071004200 นาย อนนทพร แก้วมณี 87
18 6071004203 นาย เทพรัตน์ สุวรรณรัตน์ 85
19 6071004224 นาย ทัตพงศ์ หมอแก้ว 80
20 6071004229 นาย ปุรเชษฐ์ สายวารี 84
21 6071004232 นาย จีรวัฒน์ แก้วรัตนา 89
22 6071004248 นาย ณัฐนันท์ อินสอน 88
23 6071004257 นาย นคร มะเดื่อ 92
24 6071004263 นาย วโรตม์ วรรณเพ็ชร 88
25 6071004265 นาย สุรภัทร ศิรินุพงศ์ 81
26 6071004267 นาย วีรวิชญ์ หัชบูรณ์ 90
27 6071004285 นาย โอปอ ศิริมุสิกะ 81
28 6071004294 นาย สมภพ สุขศรี 84
29 6071004300 นาย ธนกร สาสุธรรม 90
30 6071004302 นาย ปุณณฤทิธิ์ สุวรรณาคม 91
31 6071004328 นาย พีรพัชร บุญแสนแก้ว 102
32 6071004338 นาย ชวนนท์ สุยโฉ 81
33 6071004348 นาย ปวิช บุษบงค์ 83
34 6071004355 นาย ธนกฤต ถาวรเจริญ 91
35 6071004388 นาย ธนพล พละ 79
36 6071004394 นาย อาริณ นาคอนุเคราะห์ 82
37 6071004421 นาย วงศกร หวังหมด 81
38 6071004424 นาย พฤติมล ขุนจันทร์ 80
39 6071004443 นาย ธนภัทร วงศ์ขันติชัย 84
40 6071004447 นาย คเณศักดิ์ ช่อมณี 97
41 6071004465 นาย ภารดา สาและ 81
42 6071004467 นาย สุรเชษฐ์ และหมัน 79
43 6071004470 นาย ธีทัต บินหรีม 85
44 6071004481 นาย อติชาต เกียรติกานต์บุญ 85
45 6071004504 นาย จารุภัทร นาคประคอง 83
46 6071004508 นาย ธนกฤต วงศ์พลชา 79
47 6071004513 นาย ทักษิณ ชุมอิน 92
48 6071004514 นาย ณรงค์เกียรติ เดชปัญญา 93
49 6071004528 นาย วิทยา แซ่จูง 83
50 6071004529 นาย ธนวรรธน์ พุ่มโพธิ์คัง 81
51 6071004533 นาย ณ หฤษฎ์ รักษาพล 91
52 6071004535 นาย สุชาครีย์ บัวคง 83
53 6071004544 นาย พีรพล แก้วชูเชิด 80
54 6071004554 นาย ศรัณยพงศ์ กุลภัสคณวัชร 92
55 6071004565 นาย พิจักษณ์ หมวดดำ 80
56 6071004566 นาย อนุพงศ์ มณฑาโชติ 89
57 6071004593 นาย อรรถชัย โมสิกะ 90
58 6071004595 นาย วรินทร ศรีสุวรรณ 84
59 6071004599 นาย เบญจเทพ บุญพิทักษ์ 88
60 6071004613 นาย รัชตะ ขุนเอียด 84
61 6071004619 นาย จิรายุ ชูเย็น 102
62 6071004625 นาย กรวิชญ์ รามชุม 85
63 6071004626 นาย จักรภัทร เขียวจู 81
64 6071004666 นาย อารีฟ อาแวเต๊ะ 90
65 6071004672 นาย เกียรติศักดิ์ เนียมสน 97
66 6071004681 นาย นพดล มาเอียด 85
67 6071004718 นาย สุริยะ ดิเรกวัฒนสาร 81
68 6071004730 นาย ภาณุวิชญ์ ช่วยคง 90
69 6071004767 นางสาว สุภาพร พลายวัน 84
70 6071004770 นางสาว อริสา ไชยภักดี 86
71 6071004777 นาย อภิรักษ์ ซินหลิว 109
72 6071004796 นาย ศศิธร แก้วทอง 81
73 6071004861 นาย ภัครนัย กันตังกุล 79
74 6071004862 นาย นรวิชญ์ กลิ่นพิทักษ์ 83
75 6071004869 นาย เกริกฤทธิ์ หนูสุก 92
76 6071004875 นาย บารเมศวร์ ชื่นอิ่มทรัพย์ 94
77 6071004881 นาย ณวะมิล เซ่งฉิม 94
78 6071004898 นาย ณัฐพล แก้วประดับ 94
79 6071004906 นาย ธนวัฒน์ พูลประกอบ 80
80 6071004907 นาย เนติธร ยอดแก้ว 107
81 6071004909 นาย ธนกฤต เรืองชัย 92
82 6071004930 นาย ฉลองทรัพย์ พันธ์คง 91
83 6071004966 นาย ภัทรศัย วงศ์กิตติกุล 84
84 6071005001 นาย วิษณุพร บัวเนี่ยว 92
85 6071005012 นาย ธนพัฒน์ ไชยชาญยุทธ์ 82
86 6071005027 นาย พรัชน์ เพ็ชรสี 100
87 6071005031 นาย จิรสัน ศรีคละมะหันโต 80
88 6071005038 นาย จิรวัฒน์ แซ่ล่อง 81
89 6071005050 นาย วงศธร ทิพย์กองลาศ 88
90 6071005057 นาย ชยกร พิณเสน 88
91 6071005060 นาย กนต์ธีร์ รัตนมณี 103
92 6071005069 นาย พิจักษณ์ บิลเอียด 98
93 6071005102 นาย กรรณนภ คำนัก 81
94 6071005107 นาย ปรัชวิญณ์ สุวรรณรัตน์ 89
95 6071005116 นาย ศักดิ์ชาย แก้วรักษ์ 112
96 6071005147 นาย กัมปนาท นิลคง 88
97 6071005166 นาย กษิด์เดช ห้องชู 79
98 6071005184 นาย ธนิสร แก้วประเสริฐ 90
99 6071005188 นาย ปวลิศ แก้วมุณี 79
100 6071005191 นาย อัจฑวุฒิ ช่วยชื่น 80
101 6071005204 นาย ปิยนันท์ ชายยอดแก้ว 85
102 6071005206 นาย เมธาสิทธิ์ แก้วเนียม 99
103 6071005210 นาย ภัคธร บุญรัตน์ 89
104 6071005214 นาย ธนากร ศิริพันธ์ 94
105 6071005228 นาย ชนสิษฏ์ วงศ์พุธ 81
106 6071005232 นาย ณัฐวุฒิ รถทอง 88
107 6071005234 นาย พิพัฒน์พล รสิตานนท์ 79
108 6071005237 นาย ภราดร พุทธรัตน์ 91
109 6071005238 นาย ธนันชัย เดิมพรม 90
110 6071005255 นาย ธีรัตม์ ขาวละออ 79
111 6071005269 นาย วราวุธ แสงดี 85
112 6071005270 นาย นัฐวุฒิ จิตดำริห์ 79
113 6071005289 นาย ธนภัทร ทองนอล 81
114 6071005300 นาย ธนา เขาเจริญ 93
115 6071005304 นาย อธิศวุฒิ ทองแกมแก้ว 92
116 6071005321 นาย รวิตย์ หมัดอะหิน 84
117 6071005322 นาย อาหมีด หมัดศิริ 100
118 6071005325 นาย อามาน บิลหรีม 84
119 6071005363 นาย จักรภัทร พูลสวัสดิ์ 95
120 6071005367 นาย มะรุสดี มูเส็ง 79
121 6071005385 นาย จตุวิทย์ นนทวงศ์ 88
122 6071005389 นาย เอกณัฏฐ์ วรวิรุฬห์กิตติ 89
123 6071005391 นาย ศิวกร คล้ายแก้ว 105
124 6071005400 นาย กรวิชญ์ จันทร์บัว 79
125 6071005416 นาย ญาณแสฎฐ์ สุขประมูล 89
126 6071005432 นาย จิรเดช ทองเสน่ห์ 104
127 6071005438 นาย ศุภวิชญ์ ปานเนียม 98
128 6071005442 นาย กัมปนาท รัตนเสถียร 97
129 6071005460 นาย วรวุฒิ ศรีเรือง 92
130 6071005464 นาย สมพิศ อารมณ์ฤทธิ์ 79
131 6071005486 นาย ณัฐสิชณ์ มีบุญ 80
132 6071005507 นาย ศิรวิทย์ หนูโหยบ 85
133 6071005516 นาย สุปัญญา แซ่ลี้ 88
134 6071005519 นาย เรวัต แซ่ลิ่ม 86
135 6071005521 นาย อาลี หมู่เก็ม 102
136 6071005525 นาย ดาราวุฒิ นวลละออง 90
137 6071005528 นาย นัทวุฒิ เรืองสุข 81
138 6071005533 นาย ปรเมศวร์ รอดคงนวล 86
139 6071005539 นาย รัตนพล จิตปาโล 96
140 6071005545 นาย โกมลภัทร์ ขวัญปาน 84
141 6071005567 นาย ปรัชวิน ภู่สกุลสุข 83
142 6071005570 นาย วีระโรจน์ พัวพันธุ์ 103
143 6071005597 นาย ชยาวุธ เต็มพร้อม 95
144 6071005618 นาย นาบีล บินหมัด 107
145 6071005621 นาย นันทิภาคย์ ทริทอง 84
146 6071005676 นาย คณากร บุญรัตน์ 82
147 6071005677 นาย สิทธา เกิดเอียด 86
148 6071005709 นาย ชัยวัฒน์ ทองคำ 92
149 6071005711 นาย ณัฐพล ลุงคำ 81
150 6071005756 นาย สาธิต ลี 107
151 6071005767 นาย ปิยพัทธ เหล็มลุย 89
152 6071005808 นาย ธันยธรณ์ จันทร์โชค 82
153 6071005821 นาย ธนวัฒน์ หนุนอนันต์ 91
154 6071005828 นาย วัฒนพล คำตะลา 83
155 6071005846 นาย สิทธิศักดิ์ ศิริโรจน์ชัยกุล 94
156 6071005870 นาย สุพัฒน์พงศ์ บัวขวัญ 94
157 6071005873 นาย อลัล ฤทธิ์โต 84
158 6071005891 นาย ภูดิส ไชยสาลี 105
159 6071005900 นาย ณัฐวัตร หมานหมีน 90
160 6071005909 นาย เสฏฐวุฒิ บุญล้อม 80
161 6071005911 นาย อจิสินธ์ หวังแดง 93
162 โควตา นาย ศดายุส อินทคง  
163 โควตา นาย โสพิชาติ หอมจันทร์  
164 โควตา นาย มณฑล ทวีมาศ  
165 โควตา นาย วิธการณ์ แก้วสมทอง  
166 โควตา นาย วีระยุทธ ด้วนมี  
167 โควตา นาย ปฏิภาณ คำมาปัน  
168 โควตา นาย เดชา ชุมรักษา  
169 โควตา นาย ปกรณ์ยศ เอกพงศ์ธนนท์  
170 โควตา นาย กิตติพศ ณ ตะกั่วป่า  
171 โควตา นาย วีรภัทร จันทร์นิ่ม  
172 โควตา นาย ทัตพงศ์ พรหมยา  
173 โควตา นาย พงศธร ชูพันธ์  
174 โควตา นาย ศราวิน แท่นมณี  
175 โควตา นาย พีรพัฒน์ เพชรบุรี  
176 โควตา นาย กฤษฎา อุนตรีจันทร์  
177 โควตา นาย ชนาธิป นกคง  
178 โควตา นาย กันต์ธีร์ จีระโร  
179 โควตา นาย ธนวัฒน์ มาชุมแสง  
180 โควตา นาย ปุณณวิช ทุมภาภรณ์  
181 โควตา นาย ปิยณัฐ หนูเอียด  
182 โควตา นาย สุวิชา นวลมิ่ง  
183 โควตา นาย วริศร์ ทองแก้ว  
184 โควตา นาย นัทธพงศ์ ปันถะ  
185 โควตา นาย มนูญ คู่แก้ว  
186 โควตา นาย วัตรธพงษ์ คงปาน  
187 โควตา นาย กฤตเมธ กาญจนวงศ์  
188 โควตา นาย ณัฐภัทร คงบ้านควน  
189 โควตา นาย ชัชวาล ญาสุวรรณ์  
190 โควตา นาย ศุภณัฐ รองสวัสดิ์  
ลำดับที่ 1-44 มอบตัวห้อง หอประชุม 1
ลำดับที่ 45-88 มอบตัวห้อง หอประชุม 2
ลำดับที่ 89-132 มอบตัวห้อง หอประชุม 3
ลำดับที่ 133-176 มอบตัวห้อง หอประชุม 4
ลำดับที่ 177-190 มอบตัวห้อง หอประชุม 5