วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6071004001 นาย จิรัฏฐ์ ทองวิเชียร 76
2 6071004011 นาย เจษฎา พันทะโณ 84
3 6071004025 นาย ปรเมศวร์ เซ่งเข็ม 56
4 6071004070 นาย พิชญุตม์ เพ็ชรปาล 93
5 6071004121 นาย ไกรวิชญ์ มรกต 100
6 6071004127 นาย สันติภาพ อ่อนแก้ว 88
7 6071004140 นาย ซิดดิก ยีหมัดอะหลี 91
8 6071004207 นาย นนทวัฒน์ ปานเมือง 75
9 6071004295 นาย ณภัทร สาหะกะโร 72
10 6071004357 นาย อานาฟ ปาเน๊าะ 89
11 6071004390 นาย สุริยา ไชยชนะ 69
12 6071004409 นาย ณัฐพล ขุนภิบาล 88
13 6071004412 นาย นิรติ บุญสกันต์ 81
14 6071004526 นาย แดน ไชภูมิ 73
15 6071004541 นาย นภดล ศรีเรืองรัตน์ 84
16 6071004596 นาย ปวิตร แสงทอง 108
17 6071004603 นาย ภัทรพงศ์ ภิรมย์รักษ์ 75
18 6071004604 นาย พงศกร พรหมจรรย์ 98
19 6071004679 นาย บุญฤทธิ์ ชัยศรี 97
20 6071004683 นาย ธนวัฒน์ คงนวล 55
21 6071004713 นาย ภูมิศักดิ์ ชื่นสำราญวงศ์ 77
22 6071004720 นาย อดิศร ผ่องพูน 88
23 6071004735 นาย บูรพา ชาติสุขศิริเดช 74
24 6071004758 นาย วีรพัทธ์ บุญศิริ 90
25 6071004814 นาย ปาราเมศ คำแก้ว 87
26 6071004827 นาย สรัลพัชร นวลปาน 86
27 6071004848 นาย กาจพล ยีหวังกอง 86
28 6071004904 นาย ณรงฤทธิ์ สุชาติ 87
29 6071004915 นาย เขมรัฐ อัจนากิตติ 94
30 6071004934 นาย วนราช สิงห์ทรัพย์ 76
31 6071004957 นาย อามีนรุดดีน สือแม 82
32 6071004975 นาย ธนทัต บุญช่วย 78
33 6071004977 นาย วรเทพ แก้วมณี 77
34 6071004999 นาย ก่อศักดิ์ สุวรรณรัศมี 93
35 6071005076 นาย อาณัติ หมัดยุโส๊ะ 95
36 6071005108 นาย ณัฐดนัย คงทรง 102
37 6071005126 นาย กษิดิ์เดช สังขพันธุ์ 89
38 6071005145 นาย อิสรา ถวิลรัตน์ 80
39 6071005161 นางสาว พรนัชชา โพธิ์ทอง 84
40 6071005162 นางสาว พรญารินทร์ จิตสอน 80
41 6071005171 นาย อรรถพล แก้วโคมลอย 85
42 6071005218 นาย ณัฐวิทย์ เพ็ชรปาล 72
43 6071005263 นาย ธเนศพล พละกุล 71
44 6071005264 นาย ชูศักดิ์ ศรีธารโต 74
45 6071005267 นาย ปฏิภาณ อินทรโสม 75
46 6071005298 นาย รุ่งรดิศ สงแก้ว 86
47 6071005311 นาย เฉลิมชัย สังข์ชุม 87
48 6071005357 นาย จักรพันธ์ กิจค้า 119
49 6071005366 นาย สรอรรถ ดวงสุวรรณ 60
50 6071005410 นาย เข็มทิศ ภูดินดาน 91
51 6071005433 นาย ณัฐกิตต์ จิตโสภา 86
52 6071005477 นาย ณัฐนนท์ อันบุรี 84
53 6071005479 นาย กรณ์กวิศวร์ นิธินนภัค 106
54 6071005494 นางสาว อารยากรณ์ พูลแดง 58
55 6071005544 นาย สุภัทรชัย ดิษฐสุวรรณ 89
56 6071005555 นาย วัชรากร ช่อทองดี 97
57 6071005568 นาย ชาคริต บิลแหละ 84
58 6071005569 นาย วศิน บินสหัส 75
59 6071005586 นาย คฑาทอง ไทยรัตน์ 109
60 6071005593 นาย ศิรชัช ศรีทวีป 79
61 6071005626 นาย รุ่งอรุณ ปะทาน 75
62 6071005654 นาย ธนกฤต เมืองแก้ว 100
63 6071005673 นาย จารุวิทย์ เรืองเมือง 76
64 6071005688 ด.ช. อัมรินทร์ หลำเหมาะ 80
65 6071005689 นาย นันทพงศ์ พรหมดวง 85
66 6071005710 นาย นฤฉตร สกุลเอี่ยม 95
67 6071005763 นาย ณกร ภูมิคง 66
68 6071005766 นาย ณัฐนนท์ คงนวล 78
69 6071005805 นาย ธราเทพ สุทธาภิรมย์ 92
70 6071005809 นาย อรรถสิษฐ์ กลิ่นหอม 74
71 6071005848 นาย สีหราช ญาณสิทธิพงษ์ 103
72 6071005864 นาย ณัฐภัทร หวานดี 67
73 6071005868 นาย อับดุลฮาดี้ แหละตี 80
74 6071005901 นาย ไพศาล ใบกาเด็ม 95
75 โควตา นาย ภาคภูมิ เพชรวารี  
76 โควตา น.ส มนัญชยา แซ่ฮ่อ  
77 โควตา นาย ภัทรพล ทองมุณี  
78 โควตา นาย บุรธัช ยอดสุวรรณ  
79 โควตา นาย วรพล พวงศร  
80 โควตา นาย องค์กร ชำนาญเวช  
81 โควตา น.ส หน่อย รักษ์ปลอด  
82 โควตา นาย ธันกร เพชรบูรณ์  
83 โควตา น.ส อัจฉรา แซ่ซิ่ม  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง ชส203
ลำดับที่ 43-83 มอบตัวห้อง ชส204