วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างโยธา
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6071004008 นาย ปรเมศ ทิดกานจันทร์ 96
2 6071004057 นางสาว สริลดา พูลสง 96
3 6071004107 นาย ดาริศ นราทรัพย์ 87
4 6071004188 นาย ชนกานต์ หนุนอนันต์ 104
5 6071004196 นาย สุริยะ อุ้ยเส้ง 101
6 6071004228 ด.ช. ชนกานต์ มุกดา 101
7 6071004273 นาย พัชรพล คชคีรี 92
8 6071004331 นางสาว วาสนา พรหมจันทร์ 87
9 6071004365 นาย สุริยา จินดาวงค์ 98
10 6071004422 นาย รุ่งสวรรช สุวรรณชาตรี 93
11 6071004426 นางสาว ษาสินี ชูอรัญ 92
12 6071004521 นางสาว พิมพิศา ขวัญทอง 103
13 6071004523 นาย ชณิภา สงฆ์ด้วง 94
14 6071004559 นางสาว หนึ่งกมล อาดัม 105
15 6071004571 นาย อิทธิพล ขาวผ่อง 106
16 6071004584 นาย วรรณภัทร ผ่องสุวรรณ 108
17 6071004615 นาย วีระพล โพธิวัฒ 101
18 6071004652 นางสาว วรรณวิไล ช่วยหนู 114
19 6071004662 นาย ณัฐวุฒิ สังคะโน 92
20 6071004749 นาย วชิรวิทย์ ไชยชาญยุทธ์ 89
21 6071004762 นางสาว วิภาวดี ขาวทอง 95
22 6071004776 นาย ธนทัต มณีรักษ์ 90
23 6071004789 นาย ฮานีฟ หะยีเตะ 89
24 6071004792 นาย สุทธิภรณ์ ชุ่มใจ 94
25 6071004870 นาย กานต์ น้ำทับทิมทอง 92
26 6071004884 นาย วรยศ ดิสสระ 100
27 6071004885 นาย พงศกร บุสบาบาน 93
28 6071004945 นาย ปฏิวัฒน์ มุสิกรังสี 99
29 6071004946 นาย อิศรา กิมาคม 90
30 6071004967 นาย นฤเดช ขวัฯสุข 91
31 6071005014 นางสาว ธนพร ปิ่นแก้ว 96
32 6071005062 นางสาว นทีธร ประเสริฐศรี 92
33 6071005078 นางสาว ทัศนีย์ พรหมจินดา 88
34 6071005103 นาย วรากร กันทะเปี้ย 89
35 6071005105 นาย ณัฐเกียรติ จิตมานะ 92
36 6071005140 นาย ชัยชนะ ปานมี 87
37 6071005146 นาย สุทธิพงศ์ ครุฑสิงห์ 96
38 6071005155 นาย สิริสวัสดิ์ ษัฏเสน 113
39 6071005168 นาย ณภัทร ขุนทอง 99
40 6071005216 นาย สุรยุทธ ทิพย์รักษ์ 104
41 6071005233 นาย นพพล ยกสกูล 90
42 6071005284 นาย ภาคิไนย ศรีใส 98
43 6071005301 นาย กสิภูมิ ประสงค์สุข
115
44 6071005324 นาย สันติชัย ดนหรอหมาน 110
45 6071005327 นาย กฤตติภัค ตันตรัตนพงษ์ 122
46 6071005383 นางสาว ฉัตรวี ระเมียด 102
47 6071005390 นางสาว กุลธิดา เทพสุริบูรณ์ 97
48 6071005424 นางสาว ธวัลรัตน์ แสวงศรี 99
49 6071005517 นางสาว ญาดา หงส์นฤทัย 100
50 6071005576 นาย พีรพงษ์ หวังขะเด่ 93
51 6071005607 นาย ณัฐภูมินทร์ ศิริจันทร์ 89
52 6071005685 นางสาว ภัทรา ศิริบูลย์ 100
53 6071005706 นาย วัชรินทร์ สิทธืโพธิ์ 99
54 6071005750 นาย คชานนท์ มรรคเขต 89
55 6071005817 นาย ฤกษ์ณรงค์ จงพินิจจิตเที่ยง 91
56 6071005840 นาย ธนาธิป มัทยาท 87
57 โควตา น.ส บุศณ์น้ำทิพย์ สุวรรณวงศ์  
58 โควตา น.ส น้ำทิพย์ ถิระผะสิกะ  
59 โควตา น.ส นิศารัตน์ สุนทรวิจิตร  
60 โควตา น.ส จิรัชญา หนูรอด  
61 โควตา นาย พันธรักษ์ กาสรสุวรรณ  
62 โควตา นาย วริศ เครือหงส์  
63 โควตา นาย สรวิชญ์ พุทธรอด  
64 โควตา นาย เก่งดนัย ทิพย์รัตนื  
65 โควตา น.ส นันทิชา พุทธสุภะ  
66 โควตา น.ส สุวิมล บุญศิริ  
67 โควตา นาย ชัยวัฒน์ คำแก้ว  
68 โควตา นาย ศรัณย์ มุณีกุล  
69 โควตา นาย วศินชัย แท่นมณี  
70 โควตา น.ส ฐิตาภา บุญญโส  
71 โควตา นาย นัทธพงศ์ กล่อมเกลี้ยง  
72 โควตา นาย กชกรณ์ จันทมุณี  
73 โควตา น.ส สโรชา สังข์สม  
74 โควตา นาย จิรายุส ประสมพงษ์  
75 โควตา นาย ณัฐวุฒิ บุญเกื้อสงค์  
76 โควตา นาย สุทธิพงค์ พ่วงลา  
77 โควตา นาย วัฒน์จเร รังสิมันตุชาติ  
78 โควตา นาย รัฐบาล สวนแก้ว  
79 โควตา นาย กฤษฎา พูลยิ้ม  
80 โควตา น.ส. นิรัณกาล จันทรัตน์  
81 โควตา น.ส. นรดี มากมูล  
82 โควตา นาย ถิรายุส์ มากชูชิต  
83 โควตา นาย ปุระชัย เพชรบูรณ์  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง 3204
ลำดับที่ 43-83 มอบตัวห้อง 3203