วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6071004007 นาย วชินรพันธ์ ปลอดเอี่ยม 110
2 6071004020 นาย สุรวีร์ ไชยวรรณ 82
3 6071004040 นาย ปกรณ์ บุญพิภพ 80
4 6071004042 นาย อนุชา นวลละออง 87
5 6071004047 นาย นพดล บุญสิม 78
6 6071004048 นางสาว บัณฑิตา พูลสวัสดิ์ 107
7 6071004049 นางสาว อรจิรา วรรณรักษ์ 83
8 6071004063 นาย รัฐนันท์ หนูประทุม 98
9 6071004089 นาย ธนพัฒน์ แซ่ลี้ 126
10 6071004091 นาย อุดมพร ชุมวิโรจน์ 102
11 6071004093 นาย กษิดิ์เดช ปิ่นทองพันธ์ 94
12 6071004095 นาย ธนวัฒน์ หนูนิ่ม 86
13 6071004100 นาย ธนพงศ์ ไชยวรรณ 89
14 6071004119 นาย นลธวัช นกแก้ว 90
15 6071004124 นาย รชต วงศ์สุวรรณ 85
16 6071004151 นาย ณัฐพล ทับแก้ว 105
17 6071004156 นาย ดนตรี แก้ววิรัตน์ 84
18 6071004211 นาย อัครวุฒิ วุ่นหนู 94
19 6071004213 นาย พัสกร แสงสุวรรณ 97
20 6071004221 นางสาว วรรณวนัช ทวีเส้ง 75
21 6071004239 นาย นที เลิศปฏิภาณกุล 104
22 6071004241 นาย สิทธิกร ไชยเพชร 89
23 6071004255 นาย กฤชตริน วงศ์ภักดี 93
24 6071004256 นาย สุทธิรักษ์ แซ่เล้า 87
25 6071004264 นาย ภูริพัฒน์ แก้วสุ่น 75
26 6071004268 นางสาว ฐิติวรดา พิมพาชะโร 81
27 6071004269 นาย ธวัชชัย หมุดลิหมัน 87
28 6071004271 นางสาว เกวลิน โชติทอง 103
29 6071004284 นาย เมธีณัฐ บุญชากร 95
30 6071004299 นาย ดิฐณพงศ์ หนูทอง 85
31 6071004301 นาย อัครพงศ์ เจริญสงค์ 96
32 6071004309 นางสาว ปิยธิดา นิลภูมิ 78
33 6071004337 นางสาว ทิพย์ตะวัน แซ่เต้ง 97
34 6071004345 นางสาว วาสนา เสาเพชร 87
35 6071004380 นางสาว สิริจิต จิตบรรจง 88
36 6071004403 นาย ณัฐภัทร กาลรักษ์ 104
37 6071004434 ด.ช. อภิสิทธิ์ เบ็ญหีม 76
38 6071004444 นาย อาซัน หนีหมาน 79
39 6071004490 ด.ญ. เกศรินทร์ บุญศรี 100
40 6071004495 นาย อาคม แม๊ะจิ 77
41 6071004498 นาย กฤษณเมศร์ แจ้วศิริ 88
42 6071004537 ด.ญ. น้ำทิพย์ อิทรเพ็ชร 98
43 6071004540 นาย อัฏฐณพล โพธิ์มิ 93
44 6071004543 นาย นนทวัฒน์ วิวัฒน์ 90
45 6071004545 นาย สิริโชค ขวัญยืน 91
46 6071004547 นางสาว ธนัชชา ลาพินี 86
47 6071004573 นางสาว ธัญญารัตน์ อนุรักษ์ไพรสันต์ 82
48 6071004605 นางสาว พลอยพรรณ พันคง 84
49 6071004616 นาย อรรถพล เกตรักทอง 107
50 6071004643 นาย ชานน นิแต 79
51 6071004648 นางสาว ลิปิการ์ ทองขาว 92
52 6071004676 นาย ปารุส บุญสร้าง 95
53 6071004688 นาย หัสดิน เกลี้ยงจันทร์ 77
54 6071004698 นาย วรรณภัทร ปิ่นแก้ว 104
55 6071004712 นาย เจษฏา อยู่ประพันธ์ 79
56 6071004734 นาย มูฮำหมัด หนูแดง 77
57 6071004748 นาย ยุทธนา เล่งสีสัน 91
58 6071004750 นาย มาโนช รักแหละ 75
59 6071004763 นาย สวิตต์ จุลทอง 104
60 6071004807 นาย โกวิท จันทร์ศิริ 75
61 6071004820 นาย พงศกร จันทร์น้อย 113
62 6071004840 นาย วรชิต ถิรภาคย์กุล 89
63 6071004864 นาย ณฐพงศ์ มณีรัตน์ 95
64 6071004874 นาย กรวิชญ์ เซ่งขิ้น 86
65 6071004879 นาย ธนพงศ์ อยู่แก้ว 103
66 6071004896 นาย ชาณุธร ไทยนุกูล 88
67 6071004923 นาย สารัช หะรันโต 105
68 6071004935 นาย ศตวรรษ สงสังข์ 77
69 6071004950 นาย ชาญณรงค์ เพชรมีค่า 88
70 6071004960 นาย ปริพัฒน์ มณีพิสุทธิพันธ์ 107
71 6071004980 นาย ณัฐนันท์ ภู่พันธุ์ศรี 88
72 6071005011 นาย เศรษฐพงศ์ จินดารัตน์ 99
73 6071005013 นาย ศรศักดิ์ คงชูช่วย 94
74 6071005017 นาย นัสเซอร์ หล่อเกศสุวรรณ 81
75 6071005022 นาย ทรงวุฒิ มีแต้ม 83
76 6071005024 นาย ธิรนันต์ ทองเพ็ชร์ 93
77 6071005046 นาย ณัฐชนน เกษตรชีวากรณ์ 101
78 6071005085 นางสาว ภรณ์ทิพย์ ไหวพริบ 77
79 6071005101 นางสาว ศศิภา สุระคำแหงกุล 94
80 6071005106 นาย ธีรวัฒน์ ซุ้ยขาว 99
81 6071005122 นาย รชต เนียมชุม 87
82 6071005139 นาย กรฤทธิ ศรประสิทธิ์ 98
83 6071005143 นาย ชนสรณ์ หมานระเด่น 92
84 6071005153 นาย นนธวัช เป็นไชย 92
85 6071005164 นาย อภิสิทธิ์ จันทร์ทอง 105
86 6071005202 นาย ณัฐวุฒิ เกื้อสงค์ 79
87 6071005248 นาย คฑา แซ่ลิ่ม 103
88 6071005249 นาย ธดล วีระยุทธศิลป์ 96
89 6071005259 นาย ธีรวัฒน์ กายรัตน์ 97
90 6071005275 นาย ชยานันต์ ขุนแดง 101
91 6071005276 นาย กรกฤต จันทคาร 100
92 6071005295 นาย พิทวัส สันเส็น 105
93 6071005303 นาย อฐิวัฒน์ เพ็ชรขวัญ 106
94 6071005309 นาย ภคนันท์ ศรีนวล 109
95 6071005329 นาย ธีระ ขวัญแก้ว 101
96 6071005335 นาย เตชัส ไชยพูล 93
97 6071005338 นาย จักรินทร์ คล้ายสีนวน 81
98 6071005339 นาย ณัฐพัชร์ นิธิคุณานนท์ 93
99 6071005358 นาย พชรกนต์ สีงขจินดา 106
100 6071005368 นาย ธรรศ สังข์แก้ว 98
101 6071005373 นาย พิริพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 75
102 6071005374 นาย นพพร ผลชะนะ 89
103 6071005378 นาย นวดล นพสุวรรณ 106
104 6071005382 นาย ทักษ์ดนัย ประโพธิ์สังข์ 82
105 6071005392 นางสาว ปิยณัฐ ฤทธิ์โต 92
106 6071005430 นาย ปุญญพัฒน์ โฉมระ 75
107 6071005443 นาย อรรถภรณ์ วงค์เมธา 99
108 6071005449 นาย กลยุทธ์ เดี่ยววาณิชย์ 94
109 6071005459 นางสาว สุนิศา อ่อนอุไร 78
110 6071005462 นางสาว กชมน บุญช่วย 93
111 6071005468 นาย อัครพล ศรีสุวรรณ 79
112 6071005499 นาย นวพล วัชรสมพร 85
113 6071005502 นาย ธีรภัทร์ หมาดโหยด 83
114 6071005505 นาย พุฒิพงศ์ พิบูลย์ 106
115 6071005518 นาย ธนกิตต์ รัตนะ 103
116 6071005531 นาย พันธการณ์ เอียดทิม 96
117 6071005534 นาย กีรติ เชาน์วิโรจน์ 84
118 6071005540 นางสาว คุณัญญา ยางทอง 92
119 6071005557 นาย อาคเนย์ วัชราภรณ์ 94
120 6071005563 นาย วิรุฬห์รัช เพชรบางโกระ 98
121 6071005590 นาย ชโลธร แก้วมรกต 80
122 6071005603 นาย ธนกร แก้วฉิมพลี 75
123 6071005604 นาย นนทภัทร พันธการ 83
124 6071005606 นาย ธนภัทร อุ่นเวสสกุล 91
125 6071005651 นาย กิตติธัช สหะวิริยะ 101
126 6071005660 นาย จิรโชติ คงเทพ 124
127 6071005671 นางสาว กรรณิการ์ คงปาน 82
128 6071005727 นาย สุเทพ คุ้มพงษ์ 98
129 6071005752 นาย นรัญจ์ เยี่ยมสิริวุฒิ 94
130 6071005754 นาย จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ 96
131 6071005761 นาย สกลวัฒน์ พรหมบาง 84
132 6071005764 นาย จักรพรรดิ ลือพืช 97
133 6071005775 นาย เขตตะวัน ธะระศรี 76
134 6071005783 นาย ก้องเกียรติ์ รองสวัสดิ์ 108
135 6071005794 นาย กฤษฎา ชวนวัฒนา 89
136 6071005819 นาย จิระศักดิ์ สามไหม 77
137 6071005836 นาย เจษฎากร แซ่เสียง 83
138 6071005852 นาย อิทธิกร ชัยกิตติกุล 90
139 6071005886 นาย ชานนท์ เพชรมุณี 77
140 6071005890 นาย ทัศนพงษ์ วิระชัย 82
141 6071005910 นาย จิรพัทธ์ ธนวัฒน์สกุล 76
142 6071005918 นางสาว พิรุณรัตน์ อนุราช 104
143 โควตา นาย ฐิติวัฒน์ ดำรงพิริยะพงศ์  
144 โควตา น.ส ธนพร แซ่ลิ่ม  
145 โควตา นาย นาวาวี หมุดตะเหล็บ  
146 โควตา นาย นัศรูณย์ อับดุลลี  
147 โควตา น.ส ธีรลักษณ์ รอดคล้าย  
148 โควตา น.ส ทิพธัญญา ฤทธิเดช  
149 โควตา น.ส กรองทิพย์ พันคง  
150 โควตา นาย ณัฐพล คงชะนะ  
151 โควตา น.ส วรรณษา ชาวนาผือ  
152 โควตา นาย ชัช สวัสดิ์ทวี  
153 โควตา นาย อัครวัฒน์ ศรวณีนวคุณ  
154 โควตา น.ส ศิรดา หนูรุ่น  
155 โควตา นาย ศานิต ธาราฉาย  
156 โควตา นาย เขมินท์ สุวารีย์  
157 โควตา นาย ณัฐวุฒิ พรหมยาน  
158 โควตา นาย วงศธร จรรีปรัตน์  
159 โควตา นาย อานนท์ ประทุม  
160 โควตา นาย วันดี อ้นเขา  
161 โควตา นาย โนอาห์ หลีหนุด  
162 โควตา นาย ณัฐวัฒน์ แสงคง  
163 โควตา นาย สยุมภู ตรีรัญเพ็ชร  
164 โควตา นาย พงศกร มากหวาน  
165 โควตา นาย ศักดิ์ดา วงศ์งาม  
166 โควตา นาย วรัชญ์ สุวรรณรัตน์  
167 โควตา นาย พงศกร วิศพันธ์  
168 โควตา นาย วิเชียร มณีเนียม  
169 โควตา นาย ฐิติวิช หน่อสกูล  
170 โควตา นาย วุฒิพันธ์ คงพ่วง  
171 โควตา นาย ณุฌากร ช่วยดวง  
172 โควตา นาย ธนันทร สุวรรณชาตรี  
173 โควตา นาย อภิสิทธิ์ รัตนมณี  
174 โควตา นาย วิชยุตม์ นนทะสร  
175 โควตา นาย สุธี ศรีสุวรรณ์  
176 โควตา นาย ธรีรภัทร เงาแสง  
177 โควตา นาย ปิติ เระเบ็นหมุด  
178 โควตา นาย ฐาณะกร แซ่อู๋  
179 โควตา นาย ชลกร ศุภเสวต  
180 โควตา นาย พสธร เครือตราชู  
181 โควตา นาย พัสกร สมนวล  
182 โควตา นาย สมประสงค์ บุญธรรม  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง ห้องที่ 1 อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ 43-84 มอบตัวห้อง ห้องที่ 2 อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ 85-126 มอบตัวห้อง ห้องที่ 3 อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ 127-168 มอบตัวห้อง ห้องที่ 4 อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ 169-182 มอบตัวห้อง ห้องที่ 5 อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์