วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกเรียนในสาขาอื่น ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2559
(ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี) , ช่างเชื่อมโลหะ และ ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน)
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 6071004929 นาย วิวัฒน์ ทิพยมนตรี 86
2 6071005023 นาย ธนเดช สุวรรณกาญจน์ 85
3 6071005172 นาย ภูสิทธิ์ ชำนาญเวชกิจ 85
4 6071005466 นาย คิรากร จันทร์เพราะ 85
5 6071004071 นาย พลวัต ศรีทวีป 84
6 6071004206 นาย ปิยวัฒน์ เพชรรัตน์ 84
7 6071004227 นาย ศุภณัฐ นพสุวรรณ 84
8 6071004399 นาย ษฎาวุธ ประทีปเกาะ 84
9 6071004475 นาย ภูวดล จินดาวัฒทร์ 84
10 6071004518 นางสาว ธันรัตน์ ยังแก้ว 84
11 6071004903 นาย อิศเรศ วงศ์หฤทัย 84
12 6071004922 นาย กันตพณ ปลอดทอง 84
13 6071004955 นาย ตุลาธาร ธรรมรัตน์ 84
14 6071005067 นางสาว ชฎาพร มุสิกพันธ์ 84
15 6071005081 นางสาว กัลยาณี ธรรมโร 84
16 6071005138 นาย ประเสริฐ หนูประกอบ 84
17 6071005144 นาย รฐนนท์ บัวแก้ว 84
18 6071005596 นาย ธนิสร สมภักดี 84
19 6071005697 นาย มาวิน แก้วยี 84
20 6071005812 นางสาว รัตนาภรณ์ อรุณสวัสดิ์ 84
21 6071005837 นาย สุรเสกข์ ศรีมณี 84
22 6071005921 นาย มูฮัมหมัด ศุทธิวรรณรักษ์ 84
23 6071004217 นาย ภาณุวัฒน์ แว่นแก้ว 83
24 6071004287 นาย ปุญญะกฤษฏิ์ ซุ่นเส้ง 83
25 6071004395 นาย รัชชานนท์ นิภากุล 83
26 6071004435 นาย ธนินท์ กู้ก้องเกียรติ 83
27 6071004756 นาย พนัสกร ชูสังข์ 83
28 6071004940 นาย ศุภกิตติ์ รพิพรรณ 83
29 6071005399 นาย ธนดล ทองรัตน์ 83
30 6071005439 นาย ธีรสิทธ สุทธิธนสุข 83
31 6071005629 นาย กิตติพงศ์ มูสิกชาติ 83
32 6071005679 ด.ญ. กฤตพร ฆังคะโร 83
33 6071004060 นาย อรุพงศ์ เพ็ชรเสน 82
34 6071004297 นาย สิทธินนท์ ละอองรัตน์ 82
35 6071004315 นาย ภูริทสกร บัวทอง 82
36 6071004564 นาย กัปตัน จันทร์สว่าง 82
37 6071004736 นางสาว อัจจิมา แสงอุทัย 82
38 6071004815 นาย ธรรมรัฐ จันทร์แก้ว 82
39 6071004899 นาย ธนารักษ์ ช่วยเจริญ 82
40 6071005125 นาย อภิชัย ธนนิมิตร์ 82
41 6071005220 นาย หะซัน ดุหนันเบ็นหมัด 82
42 6071005307 นาย อรรถพล ช่างหล้า 82
43 6071005401 นาย กฤตธาดา เพิ่มสุธาโภชน์ 82
44 6071005463 นาย ซาลามัต เบ็ญอาหลี 82
45 6071005811 นางสาว นิตยา ทองรักษ์ 82
46 6071004050 นางสาว อารียา มณีรักษ์ 81
47 6071004129 นาย ดิศานุวัฒน์ ปิดแก้ว 81
48 6071004131 นางสาว นันท์นภัส พชระธนเสฎฐ์ 81
49 6071004201 นาย อาทิตย์ รอดรมย์ 81
50 6071004377 นาย ฐิติภูม คชไกร 81
51 6071004405 นาย มนตรี จันทร์พิรุณ 81
52 6071004419 นาย พันธ์กรณ์ หมานหมัด 81
53 6071004591 นาย ชนะศักดิ์ ศรีพุฒ 81
54 6071004866 นาย นฤปนาถ จันสุข 81
55 6071005032 นางสาว ศิริรัตน์ แสงมณี 81
56 6071005051 นาย พีรพงศ์ เลาแก้วหนู 81
57 6071005648 นางสาว วิภาดา เสถียร 81
58 6071005743 นาย ทัฬห์ รัตนชัย 81
59 6071005818 นาย นฤนาท เก็มเบ็นหมาด 81
60 6071005071 นาย ปฐมพร สารสิทธิ์ 80
61 6071005197 นาย ศรันย์ เทพทวี 80
62 6071005334 นาย ศุภกร นะกำเนิด 80
63 6071005337 นาย กิติกร แซ่ลี 80
64 6071005511 นางสาว ธนัญญา ชูละเอียด 80
65 6071004351 นาย ภานุพงษ์ ทัศนพงศ์ 79
66 6071004438 นาย ชานนท์ หอมหวาน 79
67 6071004876 นาย วิวัฒน์ เอียดแท่น 79
68 6071004990 นาย จิรายุ กุฎิภักดี 79
69 6071005649 นาย สิริศักดิ์ สมพงศ์ 79
70 6071005680 นาย อัซมี หมาดโหนด 79
71 6071005899 นาย ณัฐดนัย สะแกล้ม 79
72 6071004032 นาย ยศกร ทองจีน 78
73 6071004092 ด.ช. ศรายุทธ ชุมแก้ว 78
74 6071004183 นาย กษมา สุขสงฆ์ 78
75 6071004258 นาย สมชาย ช่วยคงทอง 78
76 6071004292 นาย ธันวากร นิลพงษ์ 78
77 6071004323 นาย ณัฐพร ตั้นหุ้ย 78
78 6071004383 นาย ชาญชิต บัวแก้ว 78
79 6071004659 นาย ฟาริส ปาทาน 78
80 6071004747 นาย ดิศพงษ์ แซ่จาง 78
81 6071004751 นาย อภิสิทธิ์ ส่งเสริมสุข 78
82 6071004787 นาย เอกราช อิตัน 78
83 6071004853 นาย ก้องภพ เพชรแก้ว 78
84 6071004883 นาย สุวินัย สังข์ทอง 78
85 6071004919 นาย ปรัชญา พูลภัณฑ์นา 78
86 6071005095 นาย ชญศักดิ์ ดวงจันทร์ 78
87 6071005447 นาย ศรีสุธาร ศรีสุวรรณ 78
88 6071005469 นาย ปรินทร ศรีสุวรรณ 78
89 6071005535 นาย ศุภชัย แก้วคง 78
90 6071004058 นาย ปิยวัฒน์ ตันติชำนาญกุล 77
91 6071004072 นาย ศฐา บุญเรืองขาว 77
92 6071004099 นาย พงศกร ทองอ่อน 77
93 6071004105 นาย ระวิภาส เยาวะกุล 77
94 6071004251 นางสาว ลลิตา ชูหนู 77
95 6071004367 นางสาว ปริญญา สงแก้ว 77
96 6071004439 นางสาว ธันยธรณ์ กาญจนวิน 77
97 6071004448 นาย ภาณุมาศ พันธ์ทอง 77
98 6071004699 นางสาว ศศิวิมล เถาว์ชู 77
99 6071004711 นาย ธนทัต โต๊ะขุนหลัด 77
100 6071004800 นาย ธีรกานต์ ฉลาด 77
101 6071004902 นาย ชัชพงศ์ ดำมี 77
102 6071005313 นาย สิทธิบดี เจือบุญ 77
103 6071005404 นาย สุรเชษฐ์ สังข์สมบูรณ์ 77
104 6071005488 นาย ปภาวดี ศรีวิเชียร 77
105 6071005617 นาย ธีรวัฒน์ มากกราย 77
106 6071005624 นาย ธนทัต ช่วยจันทร์ 77
107 6071005771 นาย ศักดิ์ชาย ยูงทอง 77
108 6071005858 นาย ปัณณวัฒน์ วัชรมหามงคล 77
109 6071005874 นาย พิชญ์ษัณทัก์ ศรีมะคะ 77
110 6071004013 นาย ประกฤษฎิ์ ไสยศาสตร์ 76
111 6071004370 นาย กานต์ เทพสุทธิ์ 76
112 6071004391 นาย ฤทธิ์เดช บุญวรรณ 76
113 6071004393 นาย ธนภัทร แซ่ม้า 76
114 6071004407 นางสาว พรธวัล แก้วนาง 76
115 6071004416 นาย ธเนศ ทองสกุล 76
116 6071004830 นาย ธีรพงศ์ เพ็ชรแก้ว 76
117 6071004891 นาย กิตติศักดิ์ สุขเกษม 76
118 6071004918 นาย ทศพล ประทุมชาติภักดี 76
119 6071004986 นาย สิรพิชญ์ ปัญญา 76
120 6071004995 นาย อนวัช กองสวัสดิ์ 76
121 6071005019 นาย ภูวนัตถ์ พูลประเสริฐ 76
122 6071005230 นาย วสธร ศิริภักดี 76
123 6071005260 นาย นทีเทพ แซ่ฟู่ 76
124 6071005526 นาย จิรายุ หนูสันทัด 76
125 6071005547 นาย นพณัฐ ศิริ 76
126 6071005549 นาย สมมาตร พรหมรักษา 76
127 6071005908 นาย นิธิกร ขุนชิต 76
ให้ผู้มีรายชื่อ มาประชุมพร้อมผู้ปกครอง เพื่อเลือกสาขาใหม่ 
(ช่างเชื่อมฯ ,ช่างเครื่องเรือนฯ และ ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์(ทวิภาคี))
ในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่