วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างสำรวจ
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6071004051 นาย ณัฐพล สุวรรณพันธ์ 84
2 6071004088 นาย ตะวัน ศรีแดง 101
3 6071004177 นาย ภูเบศวร์ ดำบัว 90
4 6071004246 นางสาว นิศาชล มะหะหมัด 83
5 6071004254 นาย ปุระชัย ศรีจันทร์งาน 103
6 6071004260 นาย อนุสรณ์ พิกุล 85
7 6071004317 นางสาว ธัญงรรณ เจริญศรี 95
8 6071004322 นางสาว วิรากานต์ ช่วยแท่น 75
9 6071004326 นางสาว ศศิวิมล บัวดำ 88
10 6071004327 นาย ปฐมพร ชูทอง 81
11 6071004333 นาย สรวิชญ์ วรรณจาโร 89
12 6071004359 นาย ราเชน แสงสุด 77
13 6071004371 นาย นพนิชฐ์ ย่องเซ่ง 74
14 6071004378 นาย ณัฐกิตต์ ย่องเซ่ง 76
15 6071004401 นาย กิตติพิชญ์ จันทชูโต 112
16 6071004440 นาย ธนาณุพงศ์ คงแก้ว 102
17 6071004441 นางสาว วิภาวดี รองสวัสดิ์ 88
18 6071004442 นางสาว ศิริพร ยอดสวัสดิ์ 74
19 6071004474 นาย ธนาทร จันทร์ผ่อง 72
20 6071004489 นางสาว พิชชาภรณ์ สิงสาโร 113
21 6071004501 นางสาว กรรณิกา หาญณรงค์ 88
22 6071004551 นาย ธณัช แก้วคง 81
23 6071004583 นาย บุญญณัฐ ศรีทอง 76
24 6071004592 นาย ราเมศร์ เอ่งฉ้วน 84
25 6071004632 นาย นควัตร ขาวผ่อง 75
26 6071004657 นาย กฤษฏิ์ ทองสุวรรณ 76
27 6071004722 นาย จักรพรรดิ พลคำแหง 90
28 6071004773 นาย ธนวัฒน์ จันทร์ ประดับ 91
29 6071004779 นาย อภิพล วัฒิวรรณผล 89
30 6071004809 นางสาว ภัณฑิรา แก้วกับทอง 118
31 6071004836 นางสาว รัตติกาล สุวรรณพงค์ 78
32 6071004850 ด.ญ. ปรียาพร มุสิกะชาติ 72
33 6071004880 นาย บุทธนา นันติกาโร 88
34 6071004925 นางสาว นริศรา ศรีจันทร์งาม 93
35 6071004976 นาย รวิพล ดอนรุน 98
36 6071004983 นาย ธีรภัทร ติ้งโหยบ 98
37 6071005041 นางสาว ชลการณ์ บุญฤทธิ์ 117
38 6071005066 นางสาว อภิสฌา ตะสิงห์ 84
39 6071005092 นาย ธีรธัชช์ กิตติยศพัฒน์ 83
40 6071005109 นางสาว ปุญญิศา บัวแก้ว 72
41 6071005119 นาย จักรี สุขสวัสดิ์ 72
42 6071005186 นางสาว กัญญาภัค เซี้ย 87
43 6071005241 นางสาว น้ำทิพย์ สุดหล้า
72
44 6071005317 นาย ธนนนท์ ปล้องนิราศ 72
45 6071005428 นาย ชุติเดช ปรีพันธ์ 78
46 6071005436 นาย พัฒพงศ์ คงไขย 75
47 6071005448 นาย ยูเนียน ชูช่วยชีวิต 86
48 6071005470 นาย ชาคริต ด่าหมิ 97
49 6071005483 นาย ณัฐพงศ์ มูเก็ม 88
50 6071005514 นางสาว ศิรินญา พริกดำ 86
51 6071005558 นาย ศิวพร กังแฮ 88
52 6071005608 นาย จักรกฤช เขียวอ่อน 83
53 6071005628 นาย ณัฐพล แซ่ลี้ 81
54 6071005672 นาย ธนพัฒน์ สุทธิเกิด 80
55 6071005684 นางสาว พจรินทร์ หนูส่วน 84
56 6071005712 นาย รัชพล ธนาสุนทร 98
57 6071005742 นาย ยศดนัย แสงมณี 97
58 6071005744 นาย กฤษดา สรสิงห์ 73
59 6071005765 นาย อรรถพล แก้วศรี 78
60 6071005795 นางสาว พิมพาดา รักษา 75
61 โควตา น.ส พจนีย์ บัวหัน  
62 โควตา นาย ปิยะพงค์ ศิริพันธ์  
63 โควตา นาย วีรพงษ์ พัทธานิล  
64 โควตา น.ส มุฑิตา อนุสรณ์  
65 โควตา นาย นิติพล เจ๊ะพงศ์  
66 โควตา น.ส ธันยพร ฐานะ  
67 โควตา น.ส ปรัชญา ศักดิ์เปีย  
68 โควตา นาย อิทธิพล อินทร์สอาด  
69 โควตา น.ส ปุณยวีร์ สุวรรณวงศ์  
70 โควตา นาย ปฏิพัทธิ์ จันทรรัตณะ  
71 โควตา นาย คณิณ คำวัลย์  
72 โควตา นาย สรายุทธ ไชยะ  
73 โควตา นาย สันติธร  ดิษฐสะโร  
74 โควตา น.ส พลอยไพลิน สุวรรณชาตรี  
75 โควตา น.ส วิภาวี แก้วเพ็ง  
76 โควตา น.ส อธิชา จันมณีโชติ  
77 โควตา น.ส ณัฐกานต์ เยาว์สนิท  
78 โควตา น.ส ปาริฉัตร รอดผล  
79 โควตา นาย รอซัก หลีเบ็นหมาน  
80 โควตา นาย ชัยวัฒน์ เอียดไฝ  
81 โควตา นาย นรบดี ทวีเมือง  
82 โควตา น.ส ประภัสรา รักอาชีพ  
83 โควตา น.ส. ณัฐณิชา ต้นสุพงษ์  
84 โควตา น.ส. อัยลดา บัลลัง  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง ชร.211
ลำดับที่ 43-84 มอบตัวห้อง ชร.206