วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
วันมอบตัว : วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ลำดับ รหัสผู้สมัคร นำหน้า ชื่อ สกุล คะแนน
1 6071004068 นาย อภิวัฒน์ จันทรัตน์
54
2 6071004102 นาย ครัสพงศ์ จันทร์ดวง 84
3 6071004111 นาย ธนพนธ์ รัตนถาวร 61
4 6071004120 นาย ธีรวัฒน์ รามณรงค์ 73
5 6071004192 นาย ชาญณรงค์ ปลอดสุข 83
6 6071004342 นาย ธรณ์เทพ สาครินทร์ 71
7 6071004450 นาย นครินทร์ ทองตีบ 69
8 6071004460 นาย เอกพล วัสสุวรรณ 79
9 6071004485 นาย อภิศักดิ์ สังแก้ว 85
10 6071004492 นาย จตุพล พลันสังเกตุ 71
11 6071004500 นาย ปิยะ หม่องนัน 82
12 6071004552 นาย โมฮัมหมัด บินอัสลัน 83
13 6071004588 นาย อับดุลวาฮับ นิเด 71
14 6071004590 นาย อรรถวุฒิ ศรีวิชัย 66
15 6071004606 นาย ปฐมฤกษ์ ฆังรัตนะ 93
16 6071004612 นาย ธนกฤต อุ่นเมือง 92
17 6071004614 นาย นันทิช แก้วกำพฤษ์ 71
18 6071004653 นาย อานนท์ ธรรมรักษา 76
19 6071004658 นาย เกริกพล แดงดี 59
20 6071004674 นาย ปฏิพัทธ์ ทองสุวรรณ 68
21 6071004678 นาย พีรพัฒน์ อินทรวรรโณ 72
22 6071004685 นาย นวรรษ คำมณี 51
23 6071004695 นาย วทัญญู สมศักดิ์ 78
24 6071004702 นาย พงศกร เทพวรรณ 71
25 6071004723 นาย ยศพัทธ์ บัวแก้ว 44
26 6071004729 นาย ศุภกิตต์ สุระกำแหง 83
27 6071004746 นาย กรทอง แก้วยก 90
28 6071004772 นาย นครินทร์ แสงคงเรือง 75
29 6071004813 นาย ธีรศักดิ์ วงค์ธิสอน 81
30 6071004844 นาย จินดาพล สารดิษฐ์ 81
31 6071004847 นาย ภาณุพงศ์ เกื้อขำ 59
32 6071004854 นาย ปวิตร ยกตั้ง 72
33 6071004855 นาย ศรัณยู ชูศรี 82
34 6071004868 นาย อลงกรณ์ ยกถาวร 74
35 6071004890 นาย พลาธิป ผึ่งผาย 53
36 6071004894 นาย อนุรักษ์ พระจันทร์การ 103
37 6071004981 นาย อรรถพล ข้องจิตร์ 89
38 6071005010 นาย ภคนันท์ ฉุ้นประดับ 71
39 6071005016 นาย บุรัสกร ศรีละบุตร 66
40 6071005079 นาย สุรนนท์ บุญราศี 69
41 6071005093 นาย นภดล บัวสกุล 82
42 6071005110 นาย เฉลิมภพ วันดี 78
43 6071005120 นาย อาลิพันธ์ จันทองพูน 98
44 6071005149 นาย เอนก กลอนกลาง 81
45 6071005154 นาย ฐิติพงษ์ กองธรรม 71
46 6071005167 นาย ศุภสัณห์ สืบรอง 79
47 6071005183 นาย ศุภกิตติ์ สุวรรณขำ 48
48 6071005208 นาย นิรวัชร์ สุวรรณมณี 87
49 6071005221 นาย รัฐศาสตร์ พรหมแก้ว 64
50 6071005250 นาย ชิษณุพงศ์ จันทรมณี 54
51 6071005266 นาย นัฐรัตน์ สัมภาระ 54
52 6071005290 นาย หัตถการ ไชยรัตน์ 88
53 6071005292 นาย กุลธร แสงจันทร์ 72
54 6071005296 นาย อภิสิทธิ์ ศรีเฉลิม 53
55 6071005340 นาย ศุภกร ทาทอง 84
56 6071005350 นาย วีรพล อารี 73
57 6071005352 นาย วิทยา มัชฌิมาภิโร 66
58 6071005359 นาย สิทธิวุฒิ มูดอ 67
59 6071005362 นาย ปฏิหารย์ สุกแดง 65
60 6071005370 นาย เชฏฐพร ผลเจริญ 90
61 6071005423 นาย เอกสิทธิ์ สังข์ทอง 83
62 6071005450 นาย พิชิตชัย สังข์แก้ว 80
63 6071005452 นาย เกียรติศักดิ์ ปราบณรงค์ 79
64 6071005473 นาย ฉัตรมงคล แก้วโชติ 70
65 6071005478 นาย สุริยะ นุ้ยฤทธิ์ 73
66 6071005480 นาย ชุติพงศ์ กายเพชร 68
67 6071005566 นาย บัสนุดดีนส์ นิยมเดชา 72
68 6071005577 นาย ธนกฤต เหลาะเหม 80
69 6071005599 นาย นิพนธ์ บัวกิ่ง 63
70 6071005615 นาย กิตติพันธ์ ทุกะคะพันธ์ 103
71 6071005644 นาย พงศกร ละอองแก้ว 69
72 6071005675 นาย นัฐวุฒิ ด้วงเหมือน 66
73 6071005687 นาย ณัฐวิทย์ ไพจิตร์จินดา 77
74 6071005759 นาย เจษฎา พ้นภัย 76
75 6071005784 นาย เกรียงไกร สุวรรณมณี 68
76 6071005798 นาย กฤตนู เพชรสนั่น 92
77 6071005800 นาย ขจรวิทย์ พกแดง 60
78 6071005814 นาย ชาญกิจ ธรรมรัตน์ 85
79 6071005844 นาย กฤษฎา โสภารัตนากร 85
80 6071005853 นาย อามีน โส๊ะเบ็ญอาหลี 84
81 6071005860 นาย ทนูศักดิ์ วรรณมี
97
82 6071005869 นาย ปิยะพงศ์ สุขสวัสดิ์ 77
83 6071005872 นาย ธีรนัย บินหลี 66
84 6071005894 นาย ศรัณย์ บุระชัด 73
85 6071005903 นาย ศักรินทร์ เสนีย์ 50
86 โควตา นาย สิทธิพงศ์ ผ่องสุวรรณ  
87 โควตา นาย ชาคริต ปลอดสุข  
88 โควตา นาย อภิชาติ เลขลักษณ์  
89 โควตา นาย วรากร พรหมเรือง  
90 โควตา นาย เอกชัย นิเวศรักษ์  
91 โควตา นาย ชาญวิทย์ รำมณี  
92 โควตา นาย คมเพชร สิงห์เกลี้ยง  
ลำดับที่ 1-40 มอบตัวห้อง 211
ลำดับที่ 41-80 มอบตัวห้อง 213
ลำดับที่ 81-92 มอบตัวห้อง 214
ลำดับที่       - มอบตัวห้อง 216