วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ลำดับ รหัส นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6074003011 นาย คฑาวุธ คชฤทธิ์ 91
2 6074003035 นาย กษิติ มณีน้อย 83
3 6074003070 นาย อนุรักษ์ แทนบุญ 85
4 6074003073 นาย กิตติชัย ศรีวาริน 86
5 6074003074 นาย พิสิทธ์ สีดำอ่อน 81
6 6074003075 นาย รัชชานนท์ สุวรรณชาตรี 101
7 6074003100 นาย วัชนนท์ อารมณ์ 87
8 6074003106 นาย สมศักดิ์ ศรีจันทร์งาม 82
9 6074003118 นาย พัฒนิส เชี่ยววิทย์ 84
10 6074003119 นาย รวีโรจน์ พิศาลธนาชัย 93
11 6074003153 นาย ฐานันด์ วิรัชต์ 92
12 6074003154 นาย เกริกพล อุ่นเอียด 105
13 6074003159 นาย เชิดชาย พรหมจรรย์ 91
14 6074003180 นาย คุนานนต์ ยังแก้ว 83
15 6074003199 นาย ณัฐพนธ์ หอมหวาน 76
16 6074003247 นาย อรรถชัย วีระพันธุ์ 76
17 6074003253 นาย พรสวัสดิ์ เนียมละออง 88
18 6074003274 นาย พีรพล หวังมณีย์ 78
19 6074003276 นาย มณฑล พุทธะรัตะนัง 84
20 6074003278 นาย ราเชนษ์ เรืองอ่อน 96
21 6074003281 นาย คเณย์ นพรัตน์ 84
22 6074003311 นาย เกษมสันต์ ไชยชาติ 87
23 6074003343 นาย มูอีส มะหมัด 90
24 6074003346 นาย อนุศิษฐ์ จันทร์ยอด 85
25 6074003367 นาย พีรยุทธ สังข์แก้ว 81
26 6074003371 นาย ปฐวี พิทักษ์ปรัชญากุล 96
27 6074003374 นาย ประเสริฐ มณีนัย 98
28 6074003375 นาย เจษฎา ศรีสุวรรณ 90
29 6074003390 นาย ทศพร เพชรสังข์ 77
30 6074003400 นาย นพกร กูลระวัง 104
31 6074003421 นาย กฤษฎา คำโตนด 85
32 6074003522 นาย ธนัตถ์พล ศรีเจริญ 76
33 6074003547 นาย จตุพร ค้าขึ้น 92
34 6074003548 นาย นราวิชญ์ เนียมบุญ 93
35 6074003549 นาย วิรุฬห์ แก้วเสถียร 77
36 6074003550 นาย สราวุฒิ พัฒโน 89
37 6074003553 นาย วัฒนา ชูดละออง 90
38 6074003557 นาย นิธิ รักดำ 81
39 6074003576 นาย ปกรณ์ พิรุณ 80
40 6074003609 นาย ชนกันต์ ไชยมณี 110
41 6074003611 นาย เจษฎา ทองคำหอม 91
42 6074003622 นาย ณรินทร์ ภู่สุวรรณะ 89
43 6074003629 นาย กิตติศักดิ์ ทองประจุแก้ว 95
44 6074003668 นาย ปฏิพล ระสิตานนท์ 81
45 6074003790 นาย อะหมัด สวยงาม 89
46 6074003801 นาย สุวัฒน์ ศรีชาติ 93
47 6074003867 นาย พลเชษฐ์ มณีสุวรรณ 77
48 6074003881 นาย ศรายุ พุมภูฆัง 91
49 6074003882 นาย ธนกฤต อุชุภาพ 97
50 6074003965 นาย วิชานนท์ ขันทอง 77
51 6074003966 นาย วุฒิชัย เส็นหลง 110
52 6074003967 นาย ณัฐนนท์ อุปถัม 93
53 6074003978 นาย เฉลิมชัย ขาวขะวงค์ 76
54 6074003992 นาย วริทธิ์ พัฒน์ชู 87
55 6074003993 นาย อภิวิชญ์ สุวรรณ 80
56 6074004016 นาย ณัฐนันท์ ดำเม็ง 80
57 6074004054 นาย ธนภณ แก้วศีรี 76
58 6074004100 นาย ณทรงพจน์ พุ่มพวง 91
59 โควตา นาย จารุวิทย์ ทองประทีป  
60 โควตา นาย บุรินทร สกุลเอี่ยม  
61 โควตา นาย ศุภกร แซมมณี  
62 โควตา นาย ภาณุเดช ส่งโส  
63 โควตา นาย เศกสรร คงทอง  
64 โควตา นาย อนุชิต คงประเสริฐ  
65 โควตา นาย ฉัตรมงคล สังข์ขาว  
66 โควตา นาย จิรวัฒน์ คงดี  
67 โควตา นาย กวีพจน์ เรืองเทพ  
68 โควตา นาย สุประวัติ ผิวทอง  
69 โควตา นาย มูฮัมหมัด โต๊ะแส๊ะ  
70 โควตา นาย ภาณุมาศ ผิวทอง  
71 โควตา นาย เรวัติ ชูแก้ว  
72 โควตา นาย วัสกร ดูดวง  
73 โควตา นาย ธนาทร ลิมปิวิลาศ  
74 โควตา นาย จิรยุทธ หนุตะพงศ์  
75 โควตา นาย ชิษณุพงศ์ สังข์ติ้น  
76 โควตา นาย ธนวัฒน์ คงยอด  
77 โควตา นาย เนติ สมานสันติ  
78 โควตา นาย ทองชาติ สังขชาติ  
79 โควตา นาย ตันติกร จรัญภูขจร  
80 โควตา นาย วราการ บุญมณี  
81 โควตา นาย ศุภณัฐ จันทร์สะระ  
82 โควตา นาย กิตติศักดิ์ ดือราแม  
83 โควตา นาย ณฐการ กิติยามาศ  
84 โควตา นาย ปวฤทธิ์ สว่างพงศ์  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง 222
ลำดับที่ 43-84 มอบตัวห้อง 223