วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ลำดับ รหัส นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6074003036 นาย วชิรวิทย์ โปทอง 95
2 6074003044 นาย อัฐพล ทองด้วง 78
3 6074003050 นาย วรธันย์ ชูเพชร 85
4 6074003078 นาย ศรัญย์ เจริญศรี 73
5 6074003084 นาย ศักรินทร์ ปิ่นทองพันธุ์ 81
6 6074003096 นาย พฤษนันท์ ไชยภูมิ 93
7 6074003110 นาย พงศ์ภัค นิคมรัตน์ 95
8 6074003112 นาย อรรถชัย แจ่มเรือน 78
9 6074003113 นาย ภานุวัฒ โพธิ์ทอง 79
10 6074003114 นาย อุดมศักดิ์ นุ้ยเมือง 77
11 6074003116 นาย อนุสรณ์ สมยา 84
12 6074003124 นาย ธนากร สวัสดี 115
13 6074003137 นาย กิตติ สินนะ 90
14 6074003151 นาย เทิดพงศ์ หลีสกุล 76
15 6074003155 นาย เฉลิมทรัพย์ นวลศรี 96
16 6074003157 นาย ณัชพล ซุ่นคง 89
17 6074003181 นาย เพชรสกุล สงษ์สกุล 85
18 6074003202 นาย อารีฟ สาลัง 91
19 6074003227 นาย สหวัฒฑ์ จันทร์เจริญ 85
20 6074003256 นาย วีรชน พูลศรี 85
21 6074003259 นาย ณัฐพล ถาวรกิจ 75
22 6074003290 นาย วิวัฒ ขุนแดงเจริญพร 73
23 6074003297 นาย อชานนท์ รัฐวิเศษ 73
24 6074003321 นาย ศรัญย์ธรณ์ แก้วอนุรักษ์ 84
25 6074003323 นางสาว ชไมพร อินทะโณ 73
26 6074003361 นาย ศักดินา หนูเสน 91
27 6074003369 นาย พีรณัฐ แก้วบุตร 92
28 6074003389 นาย ณัฐพันธุ์ สุธีรนฤปการ 81
29 6074003395 นาย ปรเมนทร์ พรายอินทร์ 94
30 6074003397 นาย ทนุวัฒน์ คงปราบ 81
31 6074003415 นาย ภาคภูมิ พูลพา 93
32 6074003438 นาย ปฏิภาณ วรศักตยานันต์ 81
33 6074003458 นาย ภูชเดช ชูแสงจันทร์ 96
34 6074003502 นาย ศักย์ศรณ์ อ่อนประเสริฐ 84
35 6074003587 นาย ภูริเดช ทัพกิจ 76
36 6074003589 นาย ปุณณวิทย์ วงศ์ประไพโรจน์ 80
37 6074003638 นาย กฤษพงศ์ สุขย้อย 73
38 6074003654 นางสาว พนัชกร จันทชาติ 74
39 6074003713 นาย ภคดรณ์ ไชยแสง 84
40 6074003741 นาย สุรพงศ์ ศิลาพัฒน์ 101
41 6074003742 นาย สุภวัทน์ สุยฉ่อง 91
42 6074003756 นาย ณัชพล หวังสถิตทองใบ 93
43 6074003782 นาย พงศ์วิทย์ ยังรอด 126
44 6074003800 นาย ทวีศักดิ์ ราชเมืองขวาง 83
45 6074003808 นาย นาวิน จรรยากูล 97
46 6074003843 นาย ฟาอีส หมัดสอ 79
47 6074003847 นาย ชัยณรงค์ ไชยชาญ 79
48 6074003961 นาย ปรเมศวร์ ปนาทกุล 84
49 6074003962 นาย เอกรัฐ อุไรรัตน์ 97
50 6074003975 นาย ญาณากร ภิรมย์ 83
51 6074003985 นาย โอฬาร เมืองนะศรี 84
52 6074003999 นาย ปานเทพ สินธุ์สงวน 75
53 6074004003 นาย ชาญชัย ผลผลา 89
54 6074004135 นาย ณรงค์กรณ์ คงยัง 111
55 6074004177 นาย ทินกร คลิ้งไชย 82
56 6074004179 นาย สตีฟ จอน ลาไว งาว 86
57 6074004180 นาย พลเตชา ไกรเลิศกิตติยศ 91
58 โควตา นาย ทรงชัย จิโนวัฒน์  
59 โควตา นาย เกษมพันธุ์ สังข์แก้ว  
60 โควตา นาย ภูวเนตร โรจน์จัรทร์สิริ  
61 โควตา นาย ตรีวิทย์ ชูหะรัญ  
62 โควตา นาย ธีรภัทร์ แซ่ลิ่ม  
63 โควตา นาย ณัฐพงศ์ หัสเขียว  
64 โควตา นาย ธนพล แซ่ลิ่ม  
65 โควตา นาย ศุภวิชญ์ ทรงเนติวุฒิ  
66 โควตา นาย ปริยราช ปิยะภาโส  
67 โควตา นาย จตุพร ยิ่งเสริมทรัพย์  
68 โควตา นาย ศุภณัฐ ราชแก้ว  
69 โควตา นาย ศุภกร เอียดสุดรักษ์  
70 โควตา นาย ธีรวุธ วงศ์อินทร์รัตน์  
71 โควตา นาย อนาวิล จันทโร  
72 โควตา นาย ศุภโชค นาลละออง  
73 โควตา นาย สุวิชาญ สุวรรณรัตน์  
74 โควตา นาย เอกรัตน์ อุปถัมภ์  
75 โควตา นาย ชินกรณ์ ดิเรกวัฒนสาร  
76 โควตา นาย ณัชญ์พิสิษฐ์ พรหมจินดา  
77 โควตา นาย อนุวัฒน์ อุไรรัตน์  
78 โควตา นาย จารุเดช นิลตีบ  
79 โควตา นาย จิรศักดิ์ คงประสม  
80 โควตา นาย ณัฐพล จันทรโชติ  
81 โควตา นาย วิษณุ สุวรรณชาตรี  
82 โควตา นาย อัศดาวุฒิ ปินใจกุล  
83 โควตา นาย สถาพร สุวรรณมณี  
ลำดับที่ 1-42 มอบตัวห้อง ชฟ402
ลำดับที่ 43-83 มอบตัวห้อง 216