วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขางาน เครื่องมือกล
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ลำดับ รหัส นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6074003012 นาย วุฒิพงศ์ บุญประเสริฐ 92
2 6074003019 นาย อชิตพล ทองสมจา 86
3 6074003029 นาย ทินภัทร ถิรไชย 80
4 6074003041 นาย กฤตภาส ฝันฝา 81
5 6074003085 นาย ณรงค์ฤทธิ์ แก้วกระจ่าง 81
6 6074003191 นาย วิทยา มาศมาน 83
7 6074003283 นาย ภาณุพงศ์ บุญจันทร์ 87
8 6074003350 นาย ณัฐกมล ไชยกิจ 82
9 6074003355 นาย ธวัชชัย พรหมจรรย์ 82
10 6074003376 นาย เพชระ ล๊ะอาหลี 84
11 6074003491 นาย วรกิตต์ รองสวัสดิ์ 86
12 6074003494 นาย ศักรินทร์ ยีบิลละ 82
13 6074003503 นาย อนุชา แสงขาม 87
14 6074003513 นาย ณัฐพล เทพไพฑูรย์ 97
15 6074003518 นาย ธนดล เพ็ชรศรี 100
16 6074003531 นาย อภิสิทธิ์ รัตนมณี 84
17 6074003533 นาย กิตติธัช ช่วยแก้ว 99
18 6074003574 นาย พงศ์ภวัชร ชูเพชร 92
19 6074003575 นาย นนทชัย บุญประวิด 81
20 6074003579 นาย ชนะนันท์ แซ่ล่าย 80
21 6074003597 นาย ทศพร นาถประดิษฐ์ 100
22 6074003598 นาย ทณพงษ์ แก่นทอง 84
23 6074003702 นาย สุทิวัส ศักดาณรงค์ 110
24 6074003704 นาย ณัฐวุฒิ นุ่นยะพรึก 83
25 6074003804 นาย นฤเทพ เพชรตีบ 81
26 6074003805 นาย นครินทร์ สงอุปการ 84
27 6074003886 นาย นันทชัย แก่นบุญ 92
28 6074004061 นาย สัจราช สักโก 97
29 โควตา นาย ดี เจียรวิภา  
30 โควตา นาย เด่นพงศ์ แซ่จอง  
31 โควตา นาย ธีรวัฒน์ วงศ์สุวรรณ  
32 โควตา นาย อรรถพล ทองคำ  
33 โควตา นาย วรวรรณ ปานขาว  
34 โควตา นาย ทนงศักดิ์ สง่างาม  
35 โควตา นาย สกนธ์ เมืองทอง  
36 โควตา นาย ปฐมพล พิณชูจิตร  
37 โควตา นาย ธนากร อรุณรุจิพันธ์  
38 โควตา นาย กีรติ แก้วทอง  
39 โควตา นาย รัฐกานต์ กว้างสวาสดิ์  
40 โควตา นาย ธัญเทพ แดงเพิ่ม  
ลำดับที่ 1-40 มอบตัวห้อง 3301