วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560
สาขางาน เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ
มอบตัว วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น.
ลำดับ รหัส นำหน้า ชื่อ สกุล
คะแนน
1 6074003207 นาย อภิสิทธิ์ เพ็ชรบุรี 74
2 6074003208 นาย คามิน โสภารัตน์ 71
3 6074003230 นาย ธนพัฒน์ อนุการ 79
4 6074003310 นาย เจนอนันต์ วิจิตต์ 79
5 6074003315 นาย ปริญญา หมีทอง 70
6 6074003428 นาย นิติพล ศรีทวีกูล 93
7 6074003430 นาย มูฮัมหมัดซ๊อบรี ซาหีมซา 83
8 6074003433 นาย พงษ์ชนะ วงศ์ชนะ 75
9 6074003441 นาย ธำมรงค์ วิบูลย์พันธ์ 66
10 6074003445 นาย วีรภัทร ไสยผอม 69
11 6074003447 นาย สุขสันต์ จันทร์เจริญ 83
12 6074003451 นาย พงษ์ดนัย นะมะโน 69
13 6074003470 นาย ปกาสิต แซ่ตั่น 99
14 6074003501 นาย พีรพล นวลสุวรรณ 77
15 6074003527 นาย นฤเบศร จันทร์คง 71
16 6074003591 นาย อดิศักดิ์ เหตุทอง 69
17 6074003594 นาย อโนชา บุญขวัญ 85
18 6074003658 นาย ภาคภูมิ คำศรี 69
19 6074003776 นาย วันชนะ ทองคำ 81
20 6074003799 นาย จิรเมธ ปันนวล 74
21 6074003817 นาย นนทวิช จันทร์ทอง 66
22 6074003829 นาย นันทวัฒน์ สิงหาด 88
23 6074003832 นาย วัชระ สุวรรณโณ 82
24 6074003848 นาย พงศธร นันทพันธ์ 77
25 6074003925 นาย ศราวุธ ขุนศรีรักษา 68
26 6074003927 นาย ธนกฤต สงสุวรรณ 75
27 6074003928 นาย คณิศร เดิมแก้ว 97
28 6074003929 นาย พิภพ ไชยกิจ 73
29 6074003934 นาย วรวิทย์ สุวรรณทอง 92
30 6074003952 นาย วิศรุต อภิพันธนานันท์ 81
31 6074004119 นาย วาริน อุทัยภาณุมาศ 80
32 โควตา นาย ลัญจกร เส้งสุก  
33 โควตา นาย จิตพล สุวรรณสะอาด  
34 โควตา นาย ภูริภัทร นิยมพันธุ์  
35 โควตา นาย ณัฐพล แปะปลอด  
36 โควตา นาย กรรกวิน โสภิโต  
37 โควตา นาย อธิโชค สุขโชค  
38 โควตา นาย ณัฐนันท์ ปักษี  
39 โควตา นาย ไพศาล ดวงสุวรรณ  
40 โควตา นาย อนุชา ฉิมคล้าย  
41 โควตา นาย ศุภกิตติ์ แต้มแก้ว  
ลำดับที่ 1-41 มอบตัวห้อง 211