ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6171004098 | นางสาว | นริศรา | เอียดแก้ว | 79 |
2 | 6171004115 | นาย | ณัฐวัฒน์ | สินทวี | 79 |
3 | 6171004154 | นาย | จักรกฤษณ์ | มากสังข์ | 98 |
4 | 6171004169 | นาย | ชัยอนันต์ | จันทร์เกตุ | 73 |
5 | 6171004226 | นาย | ธรณิศวร์ | จันทชาติ | 91 |
6 | 6171004387 | นาย | พีรวัส | มหาสิทธิกุล | 99 |
7 | 6171004389 | นาย | ภวัต | เส้งรักษา | 58 |
8 | 6171004557 | นาย | ธนากร | ช่วง | 90 |
9 | 6171004714 | นาย | สัจจธรรม | เภรีภาส | 78 |
10 | 6171004757 | นาย | ภราดร | ชูราช | 74 |
11 | 6171004804 | นาย | สัตยาวัตร | กรอบเพ็ชร | 88 |
12 | 6171004822 | นาย | ณัฐนนท์ | วงศ์ทอง | 84 |
13 | 6171004871 | นาย | ภูริพาดล | สุขสะปาน | 82 |
14 | 6171005082 | นาย | ชนสรณ์ | ผิวทอง | 83 |
15 | 6171005381 | นาย | บุรธัช | แหละตี | 107 |
16 | 6171005551 | นาย | ภวินท์ | เสน่ห์สังคม | 108 |
17 | 6171005645 | นาย | ธนดล | ไตรพงศ์รัตน์ | 98 |
18 | 6171005682 | นาย | วีรเดช | แสงเพ็ชร | 85 |
19 | 6171005755 | นาย | อชิตะ | ไพยรัตน์ | 121 |
20 | 6171005770 | นาย | สิทธินันท์ | ตั้งสุชน | 59 |
21 | 6171005785 | นาย | อธิชนัท | ทองสลัก | 103 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48794 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th