ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6171004026 | นาย | ธนภัทร | รัตนะ | 83 |
2 | 6171004029 | นาย | สรวิชญ์ | ถนอมวิลัย | 92 |
3 | 6171004031 | นาย | ธนพล | คัณทะโณ | 78 |
4 | 6171004039 | นาย | อานนท์ | หลีขะรี | 89 |
5 | 6171004053 | นาย | พิทักษ์พล | ศรีสุวรรณ์ | 82 |
6 | 6171004075 | นาย | พยุงศักดิ์ | มีสุขศรี | 92 |
7 | 6171004083 | นาย | ศักดิ์ดา | นาจาน | 84 |
8 | 6171004104 | นาย | นพวินทร์ | นิธิพูนไพศาล | 87 |
9 | 6171004109 | นาย | ชาญวิทย์ | รำมณี | 83 |
10 | 6171004112 | นาย | ธนวัฒน์ | จันทร์นวล | 89 |
11 | 6171004117 | นาย | ธนดล | บัวทอง | 84 |
12 | 6171004125 | นาย | ปฏิภาณ | แก้วละเอียด | 84 |
13 | 6171004142 | นาย | เอกสยาม | นวลทอง | 91 |
14 | 6171004171 | นาย | ทรงยศ | แก้วเกาะสบ้า | 82 |
15 | 6171004209 | นาย | ธนพล | สมทอง | 89 |
16 | 6171004216 | นาย | ชนาธิป | เรืองกูล | 77 |
17 | 6171004219 | นาย | นฤนาถ | ไชยชนะ | 81 |
18 | 6171004281 | นาย | ศักรินทร์ | ณ สงขลา | 76 |
19 | 6171004305 | นาย | พงศ์พิพัฒน์ | ไชยเมือง | 101 |
20 | 6171004343 | นาย | ศาตนันท์ | อุนทรีจันทร์ | 83 |
21 | 6171004346 | นาย | สรวิชญ์ | แจ่มจันทา | 82 |
22 | 6171004349 | นาย | อนุสิทธิ์ | โตะแอ | 87 |
23 | 6171004358 | นาย | ศักรินทร์ | ด้วงฉุย | 82 |
24 | 6171004406 | นาย | กรวิชญ์ | เพชรวงศ์ | 92 |
25 | 6171004457 | นาย | ศุภักษร | แพรกนก | 94 |
26 | 6171004462 | นาย | วิศรุษธ์ | สุกสาน | 88 |
27 | 6171004468 | นาย | นัทธพงศ์ | แก้วแป้ส | 108 |
28 | 6171004487 | นาย | ธนกร | พิณโท | 91 |
29 | 6171004517 | นาย | อภิสิทธิ์ | จันทร์ธีระวัฒน์ | 94 |
30 | 6171004524 | นาย | ฤทธิรุท | ยีหวังเจริญ | 81 |
31 | 6171004532 | นาย | กรณ์ | ตันติสิทธิกร | 81 |
32 | 6171004548 | นาย | ปิยชาติ | สงเจริญ | 104 |
33 | 6171004549 | นาย | จรวัฒน์ | สังข์ทองกูล | 88 |
34 | 6171004556 | นางสาว | วิชญาดา | รองพล | 76 |
35 | 6171004597 | นาย | เขมทัต | คงไชย | 90 |
36 | 6171004598 | นาย | บูรพา | ทองบูรณ์ | 76 |
37 | 6171004622 | นาย | ศุภกร | สายทอง | 85 |
38 | 6171004628 | นาย | ธนโชติ | สุวรรณรัตน์ | 84 |
39 | 6171004629 | นาย | เก้าแสน | นกแก้ว | 78 |
40 | 6171004636 | นาย | วิศรุต | ทิพย์มณี | 86 |
41 | 6171004638 | นาย | พงศกร | พ่อนก | 94 |
42 | 6171004640 | นาย | นันทกร | โมสิกะ | 82 |
43 | 6171004641 | นาย | ธีรภัทร | แก้วรัศมี | 87 |
44 | 6171004642 | นาย | ธนโชติ | แซ่เบ้ | 79 |
45 | 6171004710 | นาย | ชญานนท์ | โอภาส | 88 |
46 | 6171004717 | นาย | ธีรวัฒน์ | คันธฬิกา | 90 |
47 | 6171004724 | นาย | ณฐนนท์ | เอียดปาน | 90 |
48 | 6171004739 | นาย | อัครเดช | จิตรรักษ์ | 95 |
49 | 6171004753 | นาย | ปารุสก์ | ช่อมณี | 97 |
50 | 6171004760 | นาย | กษิเทพ | กิติยามาศ | 109 |
51 | 6171004761 | นาย | ภูมิพัฒน์ | นพวงศ์ | 86 |
52 | 6171004785 | นาย | รวิภาส | แก้วบุษบา | 84 |
53 | 6171004788 | นาย | ชัยวุธ | บุณรงค์ | 80 |
54 | 6171004791 | นาย | ภาสกร | ประสิทธิ์นุ้ย | 78 |
55 | 6171004801 | นางสาว | ธราธิป | ปิ่นมณี | 103 |
56 | 6171004802 | นาย | ภัทรวุฒิ | เครืออักษณ | 110 |
57 | 6171004805 | นาย | ธราธิป | ชูศรี | 87 |
58 | 6171004843 | นาย | ธีรยุทธ | จุลนิล | 79 |
59 | 6171004912 | นาย | สหรัฐ | มิตรสุวรรณ์ | 85 |
60 | 6171004936 | นาย | ณรงค์กร | โชติบุญทอง | 90 |
61 | 6171004941 | นาย | ภราดร | แก้วทิพย์ | 83 |
62 | 6171004947 | นาย | ณัฐธัญ | สู่สม | 77 |
63 | 6171004956 | นาย | ณัฐวีร์ | ทองมุณี | 93 |
64 | 6171004974 | นาย | ธีรวัต | ทองมีขวัญ | 83 |
65 | 6171004979 | นาย | บุญฤทธิ์ | ฉิมแก้ว | 94 |
66 | 6171004982 | นาย | วรินทร | แซ่ตั้ง | 92 |
67 | 6171004985 | นาย | ปิยชัย | แซ่ภู่ | 95 |
68 | 6171004987 | นาย | จิโรจน์ | หารเทา | 78 |
69 | 6171004993 | นาย | ปณวัฒน์ | แก้วนิล | 80 |
70 | 6171004994 | นาย | จิรวัฒน์ | ด้วงทอง | 97 |
71 | 6171005002 | นาย | วัชรพัฐ | ไวโรจน์พันธุ์ | 91 |
72 | 6171005008 | นาย | พีรพันธ์ | ระวังวงค์ | 100 |
73 | 6171005009 | นาย | ธนพล | ศิริพันธ์ | 79 |
74 | 6171005047 | นาย | ศิริชัย | รอดบัวทอง | 81 |
75 | 6171005052 | นาย | สิทธาวุฒิ | โพธิ์ราช | 80 |
76 | 6171005053 | นาย | ธนพล | สมสุข | 86 |
77 | 6171005065 | นาย | จรัสพงศ์ | พรหมพะเนาว์ | 77 |
78 | 6171005070 | นาย | นิยม | โนสิทธิ์ | 79 |
79 | 6171005072 | นาย | รัษฏา | สงค์เกื้อ | 92 |
80 | 6171005073 | นาย | นพดล | มลตรี | 100 |
81 | 6171005074 | นาย | ปรเมศวร์ | คงมัยลิก | 91 |
82 | 6171005087 | นาย | ฐานทัพ | แสวงบุญ | 91 |
83 | 6171005088 | นาย | ทศพล | ฆังคะสุวรรณ | 104 |
84 | 6171005115 | นาย | ศิรชัช | ทวีมาตย์ | 95 |
85 | 6171005123 | นาย | เอกบดินทร์ | หาญณรงค์ | 81 |
86 | 6171005130 | นาย | กิตติธัช | ขาวมัน | 106 |
87 | 6171005152 | นาย | ภฑิล | สุขเกษมทวี | 95 |
88 | 6171005156 | นาย | ประภาณ | ไชยหาญ | 89 |
89 | 6171005176 | นาย | อารีเพ็ญ | เจ๊ะโส๊ | 83 |
90 | 6171005192 | นาย | ปรวิทย์ | ทองมี | 76 |
91 | 6171005215 | นาย | กฤษดา | ชาประสม | 112 |
92 | 6171005274 | นาย | ยศกร | แซ่ล่ำ | 78 |
93 | 6171005278 | นาย | จิรายุศ | ฝาเฟี้ยม | 82 |
94 | 6171005280 | นาย | ธีรดนย์ | สิงห์ศรีสันติ | 91 |
95 | 6171005293 | นาย | ซอและ | หมุดตะเหล็บ | 91 |
96 | 6171005310 | นาย | นนทกานต์ | ไชยดำ | 99 |
97 | 6171005314 | นาย | นัฐวุฒิ | เรืองศรี | 94 |
98 | 6171005320 | นาย | วันชาติ | สุกเกลี้ยง | 76 |
99 | 6171005328 | นาย | จรณินทร์ | น้อยวิบล | 95 |
100 | 6171005344 | นาย | จิรเมธ | แซ่ไว | 85 |
101 | 6171005354 | นาย | ภัทราวุธ | ประยูรวงศ์ | 97 |
102 | 6171005372 | ด.ช. | เนติรัฐ | พุ่มพวง | 105 |
103 | 6171005380 | นาย | ธนวิชญ์ | นวลลอย | 81 |
104 | 6171005394 | นาย | อวิรุทธิ์ | ชัยมณี | 94 |
105 | 6171005425 | นาย | สุรศักดิ์ | อารมณ์ฤทธิ์ | 83 |
106 | 6171005481 | นาย | ธีรพงศ์ | บัวนวล | 80 |
107 | 6171005490 | นาย | ศิริเฉลิม | ศิริมุสิกะ | 92 |
108 | 6171005508 | นาย | ชัชวาล | เมืองสุข | 89 |
109 | 6171005524 | นาย | พัฒนวงศ์ | หมาน | 104 |
110 | 6171005529 | นาย | อัญพร | สังฆะชาติ | 99 |
111 | 6171005548 | นาย | กันต์ | โชติรัตน์ | 104 |
112 | 6171005552 | นาย | ธนดล | บุญช่วย | 83 |
113 | 6171005553 | นาย | อภิสิทธิ์ | วัฒนสิทธิ์ | 97 |
114 | 6171005594 | นาย | อรุณ | สังข์ทองกุล | 80 |
115 | 6171005612 | นาย | เอกมาศ | วงศ์กระจ่าง | 89 |
116 | 6171005627 | นาย | ภาสกร | แก้วสุวรรณ | 86 |
117 | 6171005630 | นาย | ทักษิณ | อยู่สุข | 93 |
118 | 6171005656 | นาย | อนุตร | สุนทรากร | 84 |
119 | 6171005669 | นาย | อัครพล | สงอาจินต์ | 113 |
120 | 6171005698 | นาย | สถาพร | ชูสงค์ | 81 |
121 | 6171005701 | นาย | อารีฟีน | ชอบหวาน | 79 |
122 | 6171005715 | นาย | สุทธิพงศ์ | คงจันทร์ | 85 |
123 | 6171005718 | นาย | สิรวิชภ์ | เรืองแก้ว | 93 |
124 | 6171005734 | นาย | ภานุวัฒน์ | เบ็ญกาเส็ม | 89 |
125 | 6171005738 | นาย | ยศกฤต | ไชยสิทธิ์ | 101 |
126 | 6171005757 | นาย | ธีระ | กิตติตระกูลกาล | 84 |
127 | 6171005762 | นาย | ทวีชัย | อุปถัมภ์ | 84 |
128 | 6171005786 | นาย | ภานุดล | แก้วสลับนิล | 103 |
129 | 6171005790 | นาย | เขมทัต | เจ๊ะแล๊ะ | 92 |
130 | 6171005791 | นาย | สามารถ | สุวรรณมณี | 81 |
131 | 6171005792 | นาย | อมรเทพ | คงเพ็ชร | 89 |
132 | 6171005806 | นาย | เทวพงศ์ | ณะคลิ้ง | 85 |
133 | 6171005823 | นาย | วารี | หวังสุข | 80 |
134 | 6171005826 | นาย | วีรภัทร | นิลทยา | 83 |
135 | 6171005827 | นาย | ภีรภัทร | อินทรัตน์ | 83 |
136 | 6171005831 | นาย | ภูริวัตร | พันธุชิต | 88 |
137 | 6171005839 | นาย | ธรรมรัตน์ | แก้วคง | 76 |
138 | 6171005861 | นาย | เกียรติกุล | คชไกร | 91 |
139 | 6171005865 | นาย | ศุภอรรถ | เพิ่มศักดิ์ | 97 |
140 | 6171005866 | นาย | สุทธิภัทร | รัตนพนากุล | 82 |
141 | 6171005887 | นาย | เรียว | ยิ่งขจร | 84 |
142 | 6171005895 | นาย | ปฏิภาณ | มาลากูล | 83 |
143 | 6171005912 | นาย | คเณศณัฐ | โกกิละวาที | 86 |
144 | 6171005916 | นาย | พัฒนพล | ชิณศรี | 78 |
145 | 6171005919 | นาย | กำชัย | คงบก | 83 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48784 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th