ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6171004004 | นาย | กิตติพันธุ์ | สุวรรณัง | 90 |
2 | 6171004014 | นาย | อนาวิน | คงสุด | 117 |
3 | 6171004015 | นาย | กฤตธี | เพชรรัตน์ | 100 |
4 | 6171004016 | นาย | คามิน | เด่นศิลา | 115 |
5 | 6171004024 | นาย | พณพล | ชลเจริญ | 94 |
6 | 6171004028 | นาย | กษิดิ์เดช | สังข์แก้ว | 85 |
7 | 6171004030 | นาย | ชานน | แกล้วทนงค์ | 89 |
8 | 6171004035 | นางสาว | รายาวดี | รัศมีอักษรสกุล | 117 |
9 | 6171004038 | นาย | วัชรินทร์ | แช่มช้อย | 100 |
10 | 6171004041 | นาย | ทีฆะทัศน์ | เกษสระ | 104 |
11 | 6171004043 | นาย | จิรารุวัฒน์ | ยังดำ | 85 |
12 | 6171004045 | นาย | เทพพิทักษ์ | เกรียงไกรฉัตร | 109 |
13 | 6171004046 | นาย | เดชาธร | หอมวิลัย | 100 |
14 | 6171004064 | นาย | รัชนาท | เกื้อเกตุ | 88 |
15 | 6171004066 | นาย | สหเทพ | สุขใจ | 106 |
16 | 6171004081 | นาย | ธนกร | ตีระมาตย์ | 112 |
17 | 6171004094 | นาย | วัชรพงศ์ | มุชลี | 101 |
18 | 6171004135 | นาย | พิคเณศ | แก้วบุญ | 99 |
19 | 6171004153 | นางสาว | วนาลี | ศรีสุข | 102 |
20 | 6171004172 | นาย | วีรภัทร | สุวรรณะ | 91 |
21 | 6171004179 | นาย | สกรรจ์ | เสียงหวาน | 95 |
22 | 6171004187 | นาย | อนิรุทธิ์ | บุญสร้าง | 92 |
23 | 6171004195 | นาย | ดอน | นายคำ | 117 |
24 | 6171004204 | นางสาว | ณิชากร | แก้วมณี | 85 |
25 | 6171004205 | นาย | รัตพล | ซุ่นสั้น | 94 |
26 | 6171004212 | นาย | นิรวิทธ์ | สังเกตุ | 102 |
27 | 6171004222 | นาย | สุพวิชญ์ | ทองคำ | 105 |
28 | 6171004286 | นาย | ภูริญาณ | จันทร์นิภา | 105 |
29 | 6171004314 | นาย | อัจฉรา | โลอ๋อง | 95 |
30 | 6171004321 | นาย | จิรภัทร | ม่วงก่อเกื้อ | 101 |
31 | 6171004382 | นาย | ปองภพ | เพชรหนู | 100 |
32 | 6171004404 | นาย | ปิติวัฒน์ | ก้งโง้ย | 87 |
33 | 6171004408 | นาย | วัฒนากร | โชติรุ่งโรจน์ | 103 |
34 | 6171004410 | นาย | นนทวัฒน์ | แก้วมณีโชติ | 91 |
35 | 6171004414 | นาย | เปรมอนันต์ | เบ้ามี | 91 |
36 | 6171004415 | นาย | ณัฐพล | ดำนะกาญจน์ | 90 |
37 | 6171004417 | นาย | อรัญชัย | เย็นสัย | 104 |
38 | 6171004418 | นาย | มัณฑนากร | อ่วมประเสริฐ | 115 |
39 | 6171004420 | นาย | มินทดา | อ่วมประเสริฐ | 116 |
40 | 6171004427 | นาย | มนัสรี | หมัดอะดั้ม | 101 |
41 | 6171004428 | นาย | ปราบดา | พุ่มพวง | 88 |
42 | 6171004430 | นาย | กันต์กวี | ชูสุวรรณ | 94 |
43 | 6171004436 | นาย | จักรินทร์ | ใหม่พุ่ม | 86 |
44 | 6171004473 | นาย | วศินชัย | แท่นมณี | 88 |
45 | 6171004502 | นางสาว | วิภาวดี | หนูปทุม | 87 |
46 | 6171004507 | นาย | พิสิฐชัย | ชูนาค | 87 |
47 | 6171004536 | นาย | ธนกร | เจิมแก้ว | 96 |
48 | 6171004560 | นาย | ปกรณ์ | วีระวงศ์ | 99 |
49 | 6171004587 | นาย | วราเทพ | จันทรภาโส | 105 |
50 | 6171004601 | นาย | ภัทรภณ | จันทร์อิทร์ | 86 |
51 | 6171004608 | นาย | ธานินทร์ | ศรีสุวรรณ | 85 |
52 | 6171004635 | นาย | ณัฐพล | เจ๊ะหมวก | 91 |
53 | 6171004650 | นาย | ภูเบศ | แสงดี | 98 |
54 | 6171004661 | นาย | เมธวิน | บิลยะแม | 95 |
55 | 6171004667 | นาย | ธนเทพ | บูรณะกุล | 91 |
56 | 6171004668 | นาย | ธนกร | ยะถาวร | 90 |
57 | 6171004675 | นาย | กฤษณพงศ์ | แสงสุริยา | 99 |
58 | 6171004686 | นาย | วรายุทธ์ | ชัยวิญญ์ | 96 |
59 | 6171004689 | นาย | ณัฐวุฒิ | สัจจมาตย์ | 88 |
60 | 6171004694 | นาย | รวิพล | เมืองศรี | 103 |
61 | 6171004701 | นาย | พชรพล | จินเดหวา | 89 |
62 | 6171004727 | นาย | กิตติภูมิ | มณีรัตน์ | 110 |
63 | 6171004754 | นาย | สันต์ภพ | มรรคผล | 110 |
64 | 6171004768 | นาย | ศุวิล | สว่างจันทร์ | 106 |
65 | 6171004769 | นาย | ธนบัตร | สมสุรินทร์ | 92 |
66 | 6171004771 | นาย | ภัทรพงษ์ | พรมรักษ์ | 89 |
67 | 6171004778 | นาย | รวิพล | ทิพย์สุเนตร | 89 |
68 | 6171004812 | นาย | กันตพงศ์ | ดวงแก้ว | 91 |
69 | 6171004821 | นาย | ไอยรา | รัตนบุรี | 86 |
70 | 6171004826 | นาย | บัณฑิตย์ | เส้งอิ่ม | 88 |
71 | 6171004856 | นาย | ธานัท | ชีวะภิญโญ | 86 |
72 | 6171004858 | นาย | อัซรี | ยุมยวง | 102 |
73 | 6171004878 | นาย | เฉลียว | อินทร์จันทร์ | 109 |
74 | 6171004888 | นาย | กรวัฒน์ | เสนาทิพย์ | 95 |
75 | 6171004901 | นาย | กษิดิ์เดช | บุญพันธ์ | 92 |
76 | 6171004905 | นางสาว | ไปรยา | จันทสาระ | 91 |
77 | 6171004914 | ด.ช. | ธนกฤต | กีรติธราธร | 97 |
78 | 6171004916 | นาย | ธนพล | สุวรรณมณี | 100 |
79 | 6171004920 | นาย | สุริยะ | ท่องทั่วไทย | 105 |
80 | 6171004924 | นาย | ธนากร | พรหมสุวรรณ | 112 |
81 | 6171004937 | นาย | ณัฐภูมิ | นันทโย | 94 |
82 | 6171004958 | นาย | ภูริพงศ์ | หนูคำสวน | 105 |
83 | 6171004969 | นาย | วรานนท์ | พุมประไพ | 102 |
84 | 6171004978 | นาย | สุธาเทพ | วรรณรัตน์ | 99 |
85 | 6171004988 | นาย | ณภัทร | ขวัญทองยิ้ม | 96 |
86 | 6171004991 | นาย | วิษณุ | ปัตตานี | 85 |
87 | 6171005006 | นาย | ศุภวัฒน์ | คงรื่น | 105 |
88 | 6171005020 | นาย | วรุฒ | จิสวัสดิ์ | 93 |
89 | 6171005025 | นาย | ณัฐพงษ์ | แสงจันทร์ | 99 |
90 | 6171005026 | นาย | สหศิลป์ | กู้พันธะวงษ์ | 85 |
91 | 6171005037 | นาย | กรวิทย์ | ชาติดำ | 105 |
92 | 6171005089 | นาย | ไชยา | หอมจันทร์ | 87 |
93 | 6171005104 | นาย | จักรกฤษณ์ | เหล่าจีนวงศ์ | 97 |
94 | 6171005160 | นาย | จารุวิทย์ | ช่วยเพ็ชร | 88 |
95 | 6171005205 | นาย | ณัฐพล | อิสโร | 92 |
96 | 6171005212 | นาย | คณิศพันธ์ | ทองสุริวงค์ | 87 |
97 | 6171005213 | นาย | ศุภกฤต | ทองเอียด | 104 |
98 | 6171005297 | นาย | รัชชานนท์ | ปานเนียม | 93 |
99 | 6171005299 | นาย | ศุภสวัสดิ์ | เพชรรัตน์ | 88 |
100 | 6171005306 | นาย | ชนาธิป | บัวสม | 95 |
101 | 6171005312 | นาย | วรวิทย์ | ทิพบดี | 97 |
102 | 6171005315 | นาย | กันตพงศ์ | วงศาสวัสดิ์ | 95 |
103 | 6171005326 | นาย | ชัยวัฒน์ | ชัยศิริ | 87 |
104 | 6171005330 | นาย | สุรฉัตร | พวงสอน | 98 |
105 | 6171005332 | นาย | ณัฐกิตต์ | เสียมใหม | 91 |
106 | 6171005333 | นาย | สิทธิพงศ์ | สมเย็น | 86 |
107 | 6171005342 | นาย | จารุทัศน์ | หนีนวน | 85 |
108 | 6171005343 | นาย | พลวัต | เหล็กแหลม | 110 |
109 | 6171005356 | นาย | สรไกร | ไชยวรณ์ | 91 |
110 | 6171005371 | นาย | สรศักดิ์ | พรหมสถิต | 95 |
111 | 6171005379 | นาย | พงศธร | หนูดุก | 99 |
112 | 6171005395 | นาย | ธนากร | แซ่อึ่ง | 93 |
113 | 6171005402 | นาย | ศุภวิชญ์ | สง่างาม | 100 |
114 | 6171005408 | นาย | นครินทร์ | รัตนวรรณชัย | 95 |
115 | 6171005414 | นาย | เฉลิมพงศ์ | เซ่งยิ้ม | 96 |
116 | 6171005420 | นาย | จักรกฤษณ์ | อุทัย | 98 |
117 | 6171005421 | นาย | วิชวิศิษฐ์ | สุวรรณชาตรี | 99 |
118 | 6171005427 | นาย | อนุวัฒน์ | นาหมาด | 90 |
119 | 6171005522 | นาย | อรรถพล | แก้วสุวรรณ | 87 |
120 | 6171005537 | นาย | ปิยะ | สุวรรณละออง | 109 |
121 | 6171005560 | นาย | นิธิกร | กังแฮ | 90 |
122 | 6171005561 | นาย | พีรวุฒิ | คงหนู | 95 |
123 | 6171005562 | นาย | ศุภวิชญ์ | หน้าแก้ว | 86 |
124 | 6171005578 | นาย | ศิวกร | วรรณพงศ์ | 89 |
125 | 6171005614 | นาย | พัสกร | แซ่ซั่ว | 91 |
126 | 6171005616 | นาย | นรภัทร | หมัดศรี | 87 |
127 | 6171005625 | นาย | มินทดา | หนูเพชร | 92 |
128 | 6171005632 | นาย | นนทวัฒน์ | ศรีโสภา | 97 |
129 | 6171005634 | นาย | วรวุฒิ | กาญจนชาติทักษิณ | 100 |
130 | 6171005635 | นาย | สุภชัย | อักษรวงศ์ | 96 |
131 | 6171005636 | นาย | จักรินทร์ | ทองงาม | 102 |
132 | 6171005657 | นาย | สิรภพ | สุขสมบัติ | 99 |
133 | 6171005658 | นาย | จิรพัทธ์ | ซุ่ยยัง | 105 |
134 | 6171005692 | นาย | วีรวัชร | สดนวล | 102 |
135 | 6171005720 | นาย | อุสมาน | ขวัญโต๊ะเร๊ะ | 93 |
136 | 6171005733 | นาย | ยศพนธ์ | สังขพันธ์ | 89 |
137 | 6171005746 | นาย | สุตนันท์ | สำลี | 89 |
138 | 6171005797 | นาย | อภิสิทธิ์ | ยิ้มแก้ว | 95 |
139 | 6171005801 | นาย | ภูวนัตถ์ | อี้มหมัน | 85 |
140 | 6171005810 | นางสาว | วิริยา | สุโพธิ์ | 94 |
141 | 6171005859 | นาย | ธนนันท์ | เจริญปัญญาศักดิ์ | 115 |
142 | 6171005882 | นาย | ภานุพงศ์ | ยุทธโกศา | 87 |
143 | 6171005885 | นาย | อภิสิทธิ์ | สังข์เจริญ | 88 |
144 | 6171005896 | นาย | สิรธีร์ | แก้วทอง | 99 |
145 | 6171005914 | นาย | จีรศักดิ์ | ผลหวน | 88 |
146 | 6171005915 | นาย | วรมันต์ | บิลหยา | 103 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48779 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th