ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6171004001 | นาย | จิรัฏฐ์ | ทองวิเชียร | 76 |
2 | 6171004011 | นาย | เจษฎา | พันทะโณ | 84 |
3 | 6171004025 | นาย | ปรเมศวร์ | เซ่งเข็ม | 56 |
4 | 6171004070 | นาย | พิชญุตม์ | เพ็ชรปาล | 93 |
5 | 6171004121 | นาย | ไกรวิชญ์ | มรกต | 100 |
6 | 6171004127 | นาย | สันติภาพ | อ่อนแก้ว | 88 |
7 | 6171004140 | นาย | ซิดดิก | ยีหมัดอะหลี | 91 |
8 | 6171004207 | นาย | นนทวัฒน์ | ปานเมือง | 75 |
9 | 6171004295 | นาย | ณภัทร | สาหะกะโร | 72 |
10 | 6171004357 | นาย | อานาฟ | ปาเน๊าะ | 89 |
11 | 6171004390 | นาย | สุริยา | ไชยชนะ | 69 |
12 | 6171004409 | นาย | ณัฐพล | ขุนภิบาล | 88 |
13 | 6171004412 | นาย | นิรติ | บุญสกันต์ | 81 |
14 | 6171004526 | นาย | แดน | ไชภูมิ | 73 |
15 | 6171004541 | นาย | นภดล | ศรีเรืองรัตน์ | 84 |
16 | 6171004596 | นาย | ปวิตร | แสงทอง | 108 |
17 | 6171004603 | นาย | ภัทรพงศ์ | ภิรมย์รักษ์ | 75 |
18 | 6171004604 | นาย | พงศกร | พรหมจรรย์ | 98 |
19 | 6171004679 | นาย | บุญฤทธิ์ | ชัยศรี | 97 |
20 | 6171004683 | นาย | ธนวัฒน์ | คงนวล | 55 |
21 | 6171004713 | นาย | ภูมิศักดิ์ | ชื่นสำราญวงศ์ | 77 |
22 | 6171004720 | นาย | อดิศร | ผ่องพูน | 88 |
23 | 6171004735 | นาย | บูรพา | ชาติสุขศิริเดช | 74 |
24 | 6171004758 | นาย | วีรพัทธ์ | บุญศิริ | 90 |
25 | 6171004814 | นาย | ปาราเมศ | คำแก้ว | 87 |
26 | 6171004827 | นาย | สรัลพัชร | นวลปาน | 86 |
27 | 6171004848 | นาย | กาจพล | ยีหวังกอง | 86 |
28 | 6171004904 | นาย | ณรงฤทธิ์ | สุชาติ | 87 |
29 | 6171004915 | นาย | เขมรัฐ | อัจนากิตติ | 94 |
30 | 6171004934 | นาย | วนราช | สิงห์ทรัพย์ | 76 |
31 | 6171004957 | นาย | อามีนรุดดีน | สือแม | 82 |
32 | 6171004975 | นาย | ธนทัต | บุญช่วย | 78 |
33 | 6171004977 | นาย | วรเทพ | แก้วมณี | 77 |
34 | 6171004999 | นาย | ก่อศักดิ์ | สุวรรณรัศมี | 93 |
35 | 6171005076 | นาย | อาณัติ | หมัดยุโส๊ะ | 95 |
36 | 6171005108 | นาย | ณัฐดนัย | คงทรง | 102 |
37 | 6171005126 | นาย | กษิดิ์เดช | สังขพันธุ์ | 89 |
38 | 6171005145 | นาย | อิสรา | ถวิลรัตน์ | 80 |
39 | 6171005161 | นางสาว | พรนัชชา | โพธิ์ทอง | 84 |
40 | 6171005162 | นางสาว | พรญารินทร์ | จิตสอน | 80 |
41 | 6171005171 | นาย | อรรถพล | แก้วโคมลอย | 85 |
42 | 6171005218 | นาย | ณัฐวิทย์ | เพ็ชรปาล | 72 |
43 | 6171005263 | นาย | ธเนศพล | พละกุล | 71 |
44 | 6171005264 | นาย | ชูศักดิ์ | ศรีธารโต | 74 |
45 | 6171005267 | นาย | ปฏิภาณ | อินทรโสม | 75 |
46 | 6171005298 | นาย | รุ่งรดิศ | สงแก้ว | 86 |
47 | 6171005311 | นาย | เฉลิมชัย | สังข์ชุม | 87 |
48 | 6171005357 | นาย | จักรพันธ์ | กิจค้า | 119 |
49 | 6171005366 | นาย | สรอรรถ | ดวงสุวรรณ | 60 |
50 | 6171005410 | นาย | เข็มทิศ | ภูดินดาน | 91 |
51 | 6171005433 | นาย | ณัฐกิตต์ | จิตโสภา | 86 |
52 | 6171005477 | นาย | ณัฐนนท์ | อันบุรี | 84 |
53 | 6171005479 | นาย | กรณ์กวิศวร์ | นิธินนภัค | 106 |
54 | 6171005494 | นางสาว | อารยากรณ์ | พูลแดง | 58 |
55 | 6171005544 | นาย | สุภัทรชัย | ดิษฐสุวรรณ | 89 |
56 | 6171005555 | นาย | วัชรากร | ช่อทองดี | 97 |
57 | 6171005568 | นาย | ชาคริต | บิลแหละ | 84 |
58 | 6171005569 | นาย | วศิน | บินสหัส | 75 |
59 | 6171005586 | นาย | คฑาทอง | ไทยรัตน์ | 109 |
60 | 6171005593 | นาย | ศิรชัช | ศรีทวีป | 79 |
61 | 6171005626 | นาย | รุ่งอรุณ | ปะทาน | 75 |
62 | 6171005654 | นาย | ธนกฤต | เมืองแก้ว | 100 |
63 | 6171005673 | นาย | จารุวิทย์ | เรืองเมือง | 76 |
64 | 6171005688 | ด.ช. | อัมรินทร์ | หลำเหมาะ | 80 |
65 | 6171005689 | นาย | นันทพงศ์ | พรหมดวง | 85 |
66 | 6171005710 | นาย | นฤฉตร | สกุลเอี่ยม | 95 |
67 | 6171005763 | นาย | ณกร | ภูมิคง | 66 |
68 | 6171005766 | นาย | ณัฐนนท์ | คงนวล | 78 |
69 | 6171005805 | นาย | ธราเทพ | สุทธาภิรมย์ | 92 |
70 | 6171005809 | นาย | อรรถสิษฐ์ | กลิ่นหอม | 74 |
71 | 6171005848 | นาย | สีหราช | ญาณสิทธิพงษ์ | 103 |
72 | 6171005864 | นาย | ณัฐภัทร | หวานดี | 67 |
73 | 6171005868 | นาย | อับดุลฮาดี้ | แหละตี | 80 |
74 | 6171005901 | นาย | ไพศาล | ใบกาเด็ม | 95 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48785 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th