ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6171004008 | นาย | ปรเมศ | ทิดกานจันทร์ | 96 |
2 | 6171004057 | นางสาว | สริลดา | พูลสง | 96 |
3 | 6171004107 | นาย | ดาริศ | นราทรัพย์ | 87 |
4 | 6171004188 | นาย | ชนกานต์ | หนุนอนันต์ | 104 |
5 | 6171004196 | นาย | สุริยะ | อุ้ยเส้ง | 101 |
6 | 6171004228 | ด.ช. | ชนกานต์ | มุกดา | 101 |
7 | 6171004273 | นาย | พัชรพล | คชคีรี | 92 |
8 | 6171004331 | นางสาว | วาสนา | พรหมจันทร์ | 87 |
9 | 6171004365 | นาย | สุริยา | จินดาวงค์ | 98 |
10 | 6171004422 | นาย | รุ่งสวรรช | สุวรรณชาตรี | 93 |
11 | 6171004426 | นางสาว | ษาสินี | ชูอรัญ | 92 |
12 | 6171004521 | นางสาว | พิมพิศา | ขวัญทอง | 103 |
13 | 6171004523 | นาย | ชณิภา | สงฆ์ด้วง | 94 |
14 | 6171004559 | นางสาว | หนึ่งกมล | อาดัม | 105 |
15 | 6171004571 | นาย | อิทธิพล | ขาวผ่อง | 106 |
16 | 6171004584 | นาย | วรรณภัทร | ผ่องสุวรรณ | 108 |
17 | 6171004615 | นาย | วีระพล | โพธิวัฒ | 101 |
18 | 6171004652 | นางสาว | วรรณวิไล | ช่วยหนู | 114 |
19 | 6171004662 | นาย | ณัฐวุฒิ | สังคะโน | 92 |
20 | 6171004749 | นาย | วชิรวิทย์ | ไชยชาญยุทธ์ | 89 |
21 | 6171004762 | นางสาว | วิภาวดี | ขาวทอง | 95 |
22 | 6171004776 | นาย | ธนทัต | มณีรักษ์ | 90 |
23 | 6171004789 | นาย | ฮานีฟ | หะยีเตะ | 89 |
24 | 6171004792 | นาย | สุทธิภรณ์ | ชุ่มใจ | 94 |
25 | 6171004870 | นาย | กานต์ | น้ำทับทิมทอง | 92 |
26 | 6171004884 | นาย | วรยศ | ดิสสระ | 100 |
27 | 6171004885 | นาย | พงศกร | บุสบาบาน | 93 |
28 | 6171004945 | นาย | ปฏิวัฒน์ | มุสิกรังสี | 99 |
29 | 6171004946 | นาย | อิศรา | กิมาคม | 90 |
30 | 6171004967 | นาย | นฤเดช | ขวัฯสุข | 91 |
31 | 6171005014 | นางสาว | ธนพร | ปิ่นแก้ว | 96 |
32 | 6171005062 | นางสาว | นทีธร | ประเสริฐศรี | 92 |
33 | 6171005078 | นางสาว | ทัศนีย์ | พรหมจินดา | 88 |
34 | 6171005103 | นาย | วรากร | กันทะเปี้ย | 89 |
35 | 6171005105 | นาย | ณัฐเกียรติ | จิตมานะ | 92 |
36 | 6171005140 | นาย | ชัยชนะ | ปานมี | 87 |
37 | 6171005146 | นาย | สุทธิพงศ์ | ครุฑสิงห์ | 96 |
38 | 6171005155 | นาย | สิริสวัสดิ์ | ษัฏเสน | 113 |
39 | 6171005168 | นาย | ณภัทร | ขุนทอง | 99 |
40 | 6171005216 | นาย | สุรยุทธ | ทิพย์รักษ์ | 104 |
41 | 6171005233 | นาย | นพพล | ยกสกูล | 90 |
42 | 6171005284 | นาย | ภาคิไนย | ศรีใส | 98 |
43 | 6171005301 | นาย | กสิภูมิ | ประสงค์สุข | 115 |
44 | 6171005324 | นาย | สันติชัย | ดนหรอหมาน | 110 |
45 | 6171005327 | นาย | กฤตติภัค | ตันตรัตนพงษ์ | 122 |
46 | 6171005383 | นางสาว | ฉัตรวี | ระเมียด | 102 |
47 | 6171005390 | นางสาว | กุลธิดา | เทพสุริบูรณ์ | 97 |
48 | 6171005424 | นางสาว | ธวัลรัตน์ | แสวงศรี | 99 |
49 | 6171005517 | นางสาว | ญาดา | หงส์นฤทัย | 100 |
50 | 6171005576 | นาย | พีรพงษ์ | หวังขะเด่ | 93 |
51 | 6171005607 | นาย | ณัฐภูมินทร์ | ศิริจันทร์ | 89 |
52 | 6171005685 | นางสาว | ภัทรา | ศิริบูลย์ | 100 |
53 | 6171005706 | นาย | วัชรินทร์ | สิทธืโพธิ์ | 99 |
54 | 6171005750 | นาย | คชานนท์ | มรรคเขต | 89 |
55 | 6171005817 | นาย | ฤกษ์ณรงค์ | จงพินิจจิตเที่ยง | 91 |
56 | 6171005840 | นาย | ธนาธิป | มัทยาท | 87 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48791 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th