ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003011 | นาย | คฑาวุธ | คชฤทธิ์ | 91 |
2 | 6174003035 | นาย | กษิติ | มณีน้อย | 83 |
3 | 6174003070 | นาย | อนุรักษ์ | แทนบุญ | 85 |
4 | 6174003073 | นาย | กิตติชัย | ศรีวาริน | 86 |
5 | 6174003074 | นาย | พิสิทธ์ | สีดำอ่อน | 81 |
6 | 6174003075 | นาย | รัชชานนท์ | สุวรรณชาตรี | 101 |
7 | 6174003100 | นาย | วัชนนท์ | อารมณ์ | 87 |
8 | 6174003106 | นาย | สมศักดิ์ | ศรีจันทร์งาม | 82 |
9 | 6174003118 | นาย | พัฒนิส | เชี่ยววิทย์ | 84 |
10 | 6174003119 | นาย | รวีโรจน์ | พิศาลธนาชัย | 93 |
11 | 6174003153 | นาย | ฐานันด์ | วิรัชต์ | 92 |
12 | 6174003154 | นาย | เกริกพล | อุ่นเอียด | 105 |
13 | 6174003159 | นาย | เชิดชาย | พรหมจรรย์ | 91 |
14 | 6174003180 | นาย | คุนานนต์ | ยังแก้ว | 83 |
15 | 6174003199 | นาย | ณัฐพนธ์ | หอมหวาน | 76 |
16 | 6174003247 | นาย | อรรถชัย | วีระพันธุ์ | 76 |
17 | 6174003253 | นาย | พรสวัสดิ์ | เนียมละออง | 88 |
18 | 6174003274 | นาย | พีรพล | หวังมณีย์ | 78 |
19 | 6174003276 | นาย | มณฑล | พุทธะรัตะนัง | 84 |
20 | 6174003278 | นาย | ราเชนษ์ | เรืองอ่อน | 96 |
21 | 6174003281 | นาย | คเณย์ | นพรัตน์ | 84 |
22 | 6174003311 | นาย | เกษมสันต์ | ไชยชาติ | 87 |
23 | 6174003343 | นาย | มูอีส | มะหมัด | 90 |
24 | 6174003346 | นาย | อนุศิษฐ์ | จันทร์ยอด | 85 |
25 | 6174003367 | นาย | พีรยุทธ | สังข์แก้ว | 81 |
26 | 6174003371 | นาย | ปฐวี | พิทักษ์ปรัชญากุล | 96 |
27 | 6174003374 | นาย | ประเสริฐ | มณีนัย | 98 |
28 | 6174003375 | นาย | เจษฎา | ศรีสุวรรณ | 90 |
29 | 6174003390 | นาย | ทศพร | เพชรสังข์ | 77 |
30 | 6174003400 | นาย | นพกร | กูลระวัง | 104 |
31 | 6174003421 | นาย | กฤษฎา | คำโตนด | 85 |
32 | 6174003522 | นาย | ธนัตถ์พล | ศรีเจริญ | 76 |
33 | 6174003547 | นาย | จตุพร | ค้าขึ้น | 92 |
34 | 6174003548 | นาย | นราวิชญ์ | เนียมบุญ | 93 |
35 | 6174003549 | นาย | วิรุฬห์ | แก้วเสถียร | 77 |
36 | 6174003550 | นาย | สราวุฒิ | พัฒโน | 89 |
37 | 6174003553 | นาย | วัฒนา | ชูดละออง | 90 |
38 | 6174003557 | นาย | นิธิ | รักดำ | 81 |
39 | 6174003576 | นาย | ปกรณ์ | พิรุณ | 80 |
40 | 6174003609 | นาย | ชนกันต์ | ไชยมณี | 110 |
41 | 6174003611 | นาย | เจษฎา | ทองคำหอม | 91 |
42 | 6174003622 | นาย | ณรินทร์ | ภู่สุวรรณะ | 89 |
43 | 6174003629 | นาย | กิตติศักดิ์ | ทองประจุแก้ว | 95 |
44 | 6174003668 | นาย | ปฏิพล | ระสิตานนท์ | 81 |
45 | 6174003790 | นาย | อะหมัด | สวยงาม | 89 |
46 | 6174003801 | นาย | สุวัฒน์ | ศรีชาติ | 93 |
47 | 6174003867 | นาย | พลเชษฐ์ | มณีสุวรรณ | 77 |
48 | 6174003881 | นาย | ศรายุ | พุมภูฆัง | 91 |
49 | 6174003882 | นาย | ธนกฤต | อุชุภาพ | 97 |
50 | 6174003965 | นาย | วิชานนท์ | ขันทอง | 77 |
51 | 6174003966 | นาย | วุฒิชัย | เส็นหลง | 110 |
52 | 6174003967 | นาย | ณัฐนนท์ | อุปถัม | 93 |
53 | 6174003978 | นาย | เฉลิมชัย | ขาวขะวงค์ | 76 |
54 | 6174003992 | นาย | วริทธิ์ | พัฒน์ชู | 87 |
55 | 6174003993 | นาย | อภิวิชญ์ | สุวรรณ | 80 |
56 | 6174004016 | นาย | ณัฐนันท์ | ดำเม็ง | 80 |
57 | 6174004054 | นาย | ธนภณ | แก้วศีรี | 76 |
58 | 6174004100 | นาย | ณทรงพจน์ | พุ่มพวง | 91 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48762 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th