ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003012 | นาย | วุฒิพงศ์ | บุญประเสริฐ | 92 |
2 | 6174003019 | นาย | อชิตพล | ทองสมจา | 86 |
3 | 6174003029 | นาย | ทินภัทร | ถิรไชย | 80 |
4 | 6174003041 | นาย | กฤตภาส | ฝันฝา | 81 |
5 | 6174003085 | นาย | ณรงค์ฤทธิ์ | แก้วกระจ่าง | 81 |
6 | 6174003191 | นาย | วิทยา | มาศมาน | 83 |
7 | 6174003283 | นาย | ภาณุพงศ์ | บุญจันทร์ | 87 |
8 | 6174003350 | นาย | ณัฐกมล | ไชยกิจ | 82 |
9 | 6174003355 | นาย | ธวัชชัย | พรหมจรรย์ | 82 |
10 | 6174003376 | นาย | เพชระ | ล๊ะอาหลี | 84 |
11 | 6174003491 | นาย | วรกิตต์ | รองสวัสดิ์ | 86 |
12 | 6174003494 | นาย | ศักรินทร์ | ยีบิลละ | 82 |
13 | 6174003503 | นาย | อนุชา | แสงขาม | 87 |
14 | 6174003513 | นาย | ณัฐพล | เทพไพฑูรย์ | 97 |
15 | 6174003518 | นาย | ธนดล | เพ็ชรศรี | 100 |
16 | 6174003531 | นาย | อภิสิทธิ์ | รัตนมณี | 84 |
17 | 6174003533 | นาย | กิตติธัช | ช่วยแก้ว | 99 |
18 | 6174003574 | นาย | พงศ์ภวัชร | ชูเพชร | 92 |
19 | 6174003575 | นาย | นนทชัย | บุญประวิด | 81 |
20 | 6174003579 | นาย | ชนะนันท์ | แซ่ล่าย | 80 |
21 | 6174003597 | นาย | ทศพร | นาถประดิษฐ์ | 100 |
22 | 6174003598 | นาย | ทณพงษ์ | แก่นทอง | 84 |
23 | 6174003702 | นาย | สุทิวัส | ศักดาณรงค์ | 110 |
24 | 6174003704 | นาย | ณัฐวุฒิ | นุ่นยะพรึก | 83 |
25 | 6174003804 | นาย | นฤเทพ | เพชรตีบ | 81 |
26 | 6174003805 | นาย | นครินทร์ | สงอุปการ | 84 |
27 | 6174003886 | นาย | นันทชัย | แก่นบุญ | 92 |
28 | 6174004061 | นาย | สัจราช | สักโก | 97 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48754 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th