ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003207 | นาย | อภิสิทธิ์ | เพ็ชรบุรี | 74 |
2 | 6174003208 | นาย | คามิน | โสภารัตน์ | 71 |
3 | 6174003230 | นาย | ธนพัฒน์ | อนุการ | 79 |
4 | 6174003310 | นาย | เจนอนันต์ | วิจิตต์ | 79 |
5 | 6174003315 | นาย | ปริญญา | หมีทอง | 70 |
6 | 6174003428 | นาย | นิติพล | ศรีทวีกูล | 93 |
7 | 6174003430 | นาย | มูฮัมหมัดซ๊อบรี | ซาหีมซา | 83 |
8 | 6174003433 | นาย | พงษ์ชนะ | วงศ์ชนะ | 75 |
9 | 6174003441 | นาย | ธำมรงค์ | วิบูลย์พันธ์ | 66 |
10 | 6174003445 | นาย | วีรภัทร | ไสยผอม | 69 |
11 | 6174003447 | นาย | สุขสันต์ | จันทร์เจริญ | 83 |
12 | 6174003451 | นาย | พงษ์ดนัย | นะมะโน | 69 |
13 | 6174003470 | นาย | ปกาสิต | แซ่ตั่น | 99 |
14 | 6174003501 | นาย | พีรพล | นวลสุวรรณ | 77 |
15 | 6174003527 | นาย | นฤเบศร | จันทร์คง | 71 |
16 | 6174003591 | นาย | อดิศักดิ์ | เหตุทอง | 69 |
17 | 6174003594 | นาย | อโนชา | บุญขวัญ | 85 |
18 | 6174003658 | นาย | ภาคภูมิ | คำศรี | 69 |
19 | 6174003776 | นาย | วันชนะ | ทองคำ | 81 |
20 | 6174003799 | นาย | จิรเมธ | ปันนวล | 74 |
21 | 6174003817 | นาย | นนทวิช | จันทร์ทอง | 66 |
22 | 6174003829 | นาย | นันทวัฒน์ | สิงหาด | 88 |
23 | 6174003832 | นาย | วัชระ | สุวรรณโณ | 82 |
24 | 6174003848 | นาย | พงศธร | นันทพันธ์ | 77 |
25 | 6174003925 | นาย | ศราวุธ | ขุนศรีรักษา | 68 |
26 | 6174003927 | นาย | ธนกฤต | สงสุวรรณ | 75 |
27 | 6174003928 | นาย | คณิศร | เดิมแก้ว | 97 |
28 | 6174003929 | นาย | พิภพ | ไชยกิจ | 73 |
29 | 6174003934 | นาย | วรวิทย์ | สุวรรณทอง | 92 |
30 | 6174003952 | นาย | วิศรุต | อภิพันธนานันท์ | 81 |
31 | 6174004119 | นาย | วาริน | อุทัยภาณุมาศ | 80 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48768 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th