ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003006 | นาย | กฤษดา | สังข์ทอง | 89 |
2 | 6174003093 | นาย | เจษฎาวุฒิ | แก้วประกำอบ | 84 |
3 | 6174003140 | นาย | จิระวัฒน์ | จิตมานะ | 64 |
4 | 6174003294 | นางสาว | กมณวรรณ | สีสังข์แก้ว | 93 |
5 | 6174003298 | นาย | ณัฐวัฒน์ | จันทรประดิษฐ์ | 71 |
6 | 6174003304 | นาย | พัสกร | คงเย็น | 85 |
7 | 6174003308 | นาย | ศุภชัย | ประทุมวัลย์ | 85 |
8 | 6174003329 | นาย | ชัยวัฒน์ | ใจมั่น | 76 |
9 | 6174003330 | นาย | อภิสิทธิ์ | สุวรรณะ | 95 |
10 | 6174003352 | นาย | เขมทิน | แก้วทอง | 82 |
11 | 6174003359 | นาย | ภานุพงษ์ | ใจชอุ่ม | 58 |
12 | 6174003363 | นาย | ภูวรินทร์ | นิยมเดชา | 81 |
13 | 6174003378 | นาย | ธนากร | อัตถเจริญสุข | 68 |
14 | 6174003419 | นาย | วรวัฒน์ | จำปารัตน์ | 72 |
15 | 6174003437 | นาย | อามิน | วิชา | 91 |
16 | 6174003554 | นาย | นนทวัฒน์ | พิรุณ | 96 |
17 | 6174003588 | นาย | ศุภชัย | รัตนโชติ | 86 |
18 | 6174003603 | นาย | ธีรภัทร | เพชรสุทธิ์ | 91 |
19 | 6174003627 | นาย | ชาตรี | พูลสวัสดิ์ | 80 |
20 | 6174003682 | นาย | นลธวัช | พัฒนมณี | 72 |
21 | 6174003714 | นางสาว | เกศิณี | เพชรรัตน์ | 101 |
22 | 6174003715 | นางสาว | พิชยา | คุรุประดิษฐ | 99 |
23 | 6174003717 | นาย | วศิน | จันทร์สุขศรี | 71 |
24 | 6174003726 | นาย | ศุภกร | ชุมประทีป | 86 |
25 | 6174003737 | นาย | นันทวัฒน์ | คำแก้ว | 71 |
26 | 6174003738 | นาย | อภิรักษ์ | ทองรักษ์ | 72 |
27 | 6174003833 | นาย | มูฮัมหมัดยูนัยดี | เหละดุหวี | 48 |
28 | 6174003900 | นาย | พงษ์พัฒน์ | ศิริรักษ์ | 77 |
29 | 6174003923 | นาย | ยศกร | แขกพงค์ | 65 |
30 | 6174003926 | นาย | อับดุลชารีฟ | ขรีด่าโอ๊ะ | 74 |
31 | 6174004110 | นาย | วุฒิษนัย | ปานเนิด | 101 |
32 | 6174004126 | นาย | จุฑาวุฒิ | บุญสุข | 58 |
33 | 6174004183 | นาย | อนุชา | คงฆะ | 77 |
34 | 6174004189 | นาย | อัสรี | เทพรินทร์ | 98 |
35 | 6174004195 | นาย | ชาญณรงค์ | มาแก้ว | 78 |
36 | 6174004198 | นาย | มหดี | หมาดสตูล | 90 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48767 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th