ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003048 | นาย | อรรถพล | หนอนน้ำ | 88 |
2 | 6174003091 | นาย | วนิทร | พูลสวัสดิ์ | 63 |
3 | 6174003354 | นาย | วชิรภณ | บัวอิน | 93 |
4 | 6174003381 | นาย | สถาพร | แก้วเกาะสะบ้า | 68 |
5 | 6174003440 | นาย | อภิชาต | หนูสุภาษิต | 74 |
6 | 6174003473 | นาย | ซอฟฟวน | จารง | 97 |
7 | 6174003475 | นาย | ฝันดี | จะปะกิยา | 64 |
8 | 6174003477 | นาย | อดัม | เหมียนเอียด | 93 |
9 | 6174003570 | นาย | วรากร | คงชูช่วย | 94 |
10 | 6174003612 | นาย | วัชรพงศ์ | หมอเล็ก | 86 |
11 | 6174003688 | นาย | ณัฐนนท์ | ธรรมโณ | 108 |
12 | 6174003716 | นาย | กิตติพงษ์ | บุญปาสะ | 92 |
13 | 6174003722 | นาย | กฤษกร | มีจันทร์ | 87 |
14 | 6174003730 | นาย | กรณ์วิชญ | โพชนุกูล | 64 |
15 | 6174003824 | นาย | ธีรศักดิ์ | ผ่องผุด | 60 |
16 | 6174003825 | นาย | อนพัช | ศรีทอง | 88 |
17 | 6174003865 | นาย | ธีระนันต์ | แก้วศรี | 74 |
18 | 6174003951 | นาย | ศุภกฤต | ช่อมณี | 111 |
19 | 6174003956 | นางสาว | นริศรา | อินจันทร์ | 98 |
20 | 6174003969 | นาย | ชนาธิป | กาญจนรัตน์ | 90 |
21 | 6174003982 | นาย | สุชาติ | ชูชนะ | 77 |
22 | 6174004005 | นาย | ชนาวิทย์ | ชีหมื่อ | 87 |
23 | 6174004028 | นาย | วรา | ศิริพร | 91 |
24 | 6174004032 | นาย | สรศักดิ์ | ศรีจินดา | 67 |
25 | 6174004043 | นาย | อัสฮา | ยูโซะ | 64 |
26 | 6174004066 | นาย | ฮาฟีซ | บือราเฮง | 95 |
27 | 6174004121 | นาย | สุรจิต | วัฒนพันธ์ | 68 |
28 | 6174004148 | นาย | ฮากีม | หะยีเหย็บ | 71 |
29 | 6174004156 | นาย | อิสมาแอ | สะมาโร | 55 |
30 | 6174004162 | นาย | ณฤชล | สุขสวัสดิ์ | 94 |
31 | 6174004166 | นาย | กิตตินันท์ | ณระนอง | 95 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48750 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th