ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003046 | นาย | สิทธิชาติ | รักพูนแก้ว | 81 |
2 | 6174003047 | นาย | สุพัศ | แซ่เจีย | 68 |
3 | 6174003201 | นาย | ไฟรัช | เดชเดชะ | 68 |
4 | 6174003206 | นาย | วิษณุ | วงศ์อุทัย | 67 |
5 | 6174003220 | นาย | ธราดล | สาสุธรรม | 75 |
6 | 6174003486 | นาย | ธนกฤต | กิตติวัฒนารมย์ | 75 |
7 | 6174003552 | นาย | ศิวกร | ชูกำเนิด | 62 |
8 | 6174003583 | นาย | กิตติธัธ | สมชัย | 79 |
9 | 6174003584 | นาย | กวิส | กุลนิล | 78 |
10 | 6174003707 | นาย | ณัฐสรรค์ | ปิยะพันธุ์ | 96 |
11 | 6174003709 | นาย | วายุ | มาลัยทอง | 77 |
12 | 6174003880 | นาย | จิระพงค์ | ไชยมุณี | 88 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48751 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th