ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003001 | นาย | ธวัชชัย | ชูเชิด | 80 |
2 | 6174003080 | นางสาว | ปวีณธิดา | อักษรถึง | 76 |
3 | 6174003082 | นาย | กิตติพงศ์ | วรรณชิต | 83 |
4 | 6174003123 | นาย | เมธัส | เตชะวรรโต | 79 |
5 | 6174003216 | นาย | ดุรงค์กร | รัษฎากร | 74 |
6 | 6174003217 | นาย | สุธิชัย | นวลแก้ว | 74 |
7 | 6174003219 | นาย | พัลลภ | ร้องหมอดี | 76 |
8 | 6174003222 | นาย | ชาญธวัฒน์ | เพ็งสุวรรณ | 67 |
9 | 6174003226 | นาย | เกียรติศักดิ์ | จันเขียว | 68 |
10 | 6174003334 | นาย | ฉัตรดนัย | ซอง | 97 |
11 | 6174003338 | นาย | วันอีรฟาน | หลีมะพัน์ | 73 |
12 | 6174003412 | นาย | ปิยวัฒน์ | ทองศรีใหม | 80 |
13 | 6174003414 | นาย | สัญชัย | สุวรรณศรี | 79 |
14 | 6174003416 | นาย | พงศ์ภัค | ถิ่นมะรุ่ย | 87 |
15 | 6174003467 | นาย | ศิรวัฒน์ | ใยทอง | 80 |
16 | 6174003697 | นาย | สุรธัช | โชติมณี | 94 |
17 | 6174003698 | นาย | อภินันท์ | รามณรงค์ | 67 |
18 | 6174003796 | นาย | ณัฐวุติ | ทองปัญจา | 71 |
19 | 6174003857 | นาย | ณัชพล | กลางคาร | 82 |
20 | 6174003858 | นาย | ปฐมพงศ์ | พงศ์สุวรรณ | 72 |
21 | 6174003866 | นางสาว | ปริฉัตร | ดำมาก | 92 |
22 | 6174003883 | นาย | พลภัทร | อนุสาย | 71 |
23 | 6174003888 | นาย | ทราดล | หละโหรน | 77 |
24 | 6174003889 | นาย | กฤษติศักดิ์ | แหลมทอง | 77 |
25 | 6174004106 | นาย | อาฟาดี้ | วะนา | 80 |
26 | 6174004144 | นาย | อากีมัต | สันและ | 71 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48747 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th