ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003021 | นาย | นครินทร์ | สังขาชาติ | 72 |
2 | 6174003045 | นาย | รัตนพล | หนูราช | 67 |
3 | 6174003183 | นางสาว | พัชริดา | สงวนบุญ | 81 |
4 | 6174003186 | นางสาว | ภัทรพร | สุขนุ้ย | 78 |
5 | 6174003229 | นาย | ฐานันดร์ | จันทโร | 86 |
6 | 6174003232 | นางสาว | อนุสรี | แต้หล๊ะ | 83 |
7 | 6174003234 | นาย | จิตติธรรม | พรศุภมาศ | 76 |
8 | 6174003235 | นาย | อัจญวัต | อะหมะ | 80 |
9 | 6174003517 | นาย | ธนดล | ทองสมศรี | 96 |
10 | 6174003532 | นาย | ประสิทธิ์ | เวชรังศรี | 83 |
11 | 6174003558 | นาย | วรโชติ | อำไพฤทธิ์ | 77 |
12 | 6174003561 | นางสาว | ณฐจรรย | ภู่สิโรรังสี | 70 |
13 | 6174003565 | นาย | ธีรภัทร | พรมจินโน | 83 |
14 | 6174003620 | นาย | อภิสิทธิ์ | ด้วงมาก | 73 |
15 | 6174003641 | นาย | วีระเทพ | สุวรรณโท | 86 |
16 | 6174003892 | นาย | อธิวัฒน์ | อินนุทัย | 96 |
17 | 6174003893 | นาย | รุ่งโรจน์ | เพรชบุรี | 91 |
18 | 6174003994 | นาย | ณัฐชนน | บุญมาก | 80 |
19 | 6174004011 | นาย | จิรวัฒน์ | หวั่นเอียด | 82 |
20 | 6174004041 | นาย | ภานุวัฒน์ | บุญทอง | 64 |
21 | 6174004044 | นางสาว | พรรณนิภา | พรหมอินทร์ | 82 |
22 | 6174004086 | นางสาว | อุทุมพร | ทองต้ง | 69 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48769 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th