ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003026 | นาย | อัศวิน | แพงศรี | 105 |
2 | 6174003039 | นาย | โชติพงศ์ | คำใส | 117 |
3 | 6174003169 | นาย | ปิยวัช | แกล้วกล้า | 102 |
4 | 6174003172 | นาย | ธนาธิป | ฮ่ฮ.ศฒฐํ๖ | 108 |
5 | 6174003174 | นาย | อัสรินทร์ | หนูสุวรรณ | 106 |
6 | 6174003289 | นาย | สุรศักดิ์ | ไทยแก้ว | 89 |
7 | 6174003536 | นางสาว | สิริยา | คงเปีย | 87 |
8 | 6174003819 | นาย | วทัญญู | สีพูน | 120 |
9 | 6174003826 | นาย | กิตติศักดิ์ | สืบเสาร์ | 86 |
10 | 6174003909 | นาย | พศวัต | อีมหมัน | 99 |
11 | 6174003988 | นาย | ธีรพงศ์ | เทพธัญญ์ | 65 |
12 | 6174003989 | นาย | ศิวกรณ์ | จำปี | 111 |
13 | 6174004118 | นาย | นพวิชัย | ศรีมณี | 113 |
14 | 6174004129 | นาย | วัชรากร | เหมะรักษ์ | 95 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48748 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th