ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003031 | นาย | ภาณุ | สมบัติยานุชิต | 81 |
2 | 6174003034 | นาย | วรินทร | แซ่ชี | 85 |
3 | 6174003089 | นาย | ณรงค์กร | พิพัฒณกุล | 51 |
4 | 6174003098 | นาย | ไพศาล | ขาวเป็นคง | 97 |
5 | 6174003244 | นางสาว | อทิตยา | สิทธาคม | 80 |
6 | 6174003277 | นาย | ชนาธิป | บัวงาม | 75 |
7 | 6174003279 | นาย | กฤติน | สุขะปุนพันธ์ | 69 |
8 | 6174003291 | นาย | ศิวกร | บุญสุข | 75 |
9 | 6174003295 | นาย | ภารุมาส | ชัยวิญญุ์ | 93 |
10 | 6174003528 | นาย | ดนุวศิน | เชาวลิต | 75 |
11 | 6174003540 | นาย | คุณากร | ตัณฑ์ทวี | 74 |
12 | 6174003556 | นาย | สุทธิรักษ์ | นุ่นสง | 101 |
13 | 6174003596 | นาย | พีรวิชญ์ | สังข์ทอง | 75 |
14 | 6174003606 | นาย | กันตพงศ์ | ศรีบุตรตา | 76 |
15 | 6174003643 | นาย | ธนัช | เรืองแก้ว | 64 |
16 | 6174003649 | นาย | เทพสุวรรณ | พรหมทอง | 66 |
17 | 6174003651 | นาย | เสฏฐวุฒิ | คงใหม่ | 67 |
18 | 6174003753 | นางสาว | ทิพย์อักษร | สุยสุทธิ์ | 95 |
19 | 6174003759 | นาย | นที | นวลแก้ว | 68 |
20 | 6174003761 | นาย | กฤษณะ | ทองโชค | 79 |
21 | 6174003763 | นาย | สรวิศ | มรรคถาวร | 72 |
22 | 6174003849 | นาย | นิชนันท์ | เรืองสุริยกิจ | 70 |
23 | 6174003871 | นาย | ชิษณุพงศ์ | คงสอน | 70 |
24 | 6174003885 | นาย | อุดมรัตน์ | เกตุแก้ว | 79 |
25 | 6174003950 | นาย | ชัญญภัทร์ | ชูรัตน์ | 72 |
26 | 6174004027 | นาย | สรวิชญ์ | จิระรัตน์ | 64 |
27 | 6174004050 | นาย | ปิติ | รองสวัสดิ์ | 81 |
28 | 6174004052 | นาย | กิตติศักดิ์ | นวลคำ | 55 |
29 | 6174004053 | นาย | กฤษกร | วรรณสะโร | 50 |
30 | 6174004057 | นาย | ณัฐยศ | อู๋สวัสดิ์ | 58 |
31 | 6174004116 | นาย | กฤษฎา | สุวรรณะ | 80 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48758 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th