ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003020 | นางสาว | เกษสุดา | รักเงิน | 80 |
2 | 6174003033 | นาย | ชาลิสา | ทองเจริญ | 74 |
3 | 6174003038 | นาย | นิอารีฟิน | นิมุ | 96 |
4 | 6174003040 | นางสาว | สุธินี | ทองลูกแก้ว | 94 |
5 | 6174003125 | นาย | จักรวุธ | วงค์บัณฑิตย์ | 101 |
6 | 6174003128 | นาย | ศุภกิตติ์ | แสงแก้ว | 74 |
7 | 6174003132 | นางสาว | อาทิตยา | มณีประพันธ์ | 78 |
8 | 6174003133 | นางสาว | ทัศนีวงศ์ | ขุนนุ่ม | 66 |
9 | 6174003136 | นางสาว | สุชาดา | สะหะวิริยะ | 69 |
10 | 6174003138 | นาย | นพวุฒิ | ศรีวิชัย | 80 |
11 | 6174003144 | นาย | ศุภวิชญ์ | ไพบูลย์ | 72 |
12 | 6174003246 | นาย | ฐานทัพ | หมุดละ | 91 |
13 | 6174003314 | นาย | ตาราไต | ตั้นไทย | 103 |
14 | 6174003316 | นาย | กันตพงศ์ | ดวงจินดา | 78 |
15 | 6174003317 | นาย | ปริพล | ภาณุวัฒนากร | 84 |
16 | 6174003320 | นาย | ณภัทร | ชูเย็น | 105 |
17 | 6174003341 | นาย | นาฏิร | สาเมาะบาซา | 76 |
18 | 6174003345 | นาย | อัฟฟาน | บาเหมบูงา | 97 |
19 | 6174003456 | นาย | ณัฐพงศ์ | ทองคุปต์ | 84 |
20 | 6174003481 | นาย | ฤทธิชัย | หมานระโต๊ะ | 71 |
21 | 6174003487 | นาย | อภิเชษฐ์ | สุวรรณการณ์ | 89 |
22 | 6174003499 | นาย | เขตตะวัน | คานศิริ | 85 |
23 | 6174003534 | นาย | ศิริเมขล์ | สังข์แก้ว | 78 |
24 | 6174003617 | นาย | ฟาฮัซ | ตนภักดี | 74 |
25 | 6174003619 | นาย | อักรอม | อาแว | 75 |
26 | 6174003621 | นาย | พลกฤษณ์ | ศรีสุข | 85 |
27 | 6174003783 | นาย | อนุพันธุ์ | วั่นลี | 101 |
28 | 6174003786 | นางสาว | ศิริวรรณ | เรืองดำ | 59 |
29 | 6174003853 | นาย | กิตติชัย | รัตนอนงค์ | 117 |
30 | 6174003874 | นางสาว | อทิตยา | ศรีสุขแก้ว | 74 |
31 | 6174004067 | นางสาว | สาวิตรี | ทองใส | 80 |
32 | 6174004181 | นาย | อัสฮา | หะมะ | 108 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48776 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th