ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | คะแนน | ||
1 | 6174003025 | นาย | ธนาธิป | ชูดวง | 82 |
2 | 6174003042 | นางสาว | กัณณัจสร | เอกพงศ์ธนนท์ | 90 |
3 | 6174003198 | นางสาว | จิราพร | สุวรรณจันทร์ | 86 |
4 | 6174003248 | นางสาว | เสาวลักษณ์ | หมัดอาดัม | 78 |
5 | 6174003342 | นาย | อภิวัฒน์ | ปราบพาลา | 78 |
6 | 6174003383 | นาย | เจริญชัย | ศรีสุวรรณ | 101 |
7 | 6174003435 | นาย | พัฒนพงศ์ | โง้วสกุล | 97 |
8 | 6174003443 | นางสาว | สุพัตรา | เทือกแสง | 69 |
9 | 6174003448 | นางสาว | ณัฐนรา | จิตต์ภักดี | 74 |
10 | 6174003472 | นาย | เอกราช | เอียดเหริม | 104 |
11 | 6174003474 | นาย | ซาฟารี | สีเด็น | 129 |
12 | 6174003483 | นาย | ประเสริฐ | เบ็ญดูสะ | 79 |
13 | 6174003505 | นาย | ธีรยุทธ | เดิมพรหม | 93 |
14 | 6174003507 | นาย | วรวัฒน์ | แซ่ชิ่น | 73 |
15 | 6174003508 | นาย | ชัยมงคล | แซ่ว่อง | 72 |
16 | 6174003511 | นางสาว | อารีรัตน์ | ฆังคะมะโน | 99 |
17 | 6174003514 | นางสาว | กมลวรรณ | เพ็ชรนุ่น | 94 |
18 | 6174003537 | นางสาว | กัญญารัตน์ | นวลศรีทอง | 86 |
19 | 6174003687 | นาย | ปริวัตร | เรืองกูล | 86 |
20 | 6174003693 | นาย | ชัยวัฒน์ | นาคทองแก้ว | 100 |
21 | 6174003699 | นาย | อัฐพงค์ | ขุนไพชิต | 82 |
22 | 6174003700 | นาย | สุขสันต์ | เพชรรัตน์ | 101 |
23 | 6174003703 | นาย | ไพรสอน | บิลร่าหีม | 93 |
24 | 6174003744 | นาย | วิรวัฒน์ | จันทร์คง | 97 |
25 | 6174003746 | นาย | วัชริน | ไชยยอดแก้ว | 107 |
26 | 6174003772 | นาย | อนุวงศ์ | รักหมัด | 107 |
27 | 6174003911 | นาย | อัศวิน | ทั่งแก้ว | 93 |
28 | 6174004071 | นาย | ณฐวัฒน์ | หนูประพันธ์ | 94 |
29 | 6174004090 | นาย | นพดล | ลักษณะประดิษฐ์ | 104 |
30 | 6174004111 | นางสาว | นิซูไล | ลุมุ๊ | 82 |
31 | 6174004113 | นางสาว | ณัฐธิดา | แซ่เอี้ยว | 69 |
32 | 6174004117 | นาย | สันติ | แซ่ยับ | 97 |
33 | 6174004149 | นาย | ปัญญาวุฒิ | บุญเลิศ | 117 |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2560 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 48775 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th