htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2560

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนที่รับตามแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
2101011 ช่างยนต์ 160 29 131 391
2101012 ช่างยนต์ (MEP) 40 4 36 23
2101021 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ 40 1 39 35
2101063 ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ฯ(ทวิภาคี) 20 0 20 8
2102011 ช่างกลโรงงาน 160 17 143 216
2103011 ช่างเชื่อมโลหะ 160 7 153 88
2104011 ช่างไฟฟ้ากำลัง 160 34 126 302
2104012 ช่างไฟฟ้ากำลัง (MEP) 40 3 37 21
2105011 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 160 40 120 181
2105012 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (MEP) 40 6 34 20
2106011 ช่างก่อสร้าง 80 9 71 77
2107011 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 80 19 61 29
2108011 สถาปัตยกรรม 160 24 136 97
2109011 สำรวจ 80 24 56 78
2121011 โยธา 80 27 53 131
2901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 4 36 54

รวมผู้สมัคร 1751 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1500 | รวมจำนวนโควต้า : 248 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 1252 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 13237 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th