htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2560

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนที่รับตามแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
3101011 เทคนิคยานยนต์ 80 26 54 95
3101012 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี รวม T-TEP) 40 5 35 20
3101014 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) 40 3 37 98
3101081 เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 20 6 14 9
3102011 เครื่องมือกล 40 12 28 69
3102013 เครื่องมือกล (SCG) 20 0 20 4
3103031 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 10 30 42
3103032 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี 40 7 33 5
3103034 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) 40 1 39 42
3104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 12 28 15
3104013 ไฟฟ้าควบคุม (SCG) 20 0 20 16
3104021 ไฟฟ้ากำลัง 80 26 54 89
3104031 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 40 5 35 10
3104034 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) 40 3 37 33
3104052 บำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า (ทว 20 4 16 12
3104082 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า (ทวิภาคี ) 20 6 14 9
3105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 15 25 41
3105024 ระบบภาพและระบบเสียง (ม.6) 40 4 36 9
3105052 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี ) 20 0 20 21
3106011 ก่อสร้าง 40 15 25 53
3106014 ก่อสร้าง (ม.6) 20 5 15 11
3107031 ตกแต่งภายใน 40 9 31 8
3107034 ตกแต่งภายใน (ม.6) 40 2 38 13
3109011 สำรวจ 40 4 36 23
3109014 สำรวจ (ม.6) 40 2 38 43
3113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ทวิภาคี ) 20 6 14 14
3113034 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ม.6) 20 1 19 13
3119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40 12 28 31
3121011 โยธา 20 6 14 34
3121014 โยธา (ม.6) 20 0 20 37
3128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 9 31 12
3132011 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 20 6 14 16
3132021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 20 6 14 17
3132024 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ม.6) 20 2 18 45
3901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 5 15 1
3901014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 40 1 39 71

รวมผู้สมัคร 1081 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1220 | รวมจำนวนโควต้า : 236 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 984 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 13238 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th