ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6171006008 | นางสาว | พัทรภรณ์ | คงเย็น | |
2 | 6171006038 | นาย | อลงกรณ์ | ภูมิกิจ | |
3 | 6171006047 | นาย | ปัญญวัฒน์ | เดชภักดีกร | |
4 | 6171006062 | นางสาว | ณัฐณิชา | สวัสดิ์เดช | |
5 | 6171006125 | นางสาว | ธิษตยา | คงเติม | |
6 | 6171006133 | นาย | สัญหณัฐ | จันทร์สุด | |
7 | 6171006164 | นาย | ณัฐภัท | ส่งแสง | |
8 | 6171006177 | นาย | ธนภัทร | ทองดอนเหมือน | |
9 | 6171006192 | นาย | สรยุทธ | นุ้ยจันทร์ | |
10 | 6171006193 | นาย | ระวิภาส | นภาพันธ์ | |
11 | 6171006195 | นางสาว | ญดาพร | ถกเอียด | |
12 | 6171006202 | นาย | ณัฐดนัย | วันจันทร์ | |
13 | 6171006228 | นาย | ณัฐชนน | สีแก้วเขียว | |
14 | 6171006248 | นาย | ธนพล | แก้วจินดา | |
15 | 6171006250 | นางสาว | ธนภรณ์ | เพ็ชรมาก | |
16 | 6171006267 | นางสาว | ศิริกานต์ | จันทร์ศิริ | |
17 | 6171006289 | นางสาว | กรชนก | เพชรชาติ | |
18 | 6171006305 | นาย | ศุภฤกษ์ | จันทวงศ์ | |
19 | 6171006307 | นาย | ชุติเดช | ปรีพันธ์ | |
20 | 6171006310 | นางสาว | อรนุช | ชูสิงห์ | |
21 | 6171006339 | นางสาว | ชลธิฌา | ศิริธร | |
22 | 6171006353 | นางสาว | ปิยธิดา | แก้วทอง | |
23 | 6171006402 | นางสาว | จิรภิญญา | ทองขวัญ | |
24 | 6171006404 | นางสาว | ชลธิชา | เรืองศรี | |
25 | 6171006426 | นาย | ธนกฤต | วัตรช่วย | |
26 | 6171006472 | นาย | กิตติพร | นกเส้ง | |
27 | 6171006481 | นาย | ธนาวิทย์ | แก้วคง | |
28 | 6171006501 | นางสาว | นิสรีน | จงวิไลเกษม | |
29 | 6171006502 | นาย | บาซิล | หัดขะเจ | |
30 | 6171006557 | นางสาว | มาริญา | จันทร์กุบ | |
31 | 6171006582 | นาย | ณัฐชา | พิมนวล | |
32 | 6171006632 | นางสาว | นราพร | ฆังคะจิตร | |
33 | 6171006641 | นาย | ญาณภัทร์ | จันทะวงศ์ | |
34 | 6171006661 | นาย | ธนกฤษณ์ | จิตตะนัง | |
35 | 6171006666 | ด.ช. | สถาปนิก | แก้วประดับ | |
36 | 6171006723 | นางสาว | ณัฐธิดา | พงศาวดาร | |
37 | 6171006755 | นาย | พุฒิพงศ์ | ทองเพ็ง | |
38 | 6171006791 | นาย | ปริญญา | ฆังคะสะเร | |
39 | 6171006799 | นางสาว | ฤทัยทิพย์ | สุวรรณมณี | |
40 | 6171006811 | นางสาว | กมลทิพย์ | สุขเรือง | |
41 | 6171006831 | นางสาว | ธัญญลักษณ์ | คงศรี | |
42 | 6171006856 | นาย | ศุภชัย | สรรเพชร | |
43 | 6171006859 | นาย | อรรณพ | บุญนิ่ม | |
44 | 6171006867 | นาย | ศิวกร | ผุดผ่อง | |
45 | 6171006871 | นางสาว | ณิชากร | ชุมขวัญ | |
46 | 6171006873 | นาย | ธีร์จุฑา | ชูสวัสดิ์ | |
47 | 6171006877 | นางสาว | ธัญสรณ์ | ผ่องถวิล | |
48 | 6171006894 | นาย | ชัยยุทธ์ | ปิยนุสรณ์ | |
49 | 6171006922 | นาย | อดิเรก | เส็มหย้ง | |
50 | 6171006958 | นาย | ศุภณัฏฐ์ | ชุมใหม่ | |
51 | 6171006967 | นาย | ธิติวุฒิ | เพชรมีศรี | |
52 | 6171007017 | นางสาว | นิรวัลย์ | จงกลมณีย์ | |
53 | 6171007059 | นาย | จักรกฤษณ์ | มากสังข์ | |
54 | 6171007082 | นาย | รอมฎอน | สัจจะเจริญพร | |
55 | 6171007138 | นาย | ชาร์กีรีน | เจะเหาะ | |
56 | 6171007146 | นาย | ปรเมศวร์ | กุลนิล | |
57 | 6171007149 | นางสาว | นภัสสร | แสงคำ | |
58 | 6171007155 | นางสาว | วนิดา | พันตะยู | |
59 | 6171007177 | นาย | กมลาสน์ | กาญจนอักษร | |
60 | 6171007182 | นางสาว | สุทธิดา | จองมั่นคง | |
61 | 6171007186 | นาย | เมธัส | เหมือนวุ่น | |
62 | 6171007213 | นางสาว | ชนิสรา | ปิยัง | |
63 | 6171007222 | นางสาว | กชมน | แก้วปาน | |
64 | 6171007229 | นางสาว | พัทธนันท์ | แก้วทอง | |
65 | 6171007294 | นางสาว | นภัสนันท์ | ธนาจิราเกียรติ | |
66 | 6171007303 | นางสาว | ปิยนุช | แก้วนก | |
67 | 6171007400 | นาย | นวพล | ด้วงทอง | |
68 | 6171007403 | นาย | เดชาธร | สุวรรณคิรี | |
69 | 6171007406 | นาย | สิทธิชัย | บัวแก้ว | |
70 | 6171007421 | ด.ช. | ชานน | ขำเกิด | |
71 | 6171007467 | นาย | รุจิกร | กลิ่นประทุม | |
72 | 6171007489 | นาย | ปรพัฒน์ | สัมพัทธ์ตระกูล | |
73 | 6171007499 | นางสาว | ดารารัตน์ | จันทชูโต | |
74 | 6171007504 | นางสาว | สุพรรณิการ์ | นิภานันท์ | |
75 | 6171007532 | นางสาว | ศรัณย์พร | กายาสมบูรณ์ | |
76 | 6171007613 | นางสาว | อฑิตญา | ดำใหม่ | |
77 | 6171007622 | นาย | ญาณิพัชญ์ | มีแต้ม | |
78 | 6171007639 | นางสาว | นัฐญาดาห์ | บิลหมัด | |
79 | 6171007668 | นาย | มาร์วิน ตะวัน | มิล | |
80 | 6171007745 | นาย | ภูริศ | มุสิกรัตน์ | |
81 | 6171007783 | นาย | ภูริพัฒน์ | หอยมณี |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101387 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th