ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6171006040 | นาย | กฤษฏา | นวลศรีทอง | |
2 | 6171006067 | ด.ญ. | ชลธิชา | ชุมพลรบ | |
3 | 6171006069 | นางสาว | กรวรรณ | ธรรมโชติ | |
4 | 6171006129 | นาย | ศิวัช | ทองเสนอ | |
5 | 6171006161 | นางสาว | ปรียาภัทร | ชูแก้ว | |
6 | 6171006191 | นางสาว | อารยา | มณีรัตน์ | |
7 | 6171006215 | นาย | ธนวัฒน์ | ชุมทอง | |
8 | 6171006233 | นางสาว | วรรณิษา | ไชยภักดี | |
9 | 6171006251 | นางสาว | พรทิตา | ดวงจันทร์ | |
10 | 6171006273 | นาย | ภาสวิชญ์ | บัวกิ่ง | |
11 | 6171006328 | นางสาว | ฐิติยา | ไชยถาวร | |
12 | 6171006336 | นาย | ศิววงศ์ | สุวรรณะ | |
13 | 6171006346 | นางสาว | ปวีณ์นุช | ชัยชนะ | |
14 | 6171006350 | นางสาว | สุพรรษา | คงตุก | |
15 | 6171006351 | นางสาว | กรวิกา | แก่นจันทร์ | |
16 | 6171006354 | นาย | พงศกร | แสงประทีป | |
17 | 6171006356 | นางสาว | ธมลวรรณ | ทองสอน | |
18 | 6171006390 | นาย | ธีรศักดิ์ | สุวรรณชาตรี | |
19 | 6171006395 | นางสาว | จันทรัตน์ | หนูมณี | |
20 | 6171006405 | นาย | คชกร | ศิรินภากาศ | |
21 | 6171006409 | นาย | ณพวัฒน์ | เขียนวารี | |
22 | 6171006429 | นางสาว | ผกาสินี | อนุพันธ์ | |
23 | 6171006435 | นาย | ศัตญา | แก้วชุม | |
24 | 6171006468 | ด.ญ. | รุ่งฐิติพร | สุวรรณชาตรี | |
25 | 6171006534 | นาย | นันทิตา | พิรารักษ์ | |
26 | 6171006537 | นาย | ชีพชนก | นิสัยมั่น | |
27 | 6171006543 | นาย | อัชนัย | ล่องแดง | |
28 | 6171006554 | นาย | ณัฐดนย์ | กมลศรี | |
29 | 6171006623 | นาย | ณัฎพล | แซ่ลี้ | |
30 | 6171006625 | นาย | ภูเบศวร์ | ดำบัว | |
31 | 6171006631 | นางสาว | อิงค์ฟ้า | ศรีสุวรรณชนะ | |
32 | 6171006634 | นาย | ปุณณวิช | จิตรเอียด | |
33 | 6171006651 | นาย | อัษฎา | ตาลช่วย | |
34 | 6171006681 | นาย | นิรวัชร์ | ศิริรัตน์ | |
35 | 6171006702 | นางสาว | ทัศนภรณ์ | รักวิจิตร | |
36 | 6171006724 | นาย | ปัณณวัฒน์ | พงศ์ประยูร | |
37 | 6171006739 | นางสาว | จินดารัตน์ | สวัสดิ์ขวัญ | |
38 | 6171006757 | นางสาว | ศศิชา | บุญราศรี | |
39 | 6171006759 | นางสาว | ณัฐณิชา | ศรีละม้าย | |
40 | 6171006760 | นางสาว | ณัฐณิชา | ตรีไวย | |
41 | 6171006774 | นางสาว | พัทรีญา | นวลทอง | |
42 | 6171006836 | นาย | วัระ | ดะชง | |
43 | 6171006869 | นาย | วิทวัส | บุญเพ็ชร์ | |
44 | 6171006889 | นางสาว | ทิฆัมพร | ไวยรัตน์ | |
45 | 6171006902 | นาย | พัชระพงค์ | อักษรกาญจน์ | |
46 | 6171006998 | นางสาว | เบนซ์ | รัตนพันธ์ | |
47 | 6171007022 | นาย | นิตติทัด | ยิ้มแย้ม | |
48 | 6171007044 | นางสาว | ณัฐวดี | ไพจิตร์จินดา | |
49 | 6171007052 | นางสาว | สกุนตลา | หนูประรัตน์ | |
50 | 6171007058 | นาย | ฉัตรดนัย | บริสุทธิ์ | |
51 | 6171007074 | นางสาว | ณัฐพร | วิลาธร | |
52 | 6171007075 | นางสาว | ศิรดา | บุญนนท์ | |
53 | 6171007093 | นาย | ศักสิทธิ์ | ไชยกูล | |
54 | 6171007139 | นางสาว | ปรียานุช | บุญชาตยางกูร | |
55 | 6171007160 | นาย | ทันภัทร | รัตนมณี | |
56 | 6171007181 | นาย | กฤดิธฤต | วิทวัสกุลชัย | |
57 | 6171007260 | นาย | อานนท์ | ชูเชิด | |
58 | 6171007264 | นาย | ศักรินทร์ | เรืองศรีจันทร์ | |
59 | 6171007279 | นาย | ภาณุพัชร | อมาตยกุล | |
60 | 6171007349 | นาย | ธนวินท์ | จันทร์สว่าง | |
61 | 6171007369 | นาย | ปรเมษฐ์ | พุทธกูล | |
62 | 6171007434 | นาย | ราชกานต์ | คงแก้ว | |
63 | 6171007463 | นาย | ณัฐพงศ์ | กาญจนเพ็ญ | |
64 | 6171007498 | นาย | วีระพงศ์ | สุวรรณละออง | |
65 | 6171007515 | นาย | นราวิชญ์ | คำแก้ว | |
66 | 6171007526 | นางสาว | ชณัญชิดา | ศรีเส้ง | |
67 | 6171007527 | นางสาว | หงส์ฟ้า | คชสิทธิ์ | |
68 | 6171007536 | นาย | อภิชิต | ไชยรัก | |
69 | 6171007537 | นาย | อมรวิทย์ | แก้วสีดวง | |
70 | 6171007544 | นาย | มูฮำมัดอาลิฟ | กูโน | |
71 | 6171007560 | นาย | อดุลวิทย์ | หิ้นทอง | |
72 | 6171007574 | นางสาว | สรัลชนา | ทองฉัตร | |
73 | 6171007592 | นางสาว | อติมา | แสงเขียว | |
74 | 6171007603 | นาย | อินทัช | จาระพันธ์ | |
75 | 6171007614 | นาย | จักรินทร์ | จันทร์นิ่ม | |
76 | 6171007637 | นาย | พิพัฒน์ | ทองแดง | |
77 | 6171007641 | นาย | ธนาธิป | จิตรเกลี้ยง | |
78 | 6171007690 | นางสาว | สาลิณี | ราชแก้ว | |
79 | 6171007694 | นาย | จักรกฤษ์ | พรัมมะณี | |
80 | 6171007696 | นาย | กรวิทย์ | ทิพกองลาด | |
81 | 6171007741 | นาย | ศรัณย์ภัทร | สุวรรณ | |
82 | 6171007758 | นาย | นวพล | หวังนุรักษ์ | |
83 | 6171007782 | นาย | ฆนากร | ฉิ้นดำรงค์ | |
84 | 6171007790 | นาย | อภิวัฒน์ | สุขสามแก้ว | |
85 | 6171007799 | นาย | นวกร | ศรีสุวรรณ | |
86 | 6171007833 | นาย | สุรเชษฐ์ | หมินหมัน | |
87 | 6171007844 | นางสาว | นลินี | ศรีษะสม | |
88 | 6171007870 | ด.ญ. | อลิษา | บุญปถัมภ์ | |
89 | 6171007890 | นาย | รัฐธรรมนูญ | บ่อเตย | |
90 | 6171007895 | นางสาว | พิมพาดา | รักษา |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101393 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th