ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6171006046 | นาย | ธิชานนท์ | สุวรรณวิเชียร | |
2 | 6171006051 | นาย | ดุษฎี | เรืองทอง | |
3 | 6171006072 | นางสาว | นัทริยา | จันทรัตนา | |
4 | 6171006075 | นาย | จิรายุ | พรหมดวง | |
5 | 6171006078 | นาย | ณัฐวัฒน์ | จันทร์แก้ว | |
6 | 6171006107 | นางสาว | ปณิตา | หมัดบก | |
7 | 6171006119 | นาย | ศุภสรรค์ | เชษฐา | |
8 | 6171006136 | นาย | ธีรภาพ | ปรางจัน | |
9 | 6171006159 | นาย | ศิวกร | ผลกล่ำ | |
10 | 6171006167 | นางสาว | ศิวนาถ | คงนิล | |
11 | 6171006208 | นาย | นิธิวัฒน์ | อ่อนเกตพล | |
12 | 6171006293 | นางสาว | ณัฐธิดา | วิวัฒน์ | |
13 | 6171006296 | นางสาว | วรธิดา | พวงศร | |
14 | 6171006298 | นาย | ปณต | นวลคำ | |
15 | 6171006311 | นางสาว | สกัส | คงฉิม | |
16 | 6171006373 | นางสาว | อาทิตยา | ระยะหลง | |
17 | 6171006401 | นาย | ศุทธวีร์ | ไหมอ่อน | |
18 | 6171006431 | นาย | พนมกร | แซ่ลิ่ม | |
19 | 6171006452 | นาย | ภาณุพงศ์ | สุวรรณนาคม | |
20 | 6171006483 | นางสาว | แพรวรุ่ง | หนูแก้ว | |
21 | 6171006484 | นางสาว | สุวีรพันธ์ | ศรีสุวรรณ | |
22 | 6171006486 | นางสาว | กัญฐิกา | สตะรัตน์ | |
23 | 6171006488 | นางสาว | ณัฐนิชา | เพ็งหนู | |
24 | 6171006490 | นางสาว | เมธาวี | เภาสุวรรณ์ | |
25 | 6171006492 | นาย | พิมพ์สุภา | ทองวิไล | |
26 | 6171006513 | นาย | อนัสรี | ถาเปียง | |
27 | 6171006620 | นางสาว | ชรินรัตน์ | มากศรี | |
28 | 6171006630 | นาย | สุรเสกข์ | นฤมาณนลินี | |
29 | 6171006672 | นางสาว | ปาริชาติ | อุ่นศรี | |
30 | 6171006726 | นาย | วิวัฒน์ | บุญประกอบ | |
31 | 6171006731 | นางสาว | ณัฐธิดา | พรหมสุวรรณ | |
32 | 6171006749 | นาย | ณัฐพงศ์ | ยอดเพรี | |
33 | 6171006767 | นางสาว | วรรณิสา | มากเกื้อหนุน | |
34 | 6171006770 | นาย | สุรชาติ | ศรีรัตน์ | |
35 | 6171006772 | นาย | ปรเมศวร์ | โอทอง | |
36 | 6171006780 | นาย | กฤตพัฒน์ | ชูตะรัตน์ | |
37 | 6171006781 | นาย | ปฏิภาณ | ทองนิล | |
38 | 6171006834 | นางสาว | นภสร | ขาวหนูนา | |
39 | 6171006906 | นาย | อนุชิต | ประเสริฐสุข | |
40 | 6171006921 | นาย | ณพรต | นัคราบัณฑิตย์ | |
41 | 6171007019 | นาย | ธนภัทร | เพชรสังข์ | |
42 | 6171007087 | นาย | วงศธร | นุชศิริ | |
43 | 6171007090 | นาย | ธีรภัทร | สุขแก้ว | |
44 | 6171007142 | นาย | ศักดิ์กะรียา | สาระนัย | |
45 | 6171007203 | นาย | อัฟฟาน | บินรัตแก้ว | |
46 | 6171007215 | นางสาว | กนกรดา | สโมสร | |
47 | 6171007261 | นาย | จุติพงศ์ | วิไลพงษ์ | |
48 | 6171007310 | นาย | ปริวัตร | ทองเรือง | |
49 | 6171007312 | นางสาว | ธัญสินี | บัวดี | |
50 | 6171007453 | นาย | สันดุษิต | พุ่มนวล | |
51 | 6171007483 | นาย | ธนพล | สุวรรณรัตน์ | |
52 | 6171007663 | นาย | ศิรชัช | ศรีทวีป | |
53 | 6171007667 | นาย | กิตติชัย | สุขงาม | |
54 | 6171007691 | นาย | พัมธพล | ขำแจ้ง | |
55 | 6171007706 | นาย | กฤตลักษณ์ | ดำละเอียด | |
56 | 6171007753 | นาย | ณัฐเกียรติ | จิตมานะ | |
57 | 6171007756 | นางสาว | ชุฏาภรณ์ | สุขรา | |
58 | 6171007777 | นาย | อุกฤษฏ์ | เส้งมี | |
59 | 6171007896 | นาย | สิริศักดิ์ | แก้วณรงค์ |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101412 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th