ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6171006017 | นาย | ณัฐพล | วงษ์จันทโก | |
2 | 6171006029 | นางสาว | พิมลณัฐ | กาโร | |
3 | 6171006035 | นาย | อัฏฐณพล | โพธิ์มิ | |
4 | 6171006037 | นาย | บดินทร์ | เจริญธุระกิจ | |
5 | 6171006049 | นาย | ชาคริต | ธุระคำแหง | |
6 | 6171006054 | นาย | ภูตะวัน | เจษฎารมย์ | |
7 | 6171006066 | นาย | ชิษณุพงศ์ | โสรัสสะ | |
8 | 6171006103 | นาย | พัฒนดล | สกุลเอี่ยม | |
9 | 6171006104 | นาย | ณพปภพ | มานะการ | |
10 | 6171006112 | นาย | สหภาพ | แซ่ลิ่ม | |
11 | 6171006143 | นาย | ธนวัฒน์ | สุขภิรมย์ | |
12 | 6171006235 | นาย | บุญยธร | แดงดิตเดรี | |
13 | 6171006276 | นาย | วรพงษ์ | ประทุมรัตนาภรณ์ | |
14 | 6171006321 | นางสาว | นงนภัส | อุไรรัตน์ | |
15 | 6171006341 | นาย | พันธกานต์ | วิรัตน์ | |
16 | 6171006387 | นาย | ธีรพล | ฉิมมณี | |
17 | 6171006433 | นาย | กรวิทย์ | ไชยภูมิ | |
18 | 6171006462 | นาย | นัฐพันธ์ | ชัยกูล | |
19 | 6171006485 | นาย | เดชา | ชูศรี | |
20 | 6171006589 | นาย | นลธวัช | นกแก้ว | |
21 | 6171006594 | นาย | รชต | วงค์สุวรรณ | |
22 | 6171006643 | นางสาว | ศราวดี | จัทร์ดำ | |
23 | 6171006959 | นางสาว | กสิณา | สินธุ์สาย | |
24 | 6171007197 | นางสาว | เขมิกา | กาฬวงศ์ | |
25 | 6171007206 | นาย | ปฏิภาณ | แหวนเพชร | |
26 | 6171007226 | นาย | ศิรศักดิ์ | ยอดจันทร์ | |
27 | 6171007313 | นาย | นายสรศักดิ์ | สว่างศรี | |
28 | 6171007362 | นาย | ชวดล | สุวรรณสนิท | |
29 | 6171007398 | นางสาว | นันธิดา | รัตนวิมล | |
30 | 6171007418 | นาย | ปารุส | บุญสร้าง | |
31 | 6171007464 | นาย | ชัยประถมพงษ์ | กาญจนถาวร | |
32 | 6171007487 | นาย | อชิตะ | ไพยรัตน์ | |
33 | 6171007488 | นางสาว | นวพร | ชนะสิทธิ์ | |
34 | 6171007503 | นาย | พิริพัฒน์ | ศรีสวัสดิ์ | |
35 | 6171007549 | นาย | นิติรัฐ | เชื้อพราหมณ์ | |
36 | 6171007726 | นาย | พสิษฐ์ | แซ่ลี้ | |
37 | 6171007811 | นาย | อัษฎาวุฒิ | เอียดเปรียว |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101396 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th