ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005021 | นาย | ประยุทธ | การะเกตุ | |
2 | 6174005038 | นาย | ภานุพงศ์ | ทองปานดี | |
3 | 6174005055 | นาย | ธนภัทร | แป้นเกิด | |
4 | 6174005062 | นาย | ปิยพัทธ์ | คงแก้ว | |
5 | 6174005066 | นาย | นวฤทธิ์ | สุวรรณชาตรี | |
6 | 6174005071 | นาย | พีรพัฒน์ | เพชรหนูเสด | |
7 | 6174005085 | นาย | อุสมาน | หมัดอาด้ำ | |
8 | 6174005086 | นาย | วาสุเทพ | คำแหงคำ | |
9 | 6174005107 | นาย | วสันต์ | พรหมเจริญ | |
10 | 6174005113 | นาย | ธวัชชัย | สุภเพียร | |
11 | 6174005139 | นาย | รุสนันท์ | เหมธานี | |
12 | 6174005150 | นาย | เอกราช | เกตรักทอง | |
13 | 6174005182 | นาย | วันชนะ | ไชยรัตน์ | |
14 | 6174005266 | นาย | นัฐพงษ์ | แฟนพิมาย | |
15 | 6174005267 | นาย | นิมิต | สังข์แก้ว | |
16 | 6174005322 | นาย | ปวริศ | เครือสุวรรณ์ | |
17 | 6174005423 | นาย | เจษฎา | สุวรรณรัตน์ | |
18 | 6174005429 | นาย | สินไพโรจน์ | จันทระ | |
19 | 6174005502 | นาย | ภัคธร | จันทร์เปีย | |
20 | 6174005547 | นาย | ริบบี | บิลร่อหีม | |
21 | 6174005548 | นาย | ศุภวิชญ์ | พรหมรุ่ง | |
22 | 6174005568 | นาย | ศุภกิตติ์ | แขกทอง | |
23 | 6174005661 | นาย | อิริฟาน | กาซอ | |
24 | 6174005705 | นาย | สหรัฐ | ทองมณี | |
25 | 6174005747 | นาย | ภูมิพัฒน์ | เพชรวงศ์ | |
26 | 6174005791 | นาย | วชิรพันธิ์ | ขวัญคง | |
27 | 6174005864 | นาย | เอกอรัญ | คชกาญจน์ | |
28 | 6174005910 | นาย | รัตนมินทร์ | ทองแดง | |
29 | 6174005952 | นาย | อนุวัฒน์ | รักษากิจ | |
30 | 6174005959 | นาย | นฤติกรร์ | สุดเอื้อม | |
31 | 6174005993 | นาย | อดิศร | ยิ้มแก้ว | |
32 | 6174005997 | นาย | อนุดิษฎ์ | ขะสุวรรณ | |
33 | 6174006157 | นาย | ชนกันต์ | ไชยมณี | |
34 | 6174006165 | นาย | สุพัฒน์ | มัดผิน | |
35 | 6174006184 | นาย | ฐาปนพงศ์ | ไชยมณี | |
36 | 6174006188 | นาย | พรรณรงค์ | ขมิ้นทอง | |
37 | 6174006331 | นาย | อัษฎา | ละใบอุมา |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101403 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th