ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005014 | นาย | วุฒิชัย | กิจฉาโณ | |
2 | 6174005015 | นาย | อุดมพล | ฆังคะสุวรรณโณ | |
3 | 6174005060 | นาย | ศุภณัฐ | สังข์ทอง | |
4 | 6174005084 | นาย | เรวัตร | เหมือนอินลัดทอง | |
5 | 6174005092 | นาย | ธนพัทธิ์ | พุทธกูล | |
6 | 6174005094 | นาย | ธนดล | แหละโรจน์ | |
7 | 6174005096 | นาย | สงกรานต์ | ร่มสุข | |
8 | 6174005136 | นาย | ธนพงศ์ | เกศานนท์ | |
9 | 6174005140 | นาย | ณัฐชนน | พันละม้าย | |
10 | 6174005141 | นาย | ถรวุฒิ | พัฒโณ | |
11 | 6174005143 | นาย | ณัฐวัตร | ขาวแท้ | |
12 | 6174005354 | นาย | จราวุฒิ | นวลลอย | |
13 | 6174005357 | นาย | พงศกร | จันทร์เกิด | |
14 | 6174005373 | นาย | ปรเมศวร์ | รัตนอุไร | |
15 | 6174005375 | นาย | วรุตม์ | ทองมา | |
16 | 6174005594 | นาย | ณัฐวัฒน์ | อนันตพันธ์ | |
17 | 6174005647 | นาย | รอเคน | บิลเส็ม | |
18 | 6174005648 | นาย | จิรเมธ | วรรณดาว | |
19 | 6174005649 | นาย | ปรวัชร | คำมณี | |
20 | 6174005650 | นาย | เศรณี | วันเล็น | |
21 | 6174005697 | นาย | ปรมี | สุเด็น | |
22 | 6174005707 | นาย | นราวิทย์ | ทองสม | |
23 | 6174005789 | นาย | อันวา | อาลีมามะ | |
24 | 6174005819 | นาย | ถิรเจตน์ | ไชยวรรณ | |
25 | 6174005820 | นาย | พงศธร | โลหกาญจน์ | |
26 | 6174005822 | นาย | ศิริชัย | โกมล | |
27 | 6174005879 | นาย | วงศธร | ชำนาญธุรกิจ | |
28 | 6174005880 | นาย | ธีระวัฒน์ | ขวัญทองยิ้ม | |
29 | 6174006001 | นาย | วาริน | อุทัยภาณุมาศ | |
30 | 6174006133 | นาย | ณัฐวัฒน์ | รัตนอุไร |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101411 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th