ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005035 | นาย | ธนพัฒน์ | แซ่ลิ้ | |
2 | 6174005100 | นาย | วรุฒ | หล๊ะหมูด | |
3 | 6174005145 | นาย | ชัยวัฒน์ | แก้วกระจาย | |
4 | 6174005155 | นาย | ณัฐนันท์ | เชื้อช่วยชู | |
5 | 6174005156 | นาย | นันทณัฐ | เชื้อช่วยชู | |
6 | 6174005221 | นาย | ชญานนท์ | พิมพ์บัว | |
7 | 6174005296 | นาย | อนุวัฒน์ | หมัดจะบูณ | |
8 | 6174005316 | นาย | เนติพงษ์ | จันทร์สูง | |
9 | 6174005360 | นาย | ศตวรรต | ดำเดิม | |
10 | 6174005390 | นาย | ธรรมศักดิ์ | เสะยามา | |
11 | 6174005395 | นาย | ซุลกิฟลีย์ | แซมะแซ | |
12 | 6174005409 | นาย | อมรวิทย์ | ทองไขยศรี | |
13 | 6174005437 | นาย | ณรงค์ | คงช่วย | |
14 | 6174005444 | นาย | เลิศชัย | ปินะยัง | |
15 | 6174005462 | นาย | อธิวัช | เมืองสุข | |
16 | 6174005475 | นาย | อรรถพร | หว่างเปีย | |
17 | 6174005509 | นาย | วรมันต์ | บิลหยา | |
18 | 6174005510 | นาย | ฐาชาร์คริตฐ์ | .ฐิโตประการ | |
19 | 6174005513 | นาย | เอกวัฒน์ | ปลอดฟัก | |
20 | 6174005522 | นาย | จิรพงศ์ | เพชบูรณ์ | |
21 | 6174005577 | นาย | ธนวัฒน์ | มณีรัคน์ | |
22 | 6174005684 | นาย | จตุพล | อินทร์จันทร์ | |
23 | 6174005685 | นาย | ธาดา | สรรเสริญ | |
24 | 6174005775 | นาย | ณัฏฐ์ | ฉัตรนภดล | |
25 | 6174005780 | นาย | ภานุวัฒน์ | คูนิอาจ | |
26 | 6174005916 | นาย | ภูริณัฐ | มณีพงศ์ | |
27 | 6174005917 | นาย | นฤเบศร์ | แก้วสนิท | |
28 | 6174005987 | นาย | สุรศักดิ์ | ส่อร่าโส๊ะ | |
29 | 6174005996 | นาย | วิชญะ | หนูอุไร | |
30 | 6174006102 | นาย | พชร | ด้วงทอง | |
31 | 6174006153 | นาย | ณัฐการณ์ | นักการรอง | |
32 | 6174006154 | นาย | ศุภชัย | มีแสง | |
33 | 6174006246 | นาย | พัทธพงศ์ | แก้วจันทร์ | |
34 | 6174006256 | นาย | ซาฟารี | ฤทธิ์นุภาพ | |
35 | 6174006259 | นาย | ขัตติยะ | แก้วทอง | |
36 | 6174006281 | นาย | พีรพัฒน์ | สองสี | |
37 | 6174006355 | นาย | ฉัตรชัย | จิตต์ภักดี | |
38 | 6174006405 | นาย | ธนาวุฒิ | คงเอียง |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101408 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th