ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005102 | นาย | ยุทธนา | ละอองทอง | |
2 | 6174005124 | นาย | พงศ์ธร | ไวยรัตน์ | |
3 | 6174005128 | นาย | ธนกร | หนูอุไร | |
4 | 6174005223 | นาย | พงศธร | โชติมณี | |
5 | 6174005225 | นาย | วงศกร | บัวจำรัส | |
6 | 6174005252 | นาย | คงฤทธิ์ | สวัสดิรักษา | |
7 | 6174005381 | นาย | ณัฐวัตร | ไชยงาม | |
8 | 6174005389 | นาย | พรเทพ | หวังหนู | |
9 | 6174005465 | นาย | กิตติพงศ์ | สกุลเด็น | |
10 | 6174005575 | นาย | ลุตฟี | อิบราฮิม | |
11 | 6174005584 | นาย | ปิยวัฒน์ | บุบผะโก | |
12 | 6174005585 | นาย | กิตติกร | แก้วมณี | |
13 | 6174005586 | นาย | ธนกร | พรหมอินทร์ | |
14 | 6174005892 | นาย | เบญจพล | ชัยชนะ | |
15 | 6174005954 | นาย | ธนวุฒิ | สิงสาโร | |
16 | 6174005955 | นาย | เดชาวัต | ประทุเมฆ | |
17 | 6174005978 | นาย | อภิสร | ชัยพันธ์ | |
18 | 6174005988 | นาย | ทีฆทัศน์ | บุญชาตยางกูร | |
19 | 6174006006 | นาย | นนทวัฒน์ | แก้วเนียม | |
20 | 6174006197 | นาย | วรพรรธน์ | แสนพิพัฒน์ | |
21 | 6174006198 | นาย | สุรเดช | สังขพันธ์ | |
22 | 6174006342 | นาย | ศิริชล | พุทธกูล |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101391 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th