ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005224 | นาย | ศาศวัต | อุตมมุณี | |
2 | 6174005443 | นาย | ธนภัทร | เปล่งศรีงาม | |
3 | 6174005691 | นาย | เอกพล | ชัยชะนะ | |
4 | 6174005777 | นาย | ตะวัน | บุญหลง | |
5 | 6174005847 | นาย | พลกฤต | คำสุวรรณ | |
6 | 6174005850 | นาย | จักรกฤษณ์ | หนูรัตน์ | |
7 | 6174005905 | นาย | ธนกร | พ่วงสกุล | |
8 | 6174005915 | นาย | อนุวัทย์ | ราพวงศ์ | |
9 | 6174005941 | นาย | เกียรติศักดิ์ | แก่นแก้ว | |
10 | 6174006016 | นาย | อาดัม | ฮามะ | |
11 | 6174006090 | นาย | ฤทธิไกร | หนูแก้ว | |
12 | 6174006107 | นาย | ซาบีดีน | สะแม | |
13 | 6174006205 | นาย | ไซฟูดิน | สะแมมะซา | |
14 | 6174006207 | นาย | ศัยฆอน | กาเร็ง | |
15 | 6174006208 | นาย | ซูไฮมี | วาเลาะ | |
16 | 6174006266 | นาย | อารีฟีน | ซิมะ | |
17 | 6174006267 | นาย | สรวิชญ์ | ชินช่วยแรง | |
18 | 6174006269 | นาย | ตูแววาษิก | นิเน | |
19 | 6174006295 | นางสาว | อริสา | แก้วยอดทอง | |
20 | 6174006296 | นาย | ณัฏฐวัฒน์ | หมวดจันทร์ | |
21 | 6174006308 | นาย | ยุทธนา | โต๊ะยีหล๊ะ | |
22 | 6174006309 | นาย | ชัยวัฒน์ | แซ่ตั้ง | |
23 | 6174006311 | นาย | นัตพงษ์ | แก้วอรุณ | |
24 | 6174006329 | นาย | รุสดี | เหย็บหนุด | |
25 | 6174006334 | นาย | ไพซอล | ซาเบะ | |
26 | 6174006347 | นาย | ศุภโชค | จันทรัตน์ | |
27 | 6174006358 | นาย | วรากร | พูนเกิด | |
28 | 6174006365 | นาย | ปริญญา | ไชยานุกูล | |
29 | 6174006367 | นาย | ธนธรณ์ | สังข์แก้ว | |
30 | 6174006369 | นาย | ฟาดีนารี | หมัดยูโส๊ะ |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101390 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th