ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005016 | นาย | อารยะ | พรหมรัตน์ | |
2 | 6174005041 | นาย | ณัฐพล | นิลสะอาด | |
3 | 6174005078 | นาย | ธนภัทร | พลฤทธิ์ | |
4 | 6174005087 | นาย | ธีรภัทร | นุ่มนิ่ม | |
5 | 6174005131 | นาย | พสธร | คล่องการงาน | |
6 | 6174005269 | นาย | ธีรกานต์ | เสาร์ชัชวาล | |
7 | 6174005285 | นาย | ภูริคุณ | พรหมชูแก้ว | |
8 | 6174005287 | นาย | อภิชาต | ด้วงสูงเนิน | |
9 | 6174005290 | นาย | ธนดล | ชัยมงคล | |
10 | 6174005333 | นาย | นครินทร์ | ทองสีอ่อน | |
11 | 6174005431 | นาย | อนวัช | ขาวทอง | |
12 | 6174005434 | นาย | นันทิพัฒน์ | สุทธิมิตร | |
13 | 6174005436 | นาย | ณัฐดนัย | สิงหาด | |
14 | 6174005455 | นาย | ศราวุธ | บุญสุภาพ | |
15 | 6174005467 | นาย | ปรวรรตน์ | สุวรรณรัตน์ | |
16 | 6174005553 | นาย | จิรพัฒน์ | สิริมาลัยพงศ์ | |
17 | 6174005554 | นาย | สองพัน | แซ่ชั่น | |
18 | 6174005606 | นาย | ลุดฟี | หมัดศิริ | |
19 | 6174005618 | นาย | ธนนนท์ | บูละ | |
20 | 6174005665 | นาย | สุรวีร์ | ทองมุณี | |
21 | 6174005671 | นาย | อภิวัฒน์ | หนูทอง | |
22 | 6174005672 | นาย | ปราโมทย์ | ผุดมาก | |
23 | 6174005673 | นาย | อนุนาท | อรุณรุจิพันธ์ | |
24 | 6174005921 | นาย | ธีรพล | พิมพิลา | |
25 | 6174005975 | นาย | อุดมการณ์ | ทองเทพ | |
26 | 6174006026 | นาย | พีรพล | ธรรมรักษ์ | |
27 | 6174006056 | นาย | ทัศน์พล | เกตุยินดี | |
28 | 6174006137 | นาย | วรัญญู | เทพทอง | |
29 | 6174006144 | นาย | กิตชาธรณ์ | แก้วสวัสดิ์ | |
30 | 6174006190 | นาย | ธีรยุทธ | เจี้ยงเต็ม |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101400 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th