ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005214 | นาย | ณัฐนันทน์ | ธารายศ | |
2 | 6174005302 | นาย | พศิน | พ่วงพี | |
3 | 6174005655 | นาย | กฤษณ์ | เกตุกษัตริย์ | |
4 | 6174005687 | นาย | คันธารัตน์ | เมฆะมานัง | |
5 | 6174005715 | นาย | ภูสิทธิ์ | สังเก | |
6 | 6174005893 | นาย | ฐิติ | ร่อนลอยหา | |
7 | 6174005919 | นาย | อัสซอบีรีน | หลังวิเศษ | |
8 | 6174006023 | นาย | ปวริศร | รุ่งเรือง | |
9 | 6174006024 | นาย | ธเนศพล | รัตนรักษ์ | |
10 | 6174006077 | นาย | กรินทร์ | แซ่เช่า | |
11 | 6174006096 | นาย | จตุรพร | บุญลาภ | |
12 | 6174006099 | นาย | ชยาวุธ | เกล้าสุวรรณ์ | |
13 | 6174006101 | นาย | พีรพงศ์ | วรวุฒิพุทธพงศ์ | |
14 | 6174006292 | นาย | ณภัทร | ขจรบุญญาฤทธิ์ |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101423 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th