ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005061 | นางสาว | ณพลักษณา | ธรรมการ | |
2 | 6174005106 | นาย | อริย์ธัช | รามศรี | |
3 | 6174005114 | นาย | ลายสือ | แสงส่ง | |
4 | 6174005158 | นาย | คฑาวุธ | ศิริสุวรรณ์ | |
5 | 6174005259 | นาย | ศรายุธ | ราชา | |
6 | 6174005275 | นาย | ศิริวัฒน์ | บุญแก้ว | |
7 | 6174005278 | นาย | อิทธิวัฒน์ | แซ่ลิ่ม | |
8 | 6174005279 | นาย | สุทธวีร์ | ชูลีรักษ์ | |
9 | 6174005280 | นาย | ชามีม | เจะหมิ | |
10 | 6174005348 | นาย | จิรายุส | แท่นแก้ว | |
11 | 6174005350 | นาย | บรมเดช | หมัดอาดำ | |
12 | 6174005351 | นาย | ปิยวัฒน์ | ศรีทัยแก้ว | |
13 | 6174005484 | นาย | กันตนพ | มงคลบุตร | |
14 | 6174005530 | นาย | ปิยะวุฒิ | ปัทมดิลก | |
15 | 6174005601 | นางสาว | มนธิดา | ทองคำ | |
16 | 6174005605 | นางสาว | นฤภร | มากแก้ว | |
17 | 6174005678 | นาย | อัฐพล | พรหมมา | |
18 | 6174005758 | นาย | ชวนิล | กรีแก้ว | |
19 | 6174005759 | นาย | อนุศิษฏ์ | มากนวล | |
20 | 6174005781 | นาย | พัฒนวงศ์ | เนียมทอง | |
21 | 6174005818 | นาย | ณัฐนนท์ | คงพูล | |
22 | 6174006044 | นางสาว | วันวิสา | แดงแก้ว | |
23 | 6174006074 | นาย | พีรพัฒน์ | เหง้าละคร | |
24 | 6174006075 | นาย | อนวัช | มณีน้อย | |
25 | 6174006146 | นาย | ปกาสิต | พุ่มภักดี | |
26 | 6174006263 | นาย | พงศ์ศิริ | เซ่งง่าย | |
27 | 6174006359 | นาย | กิตติธัช | ขุนไกร | |
28 | 6174006371 | นาย | ฆธาวุธ | ขวัญไขว | |
29 | 6174006373 | นาย | ภูริณัฐ | บุญวรรโณ |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101422 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th