ลำดับ | รหัสผู้สมัคร | ชื่อ-สกุล | หมายเหตุ | ||
1 | 6174005001 | นาย | ทะนงศักดิ์ | บัวทอง | |
2 | 6174005005 | นาย | ปรเมศวร์ | ชูแก้ว | |
3 | 6174005019 | นาย | มุนินทร์ | เทพสุวรรณ์ | |
4 | 6174005142 | นาย | ปฎิพล | ปันทะรัตน์ | |
5 | 6174005292 | นาย | ชลัช | เอี่ยมใส | |
6 | 6174005438 | นาย | รัฐพงศ์ | วรพงศ์ | |
7 | 6174005471 | นาย | ธรรมรัตน์ | ขจรวีระธรรม | |
8 | 6174005536 | นาย | วัชรพงษ์ | บุญรัตนา | |
9 | 6174005626 | นาย | ดิตถกร | กุลสิริภาส | |
10 | 6174005634 | นาย | กิตปวิตร | สุวรรณคีรี | |
11 | 6174005674 | นาย | จิณณวัตร | ดิษฐสะโร | |
12 | 6174005734 | นาย | ปฏิพล | แป้นแก้ว | |
13 | 6174005738 | นาย | จิรภัทร | อโศกจินดา | |
14 | 6174005830 | นาย | สนั่น | หัตสตูล | |
15 | 6174005831 | นาย | ธีรเดชน์ | อนุชาญ | |
16 | 6174006114 | นาย | วีระพล | ไชยเทพ | |
17 | 6174006253 | นาย | จักรธร | โสรัสสะ | |
18 | 6174006255 | นาย | พีรพัฒน์ | กายะเสนา | |
19 | 6174006310 | นาย | ธรรมชภัฎ | ว่องพิพัฒนานนท์ |
[ ระบบตรวจสอบผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ]
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 101398 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th