รหัสกลุ่ม | สาขาวิชา | จำนวนที่รับตามแผน | จำนวนโควต้า | จำนวนที่รับจากสอบ | จำนวนผู้สมัคร |
2101011 | ช่างยนต์ | 160 | 18 | 142 | 395 |
2101012 | ช่างยนต์ (MEP) | 40 | 5 | 35 | 17 |
2101021 | ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประ | 40 | 0 | 40 | 39 |
2101023 | ช่างจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ฯ (ทวิภาคี) | 20 | 1 | 19 | 4 |
2102011 | ช่างกลโรงงาน | 160 | 24 | 136 | 198 |
2103011 | ช่างเชื่อมโลหะ | 160 | 12 | 148 | 72 |
2104011 | ช่างไฟฟ้ากำลัง | 160 | 33 | 127 | 319 |
2104012 | ช่างไฟฟ้ากำลัง (MEP) | 40 | 8 | 32 | 26 |
2105011 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | 120 | 31 | 89 | 161 |
2105012 | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (MEP) | 40 | 8 | 32 | 17 |
2106011 | ช่างก่อสร้าง | 80 | 6 | 74 | 89 |
2107011 | ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน | 80 | 8 | 72 | 42 |
2108011 | สถาปัตยกรรม | 120 | 29 | 91 | 85 |
2109011 | ช่างสำรวจ | 120 | 14 | 106 | 92 |
2121011 | ช่างโยธา | 80 | 24 | 56 | 112 |
2901011 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 7 | 33 | 82 |
จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 5371 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th