htc

จำนวนผู้สมัคร ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561

รหัสกลุ่ม สาขาวิชาจำนวนที่รับตามแผนจำนวนโควต้าจำนวนที่รับจากสอบจำนวนผู้สมัคร
3101011 เทคนิคยานยนต์ 80 22 58 109
3101012 เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี รวม T-TEP) 40 3 37 21
3101014 เทคนิคยานยนต์ (ม.6) 40 0 40 116
3101081 เทคนิคยานยนต์ (ระบบราง) 20 1 19 33
3102011 เครื่องมือกล 40 13 27 61
3103021 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 40 12 28 30
3103022 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ทวิภาคี 40 4 36 12
3103024 เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ (ม.6) 40 1 39 40
3104011 ไฟฟ้าควบคุม 40 12 28 22
3104021 ไฟฟ้ากำลัง 80 25 55 120
3104031 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 40 4 36 22
3104034 เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) 40 1 39 33
3104062 เทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า (ทวิภาคี ) 20 4 16 7
3105011 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 40 6 34 31
3105042 อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี ) 40 12 28 18
3106011 ก่อสร้าง 40 14 26 69
3107031 ตกแต่งภายใน 20 9 11 9
3107034 ตกแต่งภายใน (ม.6) 20 0 20 18
3109011 สำรวจ 40 8 32 12
3109014 สำรวจ (ม.6) 40 0 40 54
3113012 เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน 20 2 18 9
3113032 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ทวิภาคี ) 20 5 15 6
3113034 เทคนิคการจัดการพลังงาน (ม.6) 20 0 20 3
3119011 เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม 40 12 28 31
3120021 เทคโนโลยีปิโตรเลียม 20 5 15 23
3120024 เทคโนโลยีปิโตรเลียม (ม.6) 20 0 20 40
3120051 เทคโนโลยีหลุมเจาะปิโตรเลียม 20 6 14 16
3121011 โยธา 40 12 28 46
3121014 โยธา (ม.6) 40 2 38 88
3128031 คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย 40 5 35 19
3214014 การจัดการโลจิสติกส์ (ม.6,ทวิภาคี) 40 0 40 60
3901011 เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 0 20 2
3901014 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) 40 0 40 86

รวมผู้สมัคร 1266 คน

| รวมจำนวนรับตามแผน : 1180 | รวมจำนวนโควต้า : 200 | รวมจำนวนรับจากสอบ : 980 |

[ ยอดผู้สมัครแยกตามรายวัน ][ กลับหน้าหลัก ]

จำนวนครั้งที่หน้านี้ถูกเรียก 5370 ครั้ง
program by : kampol@htc.ac.th